Czech Golf Federation

RSTM Olomouc - 3.8.2020

Olomouc, 08/03/2020 | 08:00 AM až 08/03/2020 | 03:00 PM

C - senioři 50 +, na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,1 75 / 45 75 8,0
2 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,0 84 / 39 84 12,5
3 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 7,0 84 / 32 84 7,6
4 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,8 85 / 35 85 9,6
5 VACULA Petr GCUHR 12800298 9,6 85 / 35 85 9,4
6 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,6 86 / 40 86 14,4
7 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,7 88 / 37 88 13,5
8 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 16,6 88 / 41 88 16,4
9 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,7 88 / 36 88 12,5
10 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 13,3 88 / 36 88 13,3
11 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 6,9 90 / 27 90 6,9
12 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 19,3 91 / 41 91 18,4
13 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 16,6 93 / 36 93 16,9
14 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,5 93 / 36 93 16,3
15 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,2 96 / 42 96 22,2
16 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,9 96 / 32 96 15,9
17 HOFEREK Libor GCOLO 02400329 13,0 97 / 27 97 13,0
18 ŘIHÁČEK Slávek GCTLC 10800977 17,4 99 / 35 99 17,2
19 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 15,1 99 / 28 99 15,8
20 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 17,7 99 / 31 99 17,9
21 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 19,7 99 / 35 99 19,4
22 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,7 100 / 35 100 21,3
23 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,7 102 / 30 102 19,4
24 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 21,1 103 / 32 103 21,1
25 UHERKA Leo GCCSH 04101012 19,6 104 / 30 104 19,7
26 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 15,4 107 / 20 107 15,4
27 HÁJEK Karel GCUNO 08200352 25,3 108 / 33 108 25,3
28 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 23,1 109 / 32 109 23,1
29 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 31,7 109 / 40 109 30,9
30 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 29,8 109 / 37 109 29,3
31 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 31,3 115 / 35 115 30,8
32 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 34,0 126 / 26 126 34,0
33 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 11,9 --- 11,9
34 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 23,6 --- 23,6
35 PAVLÍK Jaromír GCOLO 02401214 13,6 --- 13,9
36 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,2 --- 16,9
37 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 15,9 --- 17,0
38 SVOBODNÍK Pavel CESGK 09806366 19,0 --- 18,7
39 STRUHÁR František IDGKL 11800349 29,9 --- 29,3
40 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,2 --- 18,4
41 MOŠA Josef GCOLO 02401249 18,3 --- 18,3
42 ČERNÝ Zdeněk GCAUS 02800693 18,1 --- 18,1
43 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 30,5 --- 30,6
44 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 30,5 --- 30,5
45 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,2 --- 32,2
A - senioři 50 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - seniorky 50 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - senioři 50 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - seniorky 50 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
AM Master senioři 65 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
BM Master seniorky 65 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
CM Master senioři 65 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
DM Master seniorky 65 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/03/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE