No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 1,2 | 69 / 40 | 69 | 0,6 |
| 2 | KIM Taewoo | PGCGC | 12500719 | 5,8 | 73 / 42 | 73 | 5,1 |
| 3 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,5 | 74 / 41 | 74 | 5,1 |
| 4 | POLÁK Jiří | GCHOD | 01002653 | 4,8 | 75 / 41 | 75 | 4,2 |
| 5 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 4,7 | 75 / 39 | 75 | 4,2 |
| 6 | HALÁŠEK Rostislav | GCHOD | 01002651 | 2,0 | 76 / 34 | 76 | 2,2 |
| 7 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,5 | 76 / 38 | 76 | 4,4 |
| 8 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 1,5 | 79 / 31 | 79 | 1,9 |
| 9 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 3,2 | 80 / 32 | 80 | 3,2 |
| 10 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 9,5 | 80 / 40 | 80 | 9,0 |
| 11 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,1 | 80 / 33 | 80 | 4,1 |
| 12 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 10,4 | 82 / 39 | 82 | 9,9 |
| 13 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 5,9 | 82 / 33 | 82 | 5,9 |
| 14 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 8,5 | 83 / 35 | 83 | 8,3 |
| 15 | NGUYEN Khac Bon | GCPRH | 00901428 | 11,3 | 84 / 39 | 84 | 11,1 |
| 16 | BALÁŽ Roman | GCBRN | 02502931 | 9,9 | 84 / 36 | 84 | 9,5 |
| 17 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 6,3 | 85 / 33 | 85 | 6,4 |
| 18 | BARCUS John | LGCPY | 18004920 | 9,8 | 86 / 34 | 86 | 9,9 |
| 19 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 03500015 | 12,7 | 87 / 37 | 87 | 12,5 |
| 20 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 04400280 | 7,3 | 88 / 31 | 88 | 7,9 |
| 21 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 14,9 | 88 / 38 | 88 | 14,8 |
| 22 | ZEMAN Vladimír | GCPAR | 05401427 | 15,6 | 88 / 39 | 88 | 15,2 |
| 23 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 7,5 | 88 / 29 | 88 | 7,5 |
| 24 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,9 | 89 / 32 | 89 | 11,3 |
| 25 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 11,9 | 90 / 33 | 90 | 12,2 |
| 26 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 9,3 | 90 / 29 | 90 | 9,3 |
| 27 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 11,9 | 90 / 33 | 90 | 12,4 |
| 28 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 11,6 | 90 / 33 | 90 | 11,7 |
| 29 | MÜNSTER František | GCPRH | 00900043 | 13,4 | 90 / 34 | 90 | 13,3 |
| 30 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 12,7 | 91 / 33 | 91 | 13,3 |
| 31 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 16,1 | 91 / 37 | 91 | 16,1 |
| 32 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 6,9 | 91 / 27 | 91 | 7,6 |
| 33 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 11,7 | 92 / 30 | 92 | 12,4 |
| 34 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 13,6 | 92 / 34 | 92 | 13,7 |
| 35 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 11,5 | 92 / 31 | 92 | 11,7 |
| 36 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 17,9 | 92 / 38 | 92 | 17,5 |
| 37 | TREGNER Vladislav | AGMST | 06800230 | 8,2 | 93 / 27 | 93 | 8,7 |
| 38 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 12,2 | 93 / 30 | 93 | 12,9 |
| 39 | ČERNÝ Luboš | GCBER | 05000701 | 9,5 | 93 / 27 | 93 | 9,5 |
| 40 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,7 | 93 / 32 | 93 | 13,7 |
| 41 | OLIVA Vladimír | LGCPY | 18001635 | 9,1 | 93 / 30 | 93 | 9,5 |
| 42 | KOUKOL Pavel | GCBER | 05000002 | 10,2 | 94 / 28 | 94 | 10,2 |
| 43 | BLECHA Jindřich | GCHOS | 07802646 | 17,6 | 94 / 36 | 94 | 17,6 |
| 44 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,4 | 94 / 32 | 94 | 14,7 |
| 45 | HOKR Vlastimil | GCKAR | 01900529 | 18,3 | 95 / 36 | 95 | 18,2 |
| 46 | ČECHURA Zdeněk | GCTLC | 10801514 | 19,1 | 97 / 34 | 97 | 19,7 |
| 47 | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 00401189 | 19,0 | 97 / 34 | 97 | 18,9 |
| 48 | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 16400173 | 12,7 | 97 / 28 | 97 | 12,7 |
| 49 | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 00902345 | 22,3 | 97 / 38 | 97 | 22,0 |
| 50 | JEDLIČKA Petr | GCHKR | 03500553 | 11,6 | 98 / 25 | 98 | 11,6 |
| 51 | LINEK Vladimír | GCNBY | 05100165 | 15,0 | 98 / 30 | 98 | 15,0 |
| 52 | LUDVÍK Viktor | GCHKR | 03500062 | 14,3 | 98 / 30 | 98 | 14,3 |
| 53 | BANCHEV Krasimir | CESGK | 09803789 | 21,6 | 100 / 35 | 100 | 21,5 |
| 54 | NĚMEČEK Aleš | GCPAR | 05401360 | 16,6 | 100 / 28 | 100 | 17,4 |
| 55 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 16,0 | 102 / 26 | 102 | 16,0 |
| 56 | PERGL Bohumil | GCBER | 05000504 | 25,5 | 103 / 36 | 103 | 24,9 |
| 57 | CHRPA Karel | GCPRH | 00901576 | 21,5 | 104 / 27 | 104 | 22,0 |
| 58 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 20,7 | 106 / 27 | 106 | 20,7 |
| 59 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 19,7 | 109 / 25 | 109 | 20,4 |
| 60 | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 07800140 | 26,0 | 110 / 34 | 110 | 26,4 |
| 61 | ŘEHÁK Jan | GCPRH | 00901664 | 20,8 | 112 / 24 | 112 | 20,8 |
| 62 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 29,5 | 118 / 30 | 118 | 29,5 |
| 63 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 8,6 | --- | 8,6 | |
| 64 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 25,3 | --- | 25,3 | |
| 65 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 12,0 | --- | 12,0 | |
| 66 | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 09000368 | 32,4 | --- | 32,4 | |
| 67 | SCHMIEDT Milan | CESGK | 09801894 | 21,2 | --- | 21,6 | |
| 68 | POKORNÝ Jiří | GCKAR | 01900556 | 19,8 | --- | 20,2 | |
| 69 | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 10600378 | 22,6 | --- | 22,6 | |
| 70 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 21,2 | --- | 21,8 | |
| 71 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,1 | --- | 35,1 | |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/07/2020 | Closed | 0 |





















