No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 11,5 | 43 / 43 | 43 | 10,6 |
| 2 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 17,4 | 39 / 39 | 39 | 17,3 |
| 3 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 31,6 | 39 / 39 | 39 | 31,1 |
| 4 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 21,9 | 38 / 38 | 38 | 21,9 |
| 5 | FIMBINGER Petr | CESGK | 09808340 | 16,8 | 37 / 37 | 37 | 16,4 |
| 6 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,9 | 37 / 37 | 37 | 17,0 |
| 7 | RŮŽIČKA Milan | GCBRN | 02502538 | 26,7 | 36 / 36 | 36 | 26,7 |
| 8 | SZAJTER Piotr | GCLIP | 17600673 | 20,2 | 35 / 35 | 35 | 20,1 |
| 9 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 17,7 | 35 / 35 | 35 | 18,3 |
| 10 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 22,5 | 34 / 34 | 34 | 22,3 |
| 11 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 02502526 | 18,6 | 34 / 34 | 34 | 19,3 |
| 12 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 12,7 | 34 / 34 | 34 | 12,6 |
| 13 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 9,2 | 34 / 34 | 34 | 8,9 |
| 14 | REDEK Jaroslav | CESGK | 09808344 | 12,8 | 34 / 34 | 34 | 12,8 |
| 15 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 9,4 | 33 / 33 | 33 | 9,4 |
| 16 | ZACHA Stanislav | GCLKO | 07900511 | 15,3 | 33 / 33 | 33 | 15,6 |
| 17 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 15,8 | 33 / 33 | 33 | 15,8 |
| 18 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502608 | 15,0 | 33 / 33 | 33 | 15,3 |
| 19 | DANIEL Josef | GCLKO | 07900850 | 14,5 | 33 / 33 | 33 | 14,9 |
| 20 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 23,3 | 32 / 32 | 32 | 23,3 |
| 21 | SVOBODNÍK Pavel | CESGK | 09806366 | 18,3 | 32 / 32 | 32 | 18,3 |
| 22 | DOLEŽAL Martin | SOGCC | 04802542 | 17,1 | 31 / 31 | 31 | 17,3 |
| 23 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 26,3 | 31 / 31 | 31 | 26,3 |
| 24 | VĚTROVEC Jiří | GCLKO | 07900604 | 13,1 | 30 / 30 | 30 | 13,1 |
| 25 | BALÁŽ Roman | GCBRN | 02502931 | 9,0 | 30 / 30 | 30 | 9,0 |
| 26 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 25,6 | 30 / 30 | 30 | 25,6 |
| 27 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 5,5 | 30 / 30 | 30 | 6,1 |
| 28 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 34,4 | 29 / 29 | 29 | 34,4 |
| 29 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 9,7 | 29 / 29 | 29 | 10,3 |
| 30 | ČÍŽEK Aleš | GCAUS | 02802073 | 6,3 | 29 / 29 | 29 | 6,3 |
| 31 | NEBESKÝ Tomáš | GCAUS | 02800022 | 14,0 | 29 / 29 | 29 | 14,3 |
| 32 | UHERKA Leo | GCCSH | 04101012 | 20,2 | 29 / 29 | 29 | 20,3 |
| 33 | NACHTMAN Miloš | GCTRI | 01701400 | 9,7 | 28 / 28 | 28 | 9,7 |
| 34 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 16,4 | 28 / 28 | 28 | 16,4 |
| 35 | MENŠÍK Josef | GCAUS | 02800268 | 17,3 | 28 / 28 | 28 | 18,0 |
| 36 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 32,1 | 28 / 28 | 28 | 32,1 |
| 37 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 16,5 | 28 / 28 | 28 | 16,5 |
| 38 | KAFONĚK Ludvík | GCBRN | 02502755 | 19,4 | 28 / 28 | 28 | 19,4 |
| 39 | ZIPSER Martin | GCAUS | 02802366 | 13,0 | 28 / 28 | 28 | 13,0 |
| 40 | SYNEK Jiří | LGCPY | 18004937 | 26,8 | 27 / 27 | 27 | 26,8 |
| 41 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 12,7 | 27 / 27 | 27 | 13,1 |
| 42 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 19,9 | 27 / 27 | 27 | 19,9 |
| 43 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 29,4 | 27 / 27 | 27 | 29,4 |
| 44 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 25,5 | 27 / 27 | 27 | 25,5 |
| 45 | HANZLÍK Rostislav | DGCSL | 02000213 | 28,8 | 27 / 27 | 27 | 29,0 |
| 46 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 20,2 | 26 / 26 | 26 | 20,2 |
| 47 | ERBES Igor | GCAUS | 02802739 | 19,6 | 26 / 26 | 26 | 19,8 |
| 48 | SYROVÁTKA Petr | SOGCC | 04802706 | 33,7 | 25 / 25 | 25 | 34,2 |
| 49 | FILIP Rudolf | GCAUS | 02801494 | 15,5 | 24 / 24 | 24 | 15,5 |
| 50 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 21,4 | 24 / 24 | 24 | 22,0 |
| 51 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 23,9 | 24 / 24 | 24 | 24,9 |
| 52 | JADRNÍČEK Vladimír | GCAUS | 02801512 | 29,9 | 24 / 24 | 24 | 30,0 |
| 53 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 29,6 | 23 / 23 | 23 | 31,3 |
| 54 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 17,3 | 23 / 23 | 23 | 17,9 |
| 55 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 10,8 | WD | 23 | 10,8 |
| 56 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 26,8 | 22 / 22 | 22 | 27,2 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/28/2020 | Closed | 0 |






















