Czech Golf Federation

RSTM 28.9. 2020 Kaskáda

Brno Kaskáda, 09/28/2020 | 09:30 AM až 09/28/2020 | 07:00 PM

Name:Pro organizátory
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Pro organizátory
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,4 23 / 33 23 9,4
2 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 9,1 22 / 32 22 9,1
3 ČÍŽEK Aleš GCAUS 02802073 6,3 22 / 29 22 6,3
4 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 17,4 20 / 39 20 17,3
5 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,7 20 / 34 20 12,6
6 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 12,8 20 / 34 20 12,8
7 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 02801493 12,6 19 / 32 19 12,7
8 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 16,9 18 / 37 18 17,0
9 DANIEL Josef GCLKO 07900850 14,5 18 / 33 18 14,9
10 FIMBINGER Petr CESGK 09808340 16,8 17 / 37 17 16,4
11 NACHTMAN Miloš GCTRI 01701400 9,7 17 / 28 17 9,7
12 HŮRKOVÁ Jana GCAUS 02800403 14,1 16 / 34 16 14,1
13 VĚTROVEC Jiří GCLKO 07900604 13,1 16 / 30 16 13,1
14 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 15,8 16 / 33 16 15,8
15 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,3 15 / 33 15 15,6
16 ZIPSER Martin GCAUS 02802366 13,0 15 / 28 15 13,0
17 SZAJTER Piotr GCLIP 17600673 20,2 13 / 35 13 20,1
18 JADRNÍČKOVÁ Hana GCAUS 02801499 21,1 13 / 32 13 21,6
19 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 21,9 12 / 38 12 21,9
20 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 17,1 12 / 31 12 17,3
21 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 16,5 11 / 28 11 16,5
22 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 17,3 10 / 28 10 18,0
23 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,9 9 / 27 9 19,9
24 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 04801600 22,6 9 / 34 9 22,4
25 ERBES Igor GCAUS 02802739 19,6 9 / 26 9 19,8
26 UHERKA Leo GCCSH 04101012 20,2 9 / 29 9 20,3
27 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 24,1 7 / 31 7 24,1
28 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 31,6 7 / 39 7 31,1
29 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,2 7 / 26 7 20,2
30 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 21,6 7 / 26 7 21,6
31 SYNEK Jiří LGCPY 18004937 26,8 6 / 27 6 26,8
32 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 23,9 6 / 24 6 24,9
33 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 28,8 6 / 27 6 29,0
34 JADRNÍČEK Vladimír GCAUS 02801512 29,9 5 / 24 5 30,0
35 KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 04800247 21,1 4 / 26 4 21,8
36 - 37 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 29,6 3 / 23 3 31,3
36 - 37 SYROVÁTKA Petr SOGCC 04802706 33,7 3 / 25 3 34,2
38 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 32,1 2 / 28 2 32,1
39 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 29,4 2 / 27 2 29,4
40 KUBÁT Josef CESGK 09807334 26,8 1 / 22 1 27,2
41 HANÁKOVÁ Zdeňka GCKSI 19900254 44,8 1 / 15 1 45,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/28/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE