No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ Ivana | GCPDY | 00801599 | 6,9 | 85 / 33 | 86 / 33 | 171 | 6,8 |
| 2 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 7,5 | 89 / 31 | 84 / 35 | 173 | 8,4 |
| 3 | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 00301342 | 6,2 | 88 / 30 | 87 / 31 | 175 | 6,5 |
| 4 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,2 | 92 / 29 | 85 / 37 | 177 | 8,9 |
| 5 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 9,9 | 89 / 33 | 88 / 34 | 177 | 10,4 |
| 6 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 12,2 | 90 / 35 | 88 / 37 | 178 | 11,8 |
| 7 | TREGNEROVÁ Anita | LGCPY | 18004182 | 9,7 | 89 / 33 | 89 / 33 | 178 | 10,2 |
| 8 | ANTONSONOVÁ Lucie | GCBBR | 16400340 | 9,8 | 89 / 33 | 89 / 33 | 178 | 9,8 |
| 9 | FEJTOVÁ Jaroslava | PNCZE | 22000014 | 14,6 | 91 / 37 | 91 / 37 | 182 | 14,5 |
| 10 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,0 | 87 / 35 | 95 / 29 | 182 | 9,8 |
| 11 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 04400855 | 5,6 | 92 / 25 | 91 / 27 | 183 | 5,6 |
| 12 | CURZYDLOVÁ Dana | GCTRI | 01701211 | 11,0 | 90 / 33 | 94 / 31 | 184 | 11,3 |
| 13 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 13,7 | 86 / 41 | 98 / 31 | 184 | 13,3 |
| 14 | KUCHÁROVÁ Emilia | GCTRI | 01701491 | 13,1 | 88 / 38 | 100 / 27 | 188 | 13,4 |
| 15 | KLAUSOVÁ Kateřina | CESGK | 09812765 | 15,0 | 96 / 32 | 94 / 35 | 190 | 15,2 |
| 16 | ŽOGLIKOVÁ Hana | GCHOD | 01001852 | 15,7 | 92 / 37 | 100 / 30 | 192 | 15,2 |
| 17 | LIGOCKÁ Karin | GCTRI | 01700707 | 17,6 | 99 / 33 | 101 / 32 | 200 | 17,8 |
| 18 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 9,7 | 98 / 25 | 102 / 24 | 200 | 9,8 |
| 19 | DOBEŠOVÁ Petra | GCTRI | 01701056 | 17,8 | 95 / 37 | 108 / 31 | 203 | 18,7 |
| 20 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCHOD | 01002243 | 24,7 | 109 / 34 | 102 / 39 | 211 | 24,4 |
| 21 | PODEŠVOVÁ Marcela | GCTRI | 01700582 | 20,5 | 109 / 30 | 107 / 29 | 216 | 20,8 |
| 22 | SMÉKALOVÁ Gabriela | CESGK | 09801748 | 16,5 | 111 / 22 | 111 / 23 | 222 | 17,4 |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/04/2025 | Closed | 0 |
| Round 2 | 08/05/2025 | Closed | 0 |






















