Czech Golf Federation

1. Národní Golfová Tour Mládeže

Beroun, 05/07/2022 | 07:00 AM až 05/08/2022 | 07:00 PM

NGTM2022Z16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 +0,3 71 / 3876 / 33 147 +0,6
2 - 3 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 5,4 76 / 4073 / 43 149 3,7
2 - 3 TAUER Amálie AGMST 06800832 +2,5 73 / 3376 / 30 149 +1,9
4 LEBOVÁ Kristina RGAGR 22400198 +1,8 74 / 3376 / 31 150 +1,7
5 SLABÁ Natálie PGCGC 12502792 1,8 76 / 3577 / 36 153 1,4
6 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 2,7 73 / 4081 / 32 154 2,1
7 - 9 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI 01701508 3,4 77 / 3679 / 35 156 2,9
7 - 9 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 0,4 76 / 3480 / 30 156 0,4
7 - 9 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 +0,1 78 / 3278 / 31 156 0,2
10 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 0,2 79 / 3078 / 31 157 0,3
11 - 12 ANDRLOVÁ Anna GCOSE 13700078 6,9 81 / 3780 / 38 161 6,6
11 - 12 GUAN Ziling GCBBR 16401725 2,9 78 / 3583 / 30 161 3,2
13 - 14 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 4,9 79 / 3683 / 34 162 4,5
13 - 14 ZEMAN Karolina GCBBR 16401929 2,8 77 / 3685 / 28 162 2,5
15 ČEPELÁKOVÁ Natálie RGAGR 22400010 3,4 77 / 3686 / 29 163 3,1
16 - 17 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 6,1 79 / 3885 / 33 164 5,9
16 - 17 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +0,9 78 / 3086 / 22 164 +0,9
18 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,3 82 / 3385 / 28 167 3,4
19 PINK Amálie PGCOV 00602051 4,8 82 / 3386 / 29 168 4,9
20 - 23 MIKULOVÁ Julie PGCOV 00601775 9,1 88 / 3284 / 36 172 9,0
20 - 23 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 7,0 85 / 3387 / 31 172 7,0
20 - 23 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 8,0 85 / 3487 / 32 172 8,0
20 - 23 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,9 86 / 3086 / 29 172 5,2
24 - 25 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 9,5 89 / 3284 / 37 173 9,7
24 - 25 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 8,7 88 / 3385 / 35 173 8,5
26 - 27 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 9,8 86 / 3588 / 33 174 9,7
26 - 27 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 4,3 88 / 2786 / 28 174 4,3
28 SOUKUPOVÁ Daniela RGAGR 22400011 7,8 87 / 3293 / 29 180 8,7
29 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 12,8 102 / 2586 / 39 188 12,1
A žáci (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
B žákyně (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
C kadeti (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
D kadetky (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2022M14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2022Z14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2022M16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2022Z16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
U12
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/07/2022 Closed 0
Round 2 05/08/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE