No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDOVÁ Dominika | GCGRA | 07200183 | +2,8 | 77 / 31 | 69 / 39 | 146 | +3,3 |
| 2 | VAVRUŠKOVÁ Tereza | GCYPS | 09700060 | +1,6 | 78 / 32 | 73 / 37 | 151 | +1,4 |
| 3 | KVERKOVÁ Michaela | GCPAR | 05401782 | 0,6 | 78 / 34 | 78 / 34 | 156 | 0,9 |
| 4 | NAVRÁTILOVÁ Berenika | GCMBM | 13600617 | 2,9 | 81 / 34 | 77 / 38 | 158 | 2,6 |
| 5 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | 5,8 | 76 / 43 | 82 / 38 | 158 | 4,5 |
| 6 | RUSOVÁ Kateřina | AGMST | 06800129 | 1,4 | 81 / 32 | 79 / 34 | 160 | 1,5 |
| 7 | SIXTOVÁ Anna | GCYPS | 09700052 | 0,5 | 80 / 32 | 81 / 33 | 161 | 0,5 |
| 8 | PLACHÁ Tereza | GCYPS | 09700250 | 1,9 | 83 / 31 | 82 / 32 | 165 | 3,0 |
| 9 | ODROBINOVÁ Natálie | GCMBM | 13600836 | 3,9 | 83 / 33 | 82 / 34 | 165 | 4,0 |
| 10 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | 00601773 | 5,3 | 84 / 34 | 82 / 36 | 166 | 6,1 |
| 11 | MAHDALOVÁ Emma | GCUHR | 12800890 | 10,8 | 85 / 40 | 82 / 44 | 167 | 8,8 |
| 12 | STRNADOVÁ Anežka | GCNVR | 10400493 | 5,0 | 88 / 30 | 80 / 38 | 168 | 5,2 |
| 13 | ODROBINOVÁ Valerie | GCMBM | 13600851 | 2,0 | 82 / 33 | 86 / 28 | 168 | 3,3 |
| 14 | ČERNÁ Ema | VALGK | 06500766 | 3,8 | 86 / 31 | 83 / 34 | 169 | 4,2 |
| 15 | HLŮŠKOVÁ Natálie | GCUHR | 12800631 | 6,6 | 85 / 35 | 84 / 37 | 169 | 6,3 |
| 16 | VALOVÁ Petra | VALGK | 06500065 | 3,9 | 89 / 28 | 82 / 36 | 171 | 3,9 |
| 17 | DONÁTOVÁ Kateřina | GCHKR | 03500857 | 6,3 | 88 / 31 | 85 / 36 | 173 | 5,9 |
| 18 | PODHORNÁ Anežka | GCNVR | 10400518 | 3,9 | 87 / 29 | 86 / 31 | 173 | 4,1 |
| 19 | KINSKÁ Klára | PANGC | 20500102 | 4,9 | 87 / 32 | 86 / 32 | 173 | 4,9 |
| 20 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 05300738 | 3,1 | 86 / 31 | 88 / 31 | 174 | 3,2 |
| 21 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | 3,7 | 93 / 26 | 83 / 33 | 176 | 3,7 |
| 22 | BRADÁČOVÁ Klára | PGCOV | 00601153 | 6,3 | 88 / 32 | 89 / 31 | 177 | 6,4 |
| 23 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 18001092 | 3,0 | 90 / 25 | 89 / 28 | 179 | 3,1 |
| 24 | HANUŠOVÁ Monika | MTHGC | 08500548 | 9,1 | 89 / 34 | 91 / 32 | 180 | 9,0 |
| 25 | KALISTOVÁ Anna | KGCMA | 06603703 | 7,6 | 91 / 31 | 90 / 33 | 181 | 7,6 |
| 26 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 9,2 | 89 / 36 | 92 / 31 | 181 | 9,0 |
| 27 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | GCGRA | 07200057 | 3,2 | 89 / 28 | 92 / 25 | 181 | 3,2 |
| 28 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCPAR | 05401361 | 6,8 | 93 / 30 | 90 / 30 | 183 | 6,9 |
| 29 | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | GCUHR | 12800700 | 4,9 | 88 / 30 | 95 / 26 | 183 | 5,2 |
| 30 | VRBICKÁ Sára | SOGCC | 04802246 | 7,0 | 93 / 27 | 91 / 29 | 184 | 7,4 |
| 31 | LANDA Hana | GCJES | 08600684 | 8,9 | 93 / 31 | 91 / 36 | 184 | 8,6 |
| 32 | VAŠICOVÁ Blanka | SOGCC | 04800718 | 12,3 | 98 / 30 | 87 / 40 | 185 | 12,5 |
| 33 | BARTOŠOVÁ Sandra | SOGCC | 04802121 | 9,7 | 94 / 30 | 91 / 33 | 185 | 10,1 |
| 34 | BRETŠNAJDROVÁ Libuše | VALGK | 06500026 | 8,4 | 96 / 30 | 90 / 32 | 186 | 8,7 |
| 35 | KOČÍ Kamila | GCUHR | 12800572 | 6,5 | 93 / 29 | 94 / 28 | 187 | 6,8 |
| 36 | ANDRYSOVÁ Jitka | GCKUH | 12400405 | 11,4 | 92 / 34 | 98 / 29 | 190 | 12,2 |
| 37 | VRABCOVÁ Eliška | GCNVR | 10400509 | 8,5 | 104 / 22 | 88 / 34 | 192 | 8,5 |
| 38 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 14,0 | 98 / 32 | 97 / 35 | 195 | 13,9 |
| 39 | VYČÍTALOVÁ Anita | KGCMA | 06603235 | 15,5 | 105 / 31 | 96 / 35 | 201 | 15,5 |
| 40 | BURDOVÁ Ali | GCGRA | 07200119 | 11,0 | 106 / 22 | 96 / 29 | 202 | 11,7 |
| 41 | AUGUSTOVÁ Marcela | GCGRA | 07200692 | 9,0 | 101 / 22 | 102 / 24 | 203 | 9,3 |
| 42 | FOLBERGEROVÁ Dorota | GCNVR | 10400659 | 14,5 | 100 / 29 | 103 / 27 | 203 | 14,5 |
| 43 | CHLÁDKOVÁ Barbora | GCPRO | 10500268 | 27,3 | 103 / 42 | 102 / 44 | 205 | 24,3 |
| 44 | VYROUBALOVÁ Linda | VALGK | 06501045 | 6,0 | 94 / 26 | 94 | 6,0 | |
| 45 | BEUTLOVÁ Vendula | GOLGC | 21700123 | 7,0 | 88 / 33 | 88 | 7,0 | |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/14/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/15/2022 | Closed | 0 |





















