Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2022 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih)

Mstětice, 06/11/2022 | 07:30 AM až 06/12/2022 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +0,3 76 / 3272 / 36 148 +0,4
2 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 3,1 73 / 3975 / 37 148 2,4
3 CAFOUREK Jan GKHNV 05701922 PRO 70 / 3878 / 32 148 PRO
4 RŮŽIČKA Marek GKCBR 06701058 +0,2 77 / 3174 / 34 151 0
5 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 +1,9 77 / 2974 / 33 151 +1,7
6 SIONKO David ALBGC 14300157 2,4 74 / 3779 / 32 153 2,1
7 PETR Jaroslav GKCBR 06700991 PRO 79 / 2975 / 33 154 PRO
8 SLAVÍK Jan GCPRH 00901915 3,4 81 / 3275 / 37 156 3,4
9 SLAVÍČEK Martin PGCGC 12502165 3,8 78 / 3578 / 35 156 3,6
10 VILÍM Michael GCPRH 00901850 5,3 78 / 3778 / 37 156 4,9
11 DAGNALL Benjamin GCPRH 00902469 4,5 74 / 4082 / 32 156 4,2
12 RAJMONT Adam GCGAR 13300245 2,9 81 / 3377 / 36 158 2,7
13 PEŤURA Jiří GCBBS 09403532 4,4 78 / 3680 / 34 158 4,3
14 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 7,2 76 / 4182 / 35 158 6,6
15 FIKAR Robert GKCBR 06700962 3,5 77 / 3682 / 31 159 3,4
16 REZEK Michal GCMNI 06300022 7,0 77 / 4082 / 35 159 6,3
17 CRHA Dominik GCHOD 01006208 9,2 85 / 3575 / 45 160 8,1
18 KRYZAN Lubomír GCMNI 06300704 4,8 84 / 3076 / 39 160 4,4
19 SAJNER Bohumil YARDR 18500005 8,8 83 / 3777 / 42 160 7,7
20 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 5,1 82 / 3379 / 36 161 5,4
21 DOLEJŠ Kevin GCGAR 13300284 +1,5 82 / 2679 / 27 161 +1,2
22 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 8,4 80 / 3981 / 38 161 8,0
23 UMA Stanislav GCSTP 14800184 7,5 77 / 4084 / 33 161 6,8
24 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 7,2 85 / 3577 / 40 162 6,5
25 JANOTA Stanislav GCMNI 06300071 4,8 80 / 3582 / 33 162 4,7
26 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 0,0 77 / 3185 / 25 162 0,4
27 JETTMAR Filip GCHOD 01003920 8,0 84 / 3779 / 39 163 7,2
28 KVASNIČKA Viktor GCHOD 01006966 8,2 84 / 3579 / 39 163 7,4
29 SAJNER Marek YARDR 18500001 4,6 86 / 3078 / 36 164 4,9
30 KESSLER Tobiáš ALBGC 14300147 3,0 82 / 3082 / 30 164 3,4
31 HOFMAN Martin GCBER 05000401 2,2 88 / 2477 / 35 165 1,7
32 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 10,1 83 / 3882 / 39 165 9,9
33 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 9,8 81 / 3984 / 36 165 9,3
34 KOČÍ Vladimír GCMAP 13501415 4,4 83 / 3183 / 32 166 4,6
35 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 9,8 81 / 3985 / 35 166 8,9
36 KYSELA Martin GCMNI 06301059 8,4 88 / 3179 / 40 167 7,6
37 BOUČEK Miloslav GCPRH 00900992 11,8 85 / 3882 / 41 167 12,1
38 SVITÁK Marek GCMNI 06300393 5,8 86 / 2982 / 33 168 5,8
39 BÁRTŮ Zbyněk GCMNI 06300703 7,1 83 / 3485 / 32 168 7,1
40 HOMOLKA Miloš ALBGC 14300069 11,1 81 / 4187 / 35 168 10,2
41 FIKAR Tomáš PGCGC 12502145 7,1 88 / 2981 / 37 169 6,7
42 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 7,5 87 / 3082 / 35 169 7,7
43 SYROVÁTKA Vojtěch PJCBE 02300574 3,7 86 / 2983 / 30 169 4,0
44 MESZÁROŠ Jan GCZLO 16700128 10,1 81 / 4288 / 33 169 9,2
45 MARTINČA Ivan GCBBR 16400240 10,1 88 / 3582 / 39 170 9,8
46 SYROVÁTKA Albert PJCBE 02300275 8,6 87 / 3383 / 36 170 8,5
47 TREFIL Jiří GCSPP 10700253 8,0 85 / 3385 / 33 170 8,0
48 ZAORÁLEK Michal AGMST 06801401 13,1 83 / 4187 / 38 170 12,4
49 FACHINI Alessandro YARDR 18500101 12,6 86 / 3885 / 39 171 11,3
50 KAFKA Marek GKCBR 06700521 8,5 89 / 3083 / 36 172 9,1
51 RAJMONT Matouš GCGAR 13300134 6,8 87 / 3085 / 32 172 7,1
52 RADIL Adam PJCBE 02300925 7,9 87 / 3286 / 33 173 8,1
53 PAVLÍK Jan YARDR 18500133 10,9 80 / 4294 / 28 174 10,0
54 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 9,7 93 / 2982 / 38 175 9,5
55 BOČEK Tobiáš GCHOD 01006742 7,8 86 / 3289 / 33 175 7,6
56 HORÁK Tomáš GCCHP 14400117 11,0 83 / 3992 / 32 175 10,7
57 MÜHLBACH David GCBBR 16400871 7,0 91 / 3085 / 33 176 8,2
58 PROŠEK František CESGK 09804894 13,5 92 / 3385 / 40 177 13,0
59 ZWINGER Tomáš GCZLO 16700166 12,8 87 / 3790 / 34 177 12,1
60 ROZTOČIL Marek GCGAR 13300286 9,2 87 / 3490 / 31 177 9,7
61 SEVERA Jakub GCBBS 09402835 9,3 80 / 4097 / 25 177 8,7
62 PANKIV David LGCPY 18004225 11,0 89 / 3489 / 33 178 11,4
63 PŘIBYL Petr GCBER 05001170 12,4 88 / 3890 / 34 178 11,8
64 PLESKOT Martin GCMAP 13500582 8,0 93 / 2886 / 32 179 8,0
65 HAVLÍK Jan GCBBS 09401860 8,9 90 / 2989 / 32 179 8,9
66 HURAJČÍK Martin WHKGC 21200016 13,4 89 / 3690 / 38 179 12,8
67 ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 16500263 13,1 88 / 3891 / 36 179 12,7
68 VÝCHODSKÝ Pavel WHKGC 21200024 14,5 83 / 4396 / 31 179 14,3
69 ŠKARDA Tim GCBBR 16402301 8,0 99 / 2281 / 37 180 7,7
70 KOVÁŘ Filip RHFGC 11500596 19,7 93 / 4087 / 46 180 16,9
71 BOUKAL Jiří GCPBR 19600073 12,6 92 / 3288 / 38 180 12,3
72 LANGER Emil GCBBS 09401861 8,5 91 / 3289 / 31 180 9,1
73 MENČÍK Jan GCBBS 09402725 12,2 88 / 3593 / 31 181 12,1
74 SKUHROVEC Pavel GCPRH 00901375 13,2 92 / 3390 / 35 182 13,5
75 MAHUT Lukáš GCMAP 13502874 8,4 91 / 2891 / 28 182 8,6
76 RAMEŠ Alois GKCZU 21800043 10,3 87 / 3495 / 26 182 10,7
77 KRAYZEL Petr GCPRH 00902178 13,4 86 / 3996 / 30 182 13,0
78 BĚLÍN Patrik GCPDY 00801585 16,6 93 / 3690 / 39 183 15,6
79 KRÁSA Martin GCMAP 13502606 9,9 92 / 2992 / 30 184 10,8
80 STARÝ Jan GCSBO 09000306 11,7 92 / 3192 / 34 184 11,6
81 KRUPKA Zdeněk GCSPP 10700418 15,0 95 / 3392 / 35 187 14,9
82 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 16,2 92 / 3695 / 33 187 16,0
83 MALICH Lukáš GCCHP 14401093 14,4 95 / 3293 / 34 188 14,5
84 RAY Marian PJCBE 02300814 14,8 92 / 3696 / 31 188 14,4
85 NOVOTNÝ Šimon WHKGC 21200058 23,5 91 / 4697 / 40 188 20,3
86 ŠONKA Filip CESGK 09802511 12,7 92 / 3597 / 28 189 12,3
87 VANČURA Jiří GCPRH 00902093 15,1 89 / 38100 / 27 189 14,8
88 MLČÁK Jan GCMNI 06300413 19,7 99 / 3591 / 43 190 18,5
89 ROZMAJZL David GCPBR 19600004 14,4 98 / 2996 / 35 194 14,3
90 VRKOČ Tomáš RHFGC 11500304 12,4 96 / 3098 / 30 194 12,7
91 MIKULKA Milan WHKGC 21200034 19,1 95 / 4099 / 36 194 18,3
92 KADANÍK Marcel GCPRH 00902514 19,3 95 / 3799 / 33 194 19,0
93 UMA Stanislav GCSTP 14800012 16,9 92 / 37102 / 27 194 16,6
94 TOMAN Petr GCZLO 16700154 17,8 104 / 3193 / 37 197 17,3
95 MÍCHAL Petr PJCBE 02300529 12,9 102 / 2598 / 26 200 13,2
96 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 18,1 97 / 35107 / 26 204 18,0
97 DUBSKÝ Martin GCPRH 00901879 20,5 105 / 32101 / 35 206 20,3
98 SALAMEH Rami GCMAP 13502867 14,0 92 / 34NS 92 14,4
99 HEMZA Miroslav PJCBE 02300692 10,6 78 / 43 78 9,8
100 BOŠ Pavel RGCML 00400177 6,8 78 / 39 78 6,4
101 PECKA Pavel GCPBR 19600044 8,8 84 / 35 84 8,6
102 ČEJKA Jan GCPOD 05600045 5,0 84 / 30 84 5,1
103 ANDRÝS Mojmír GCBBR 16400065 5,6 85 / 30 85 5,6
104 VINKLER Jindřich GCBIT 16300536 12,4 86 / 38 86 12,2
105 PILIP Pavel RGCML 00400133 7,9 88 / 30 88 8,4
106 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600095 15,2 89 / 38 89 14,9
107 INGALA Luděk GCSTP 14800001 14,1 89 / 37 89 13,8
108 VOSTÁREK Miroslav GCPRH 00901337 10,7 89 / 32 89 10,7
109 PIŠTĚK Roman GCKAR 01901327 6,8 90 / 27 90 6,8
110 HUČKO Jan GKCZU 21800015 13,5 90 / 36 90 13,2
111 PÁVEK Petr GCPRH 00901501 10,5 90 / 32 90 10,8
112 REJNART Ivo GCPBR 19600059 14,2 91 / 35 91 14,2
113 HUČKO Jan GCBER 05001995 13,8 91 / 35 91 13,5
114 TICHÝ Petr CESGK 09800011 9,5 93 / 30 93 10,2
115 BAŤKA Filip GKCBR 06700978 6,5 95 / 25 95 7,3
116 KARAFIÁT Martin GCBBR 16401189 12,0 95 / 30 95 12,0
117 TŮMA Libor GCPRH 00901336 23,1 96 / 41 96 22,4
118 VANĚČEK Jan GCZLO 16700081 22,6 98 / 39 98 22,4
119 SRP Michal GKCZU 21800066 15,5 100 / 31 100 15,9
120 FUČÍK Miloslav WHKGC 21200002 20,6 101 / 37 101 20,5
121 HRUBÝ David GCZLO 16700149 32,4 102 / 46 102 29,9
122 KOUDELKA David PGCGC 12502147 7,2 102 / 22 102 7,2
123 PALÁT Jiří GCSTP 14800399 18,6 103 / 31 103 18,6
124 NOVÁK Martin GCPRH 00902398 13,4 104 / 26 104 13,4
125 BOLINA Josef GCPRH 00902192 28,9 115 / 32 115 29,6
126 BÁRTA Robert GCPRH 00902022 22,8 DQ --- 22,8
127 SVATOŇ Zdeněk GKCZU 21800014 16,0 84 / 44 84 15,0
128 KOVÁŘ Petr GCBER 05001127 8,5 86 / 34 86 8,1
129 KOLÁŘ Jiří PGCGC 12502146 9,4 86 / 36 86 9,1
130 FIKAR Milan GKCBR 06700992 12,3 87 / 36 87 12,2
131 VAČLENA Robert GCBBR 16401337 5,9 88 / 28 88 5,9
132 KAFKA Marek GKCBR 06700520 10,8 88 / 34 88 10,8
133 SKLENIČKA Petr GCHOS 07804203 10,8 91 / 31 91 10,8
134 DVOŘÁK Matěj GCBBS 09402044 14,5 93 / 35 93 14,4
135 BLECHA Petr CARGC 20600007 12,8 94 / 32 94 12,8
136 JELÍNEK Radko GCPRH 00901298 14,7 95 / 31 95 14,7
137 NEJEDLÝ Vladimír GCPRH 00901918 17,1 95 / 35 95 17,0
138 KOZELKA Michal GCSTP 14800247 14,3 96 / 30 96 14,5
139 KURZ Martin GCBBR 16400009 9,4 96 / 26 96 9,4
140 MACHULA Petr PJCBE 02300713 15,0 98 / 32 98 14,6
141 PILOUSEK Zdeněk GCPBR 19600077 18,2 99 / 32 99 18,9
142 TŮMA Václav GCPRH 00901749 16,6 100 / 30 100 16,8
143 BOUKAL Zdeněk GCPBR 19600074 17,9 101 / 30 101 17,9
144 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 21,4 103 / 34 103 21,3
145 ROZMAJZL Matěj GCPBR 19600055 23,3 104 / 37 104 21,6
146 VOHRYZEK Jáchym GCPRH 00902634 32,3 104 / 44 104 28,0
147 HÝSEK Jakub GCZLO 16700052 20,6 105 / 33 105 21,2
148 DENNISON Andrew GCKYN 15100602 18,3 107 / 26 107 18,5
149 HÝSEK Zdeněk GCZLO 16700098 21,7 113 / 27 113 21,7
150 HRADECKÝ Ondřej GKCZU 21800001 17,5 114 / 22 114 18,0
151 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 00902760 31,3 116 / 31 116 31,3
152 MAUDR Vladimír WHKGC 21200004 30,2 116 / 33 116 30,2
153 HLOUCH Štěpán GCPRH 00902763 29,8 119 / 30 119 30,8
154 HOLÝ Roman GCPRH 00902313 24,8 120 / 23 120 24,8
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/11/2022 Closed 0
Round 2 06/12/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE