Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2022 - 3. kolo a Play-off & Play-out - VÝCHOD

Kunětická Hora, 07/29/2022 | 07:30 AM až 07/31/2022 | 07:00 PM

ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +3,6 71 / 40 71 +4,1
2 KVERKOVÁ Michaela GCPAR 05401782 +1,1 76 / 38 76 +1,5
3 ODROBINOVÁ Valerie GCMBM 13600851 3,3 78 / 42 78 2,8
4 VAVRUŠKOVÁ Tereza GCYPS 09700060 +1,4 78 / 35 78 +1,4
5 MARTINČOVÁ Karolína GCBBR 16400242 2,6 78 / 41 78 1,9
6 VYROUBALOVÁ Linda VALGK 06501045 4,9 79 / 43 79 4,0
7 SIXTOVÁ Anna GCYPS 09700052 +0,2 80 / 35 80 0,1
8 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 2,3 81 / 37 81 2,1
9 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 3,2 81 / 38 81 3,1
10 PLACHÁ Tereza GCYPS 09700250 3,0 82 / 37 82 2,7
11 RUSOVÁ Kateřina AGMST 06800129 0,7 82 / 34 82 0,7
12 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 18001092 2,9 83 / 36 83 3,2
13 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 06603651 7,3 83 / 42 83 6,6
14 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 3,2 83 / 36 83 3,0
15 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 2,6 83 / 37 83 2,6
16 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 4,1 83 / 38 83 4,3
17 PINK Amálie PGCOV 00602051 2,6 84 / 35 84 2,5
18 KOČÍ Kamila GCUHR 12800572 6,9 85 / 39 85 6,3
19 VOKOUNOVÁ Kateřina KGCMA 06602166 6,5 85 / 39 85 5,9
20 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 7,8 85 / 40 85 7,9
21 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 5,0 85 / 37 85 4,7
22 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 5,3 85 / 37 85 5,1
23 FOLBERGER Matylda GCNVR 10400408 9,6 87 / 43 87 8,6
24 LANDA Hana GCJES 08600684 7,7 87 / 40 87 7,4
25 BARAN GEITLEROVÁ Sarah GCUHR 12800700 5,4 87 / 35 87 5,4
26 KINSKÁ Klára PANGC 20500102 6,3 87 / 36 87 6,4
27 HLOUŠKOVÁ Eva GCPAR 05401361 6,6 88 / 37 88 6,7
28 VALOVÁ Petra VALGK 06500065 3,9 88 / 32 88 3,9
29 AUGUSTOVÁ Marcela GCGRA 07200692 9,7 89 / 39 89 9,9
30 HLŮŠKOVÁ Natálie GCUHR 12800631 5,8 89 / 34 89 5,8
31 CONSOLE Kateřina SOGCC 04801223 3,5 89 / 31 89 3,5
32 ODROBINOVÁ Natálie GCMBM 13600836 4,0 89 / 31 89 4,0
33 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 6,6 89 / 35 89 6,6
34 ČERNÁ Ema VALGK 06500766 4,2 90 / 31 90 4,2
35 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 07200057 3,3 90 / 30 90 3,3
36 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 5,9 90 / 34 90 6,1
37 VRABCOVÁ Eliška GCNVR 10400509 8,5 92 / 34 92 8,7
38 FAULCONNIER Lucia GCYPS 09700346 5,7 94 / 29 94 5,7
39 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 8,8 94 / 33 94 8,8
40 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,0 95 / 36 95 11,8
41 KALISTOVÁ Anna KGCMA 06603703 7,6 95 / 32 95 7,6
42 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 10,4 97 / 36 97 10,5
43 BURDOVÁ Ali GCGRA 07200119 11,4 97 / 33 97 11,4
44 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 12,9 101 / 32 101 12,9
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/29/2022 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE