No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | 2,1 | 72 / 40 | 72 | 1,3 |
| 2 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 1,3 | 73 / 38 | 73 | 1,0 |
| 3 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 1,9 | 74 / 35 | 74 | 1,7 |
| 4 | MRŇA Jan | RBEGC | 15400135 | 1,3 | 74 / 35 | 74 | 1,2 |
| 5 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | +0,9 | 75 / 31 | 75 | +0,9 |
| 6 | GUAN Ziling | GCBBR | 16401725 | 2,9 | 75 / 38 | 75 | 2,6 |
| 7 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 1,1 | 77 / 31 | 77 | 1,1 |
| 8 | FILA Albert | AGMST | 06801299 | 1,8 | 77 / 32 | 77 | 1,8 |
| 9 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | 0,3 | 78 / 32 | 78 | 0,3 |
| 10 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 3,5 | 78 / 33 | 78 | 3,5 |
| 11 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 2,1 | 79 / 31 | 79 | 2,1 |
| 12 - 13 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 5,3 | 79 / 38 | 79 | 4,9 |
| 12 - 13 | ŘEŽÁB Matěj | GCHOS | 07807532 | 8,6 | 79 / 38 | 79 | 8,1 |
| 14 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 6,2 | 79 / 35 | 79 | 6,1 |
| 15 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +1,9 | 79 / 28 | 79 | +1,1 |
| 16 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | 0,4 | 79 / 29 | 79 | 0,4 |
| 17 | HOMOLA Václav | AGMST | 06800974 | 10,0 | 80 / 39 | 80 | 9,7 |
| 18 | HEJDA Tomáš | ALBGC | 14300446 | 4,5 | 80 / 32 | 80 | 4,5 |
| 19 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 4,1 | 80 / 34 | 80 | 4,1 |
| 20 | SLABÁ Natálie | PGCGC | 12502792 | 1,2 | 81 / 31 | 81 | 1,2 |
| 21 | SIONKO David | ALBGC | 14300157 | 2,1 | 81 / 28 | 81 | 2,1 |
| 22 | HOLEČEK Karel | GCBBR | 16400888 | 2,0 | 81 / 28 | 81 | 2,0 |
| 23 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 5,7 | 82 / 32 | 82 | 5,7 |
| 24 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 3,6 | 83 / 32 | 83 | 3,6 |
| 25 | KVASNIČKA Viktor | GCHOD | 01006966 | 7,4 | 83 / 33 | 83 | 7,6 |
| 26 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 4,4 | 83 / 29 | 83 | 4,4 |
| 27 | MUCHA Antonín | ALBGC | 14300370 | 6,8 | 83 / 32 | 83 | 6,8 |
| 28 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 7,7 | 83 / 33 | 83 | 7,7 |
| 29 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 7,1 | 83 / 33 | 83 | 7,1 |
| 30 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 07807201 | 9,3 | 84 / 37 | 84 | 9,3 |
| 31 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300330 | 5,4 | 84 / 29 | 84 | 5,4 |
| 32 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 9,5 | 85 / 33 | 85 | 9,5 |
| 33 | CELLEROVÁ Anna | GCKUH | 12400508 | +1,1 | 85 / 23 | 85 | +1,1 |
| 34 | DLOUHÁ Karolína | MTHGC | 08501185 | 6,2 | 85 / 32 | 85 | 6,3 |
| 35 | BOUDA Boris | MTHGC | 08501111 | 10,4 | 85 / 34 | 85 | 10,4 |
| 36 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 7,2 | 85 / 30 | 85 | 7,2 |
| 37 | GRUBNER Martin | RBEGC | 15400410 | 5,2 | 85 / 32 | 85 | 5,4 |
| 38 | CALDER David | AGMST | 06800923 | +0,1 | 86 / 25 | 86 | +0,1 |
| 39 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 01007009 | 9,7 | 86 / 35 | 86 | 9,4 |
| 40 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 7,5 | 86 / 30 | 86 | 7,8 |
| 41 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 4,8 | 86 / 27 | 86 | 4,8 |
| 42 | GRULICH Patrik | GCHOD | 01006627 | 7,9 | 87 / 29 | 87 | 7,9 |
| 43 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 7,8 | 87 / 33 | 87 | 7,8 |
| 44 | KAVKA Oliver | ALBGC | 14300438 | 10,0 | 87 / 33 | 87 | 9,9 |
| 45 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 05600543 | 11,5 | 87 / 33 | 87 | 11,5 |
| 46 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 7,6 | 87 / 29 | 87 | 7,6 |
| 47 | DAĎA Patrik | ALBGC | 14300439 | 8,4 | 87 / 31 | 87 | 8,4 |
| 48 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | 2,9 | 87 / 28 | 87 | 2,9 |
| 49 | THEIN Oliver | LGCPY | 18005164 | 13,5 | 88 / 38 | 88 | 13,0 |
| 50 | POČ František | LGCPY | 18002167 | 7,5 | 88 / 31 | 88 | 7,5 |
| 51 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 7,9 | 88 / 29 | 88 | 7,9 |
| 52 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 8,2 | 89 / 28 | 89 | 8,3 |
| 53 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 4,8 | 89 / 27 | 89 | 4,8 |
| 54 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 8,0 | 89 / 30 | 89 | 8,0 |
| 55 | SEKYRA Jonáš | GCKAR | 01901589 | 13,0 | 89 / 34 | 89 | 13,0 |
| 56 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 3,3 | 90 / 24 | 90 | 3,3 |
| 57 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | +1,0 | 91 / 19 | 91 | +1,0 |
| 58 | MALÝ Karel | AGMST | 06801315 | 16,6 | 91 / 35 | 91 | 16,4 |
| 59 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | 01007004 | 3,8 | 91 / 23 | 91 | 3,8 |
| 60 | HRDINKOVÁ Eliška | GCKAR | 01901600 | 17,1 | 92 / 40 | 92 | 16,0 |
| 61 | GEJDOŠOVÁ Anna | GCPRH | 00901706 | 17,0 | 92 / 38 | 92 | 16,6 |
| 62 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 16,4 | 92 / 36 | 92 | 16,1 |
| 63 | MĚSTKA Václav | GCSBO | 09001122 | 18,1 | 92 / 36 | 92 | 17,9 |
| 64 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 18,4 | 92 / 36 | 92 | 18,1 |
| 65 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 00801379 | 10,6 | 92 / 32 | 92 | 10,6 |
| 66 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 00902660 | 18,1 | 92 / 39 | 92 | 17,5 |
| 67 | KOCIÁNOVÁ Laura | GCPDY | 00801445 | 10,9 | 93 / 30 | 93 | 10,9 |
| 68 | MATYSOVÁ Klára | GCKAR | 01901601 | 17,7 | 94 / 36 | 94 | 17,4 |
| 69 | RANSDORF Filip | MTHGC | 08501259 | 11,2 | 96 / 26 | 96 | 11,2 |
| 70 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 9,7 | 96 / 28 | 96 | 10,4 |
| 71 | HÁJEK Lukáš | LGCPY | 18002561 | 17,8 | 97 / 32 | 97 | 17,8 |
| 72 | PTÁČKOVÁ Karolína | GCKAR | 01901580 | 26,0 | 98 / 44 | 98 | 23,0 |
| 73 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 12,0 | 99 / 28 | 99 | 12,2 |
| 74 | VLASÁK Tomáš | MTHGC | 08501293 | 15,1 | 100 / 26 | 100 | 15,1 |
| 75 | PAŘILOVÁ Viktorie | GCKAR | 01901603 | 22,8 | 100 / 37 | 100 | 22,3 |
| 76 | SYROVÝ Adam | AGMST | 06800857 | 18,6 | 100 / 31 | 100 | 18,6 |
| 77 | DLOUHÁ Barbora | GCPRH | 00902644 | 18,3 | 101 / 31 | 101 | 18,3 |
| 78 | PAVLÍČKOVÁ Adéla | PGCGC | 12501866 | 24,9 | 101 / 38 | 101 | 24,4 |
| 79 | BASÍK Matěj | LGCPY | 18004662 | 23,0 | 105 / 34 | 105 | 23,0 |
| 80 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 21,3 | 107 / 30 | 107 | 22,0 |
| 81 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 05600537 | 22,1 | 109 / 31 | 109 | 22,1 |
| 82 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 18001544 | 18,7 | 112 / 23 | 112 | 18,7 |
| 83 | DANĚK Vojtěch | GCKAR | 01901492 | 19,8 | 118 / 26 | 118 | 19,9 |
| 84 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,6 | RTD | --- | 3,6 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/25/2022 | Closed | 0 |






















