No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTÉNYI Bence | GCBRN | 02502631 | +3,1 | 72 / 36 | 75 / 33 | 72 / 36 | 219 | +3,7 |
| 2 | LOTSCHAK Jakob | +0,7 | 79 / 32 | 69 / 42 | 75 / 36 | 223 | +0,7 | ||
| 3 | ZIRL Arthur | +2,1 | 80 / 29 | 76 / 35 | 74 / 35 | 230 | +2,1 | ||
| 4 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | +0,9 | 73 / 38 | 76 / 35 | 81 / 30 | 230 | +0,9 |
| 5 | ZACH Matouš | ALBGC | 14300335 | +1,6 | 80 / 30 | 75 / 35 | 76 / 34 | 231 | +1,4 |
| 6 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | +0,1 | 80 / 33 | 78 / 34 | 74 / 38 | 232 | +0,1 |
| 7 | SALČÁK Tomáš | ALBGC | 14300323 | 2,0 | 77 / 38 | 75 / 40 | 81 / 34 | 233 | 1,5 |
| 8 | BRUZL Adam | GCBRN | 02501406 | +0,5 | 79 / 32 | 79 / 32 | 77 / 34 | 235 | +0,1 |
| 9 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +3,2 | 85 / 23 | 74 / 34 | 77 / 31 | 236 | +3,2 |
| 10 | HORVATH Akos | +0,1 | 77 / 35 | 78 / 34 | 81 / 31 | 236 | +0,1 | ||
| 11 | VINTER Patrik | GCBRN | 02503285 | +2,2 | 77 / 33 | 76 / 33 | 83 / 27 | 236 | +1,5 |
| 12 | MUNK Tobias | GCBRN | 02503284 | 2,3 | 78 / 37 | 78 / 37 | 81 / 35 | 237 | 3,0 |
| 13 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 12400512 | +2,5 | 79 / 30 | 74 / 35 | 84 / 26 | 237 | +2,6 |
| 14 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | 0,7 | 74 / 39 | 85 / 30 | 80 / 34 | 239 | 0,2 |
| 15 | BODINGER Tadeáš | GCLIP | 17600451 | 1,0 | 82 / 31 | 79 / 34 | 79 / 34 | 240 | 0,9 |
| 16 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 1,8 | 77 / 37 | 81 / 33 | 82 / 32 | 240 | 1,9 |
| 17 | PAVELKA David | GCBRN | 02503181 | 5,7 | 82 / 37 | 79 / 40 | 80 / 40 | 241 | 4,9 |
| 18 | CHRAMOSTA Matěj | GCHOD | 01006508 | 2,8 | 81 / 35 | 76 / 40 | 84 / 32 | 241 | 2,5 |
| 19 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 2,6 | 80 / 35 | 80 / 35 | 83 / 32 | 243 | 2,3 |
| 20 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 02501994 | +1,7 | 78 / 33 | 79 / 34 | 86 / 26 | 243 | +1,2 |
| 21 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | 3,0 | 83 / 33 | 83 / 34 | 78 / 38 | 244 | 2,9 |
| 22 | BERGER Jan | PGCGC | 12502452 | +2,3 | 88 / 25 | 78 / 31 | 78 / 31 | 244 | +1,7 |
| 23 | TRNA Michael | GCTRI | 01701843 | +1,8 | 80 / 31 | 81 / 29 | 83 / 30 | 244 | +1,2 |
| 24 | ŠANGALA Adam | 07981 | 0,9 | 78 / 35 | 81 / 33 | 85 / 29 | 244 | 0,7 | |
| 25 | PIPEREK Jan | PGCOV | 00601218 | 0,2 | 81 / 32 | 81 / 33 | 83 / 29 | 245 | 0,5 |
| 26 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 2,0 | 85 / 31 | 83 / 32 | 80 / 35 | 248 | 1,9 |
| 27 | SIONKO David | ALBGC | 14300157 | 6,1 | 79 / 41 | 81 / 39 | 88 / 32 | 248 | 5,1 |
| 28 | HANÁK David | GCAUS | 02802765 | 6,0 | 80 / 40 | 79 / 41 | 89 / 31 | 248 | 4,8 |
| 29 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 5,7 | 83 / 37 | 76 / 43 | 89 / 32 | 248 | 4,8 |
| 30 | VOHLMUTH Sebastian | GCHOD | 01005851 | 5,6 | 83 / 36 | 83 / 37 | 83 / 36 | 249 | 5,1 |
| 31 | LANDSMANN Filip | GCKUH | 12400422 | 3,4 | 83 / 33 | 81 / 35 | 86 / 30 | 250 | 2,9 |
| 32 | CHMEL Kryštof | GCBRN | 02502997 | 8,7 | 88 / 36 | 82 / 41 | 81 / 42 | 251 | 6,9 |
| 33 | LEŠKO Vladimír | 15045 | 2,8 | 89 / 29 | 84 / 32 | 79 / 37 | 252 | 2,8 | |
| 34 | WILLIAMS Jaxson | 6,8 | 79 / 42 | 84 / 37 | 89 / 32 | 252 | 6,8 | ||
| 35 | UNČOVSKÝ Daniel | GCLIP | 17600633 | 4,6 | 89 / 30 | 82 / 35 | 83 / 34 | 254 | 4,7 |
| 36 | TOMANKA ML. Juraj | 14801 | 3,7 | 83 / 34 | 88 / 29 | 83 / 34 | 254 | 3,7 | |
| 37 | BODINGER Dominik | GCLIP | 17600450 | 4,3 | 86 / 32 | 84 / 34 | 84 / 34 | 254 | 4,5 |
| 38 | NAGY Armin | 2,2 | 85 / 32 | 82 / 35 | 87 / 28 | 254 | 2,2 | ||
| 39 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | +1,4 | 85 / 26 | 83 / 28 | 87 / 27 | 255 | +1,3 |
| 40 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | 1,7 | 90 / 24 | 84 / 31 | 82 / 32 | 256 | 2,5 |
| 41 | KNAP Denis | GCLIB | 05300984 | 4,0 | 87 / 31 | 87 / 30 | 83 / 34 | 257 | 4,0 |
| 42 | ZYGADLO Mateusz | 3,6 | 90 / 27 | 84 / 33 | 83 / 34 | 257 | 3,6 | ||
| 43 | STANĚK Jan | GCBRN | 02502231 | 0,0 | 87 / 26 | 86 / 28 | 84 / 29 | 257 | 0,2 |
| 44 | TESAŘÍK David | GCOLO | 02400775 | 5,3 | 85 / 35 | 81 / 38 | 92 / 30 | 258 | 4,9 |
| 45 | BERNÁTEK Alexandr | VALGK | 06500864 | 4,7 | 87 / 31 | 83 / 35 | 90 / 29 | 260 | 4,6 |
| 46 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 8,9 | 88 / 35 | 92 / 31 | 81 / 42 | 261 | 8,5 |
| 47 | STARÝ Václav | GCBRN | 02502763 | 3,2 | 92 / 24 | 85 / 32 | 84 / 32 | 261 | 3,5 |
| 48 | BASLER Matěj | GCHKR | 03501473 | 1,9 | 87 / 29 | 80 / 34 | 94 / 25 | 261 | 2,0 |
| 49 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 9,5 | 85 / 40 | 87 / 38 | 90 / 35 | 262 | 8,8 |
| 50 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 8,4 | 92 / 31 | 82 / 41 | 89 / 35 | 263 | 7,5 |
| 51 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | +0,2 | 94 / 19 | 83 / 32 | 87 / 25 | 264 | 0,4 |
| 52 | SIMONI Marco | GCNVR | 10400829 | 3,3 | 87 / 30 | 86 / 30 | 92 / 27 | 265 | 4,1 |
| 53 | BARVÍŘ Kristián | GCHKR | 03500918 | 5,1 | 92 / 28 | 85 / 36 | 90 / 30 | 267 | 5,3 |
| 54 | SCHAMBERGER Ondra | GCBRN | 02502773 | 9,7 | 94 / 31 | 82 / 42 | 91 / 33 | 267 | 9,2 |
| 55 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 19900467 | 10,0 | 93 / 32 | 92 / 35 | 87 / 38 | 272 | 9,8 |
| 56 | BOHATA Daniel | GCBRN | 02501862 | 5,8 | 89 / 30 | 94 / 25 | 90 / 30 | 273 | 5,8 |
| 57 | VOŠVRDA Jakub | GCKUH | 12400542 | 10,5 | 97 / 30 | 87 / 39 | 91 / 35 | 275 | 9,6 |
| 58 | FALTA Filip | GCKUH | 12400592 | 9,8 | 92 / 34 | 90 / 35 | 95 / 32 | 277 | 10,3 |
| 59 | PŘIKRYL Jakub | PGCGC | 12502492 | 9,9 | 96 / 29 | 96 / 29 | 86 / 39 | 278 | 9,9 |
| 60 | NEPALA Tomáš | AGMST | 06800598 | 11,0 | 99 / 29 | 97 / 30 | 96 / 31 | 292 | 11,2 |
| 61 | JANOVSKÝ Radek | GCAUS | 02802669 | 10,4 | 92 / 33 | 98 / 30 | 103 / 24 | 293 | 11,4 |
| 62 | NĚMEC Ondřej | PGCGC | 12502453 | 0,3 | 83 / 29 | 83 / 30 | RTD | 166 | 0,4 |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/14/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 04/15/2022 | Closed | 0 |
| Round 3 | 04/16/2022 | Closed | 0 |






















