Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Bitozeves, 04/23/2022 | 08:30 AM až 04/23/2022 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 7,4 33 / 40 33 6,7
2 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 7,5 28 / 37 28 7,2
3 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 8,3 27 / 35 27 8,3
4 KOCMAN Filip GCBER 05001640 15,7 27 / 38 27 15,3
5 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 8,0 26 / 36 26 7,7
6 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 11,8 26 / 33 26 11,8
7 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 9,0 26 / 37 26 8,7
8 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 7,5 26 / 33 26 7,5
9 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 6,4 25 / 31 25 6,4
10 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 2,8 25 / 27 25 2,9
11 HALA Ivo ALBGC 14300447 15,1 25 / 35 25 15,0
12 VLASÁK Tomáš MTHGC 08501293 22,1 24 / 48 24 17,9
13 WILDT Michal GCBER 05001904 11,6 24 / 30 24 11,6
14 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 13,7 24 / 38 24 13,3
15 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 4,4 24 / 28 24 4,4
16 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 23,0 23 / 47 23 20,4
17 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,5 23 / 36 23 10,2
18 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 7,6 23 / 33 23 8,0
19 TOMICA Petr GCHOD 01005549 18,8 23 / 41 23 17,8
20 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 14,5 22 / 38 22 13,9
21 HAMR Marek MTHGC 08500930 11,9 22 / 34 22 11,7
22 VILÍM Michael GCPRH 00901850 5,4 21 / 25 21 5,4
23 HOMOLA Václav AGMST 06800974 9,6 21 / 31 21 10,4
24 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 16,6 21 / 40 21 15,9
25 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 9,6 21 / 31 21 9,7
26 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,7 21 / 29 21 7,7
27 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 10,6 20 / 31 20 10,6
28 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 16,9 20 / 38 20 16,3
29 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 12,8 19 / 33 19 12,8
30 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 9,8 18 / 27 18 9,8
31 VAVŘINEC Martin GCBBR 16400853 19,4 18 / 38 18 19,0
32 WILDT Martin GCBER 05002046 32,4 17 / 43 17 28,8
33 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 24,1 17 / 35 17 23,7
34 BUGÁR Adam AGMST 06800642 6,9 17 / 23 17 6,9
35 KOHM Patrik GCBER 05002003 29,4 16 / 46 16 26,9
36 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 23,2 16 / 37 16 23,0
37 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 23,5 16 / 33 16 23,4
38 BOUDA Boris MTHGC 08501111 12,7 16 / 28 16 12,7
39 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 18,3 16 / 35 16 18,1
40 THEIN Oliver LGCPY 18005164 20,8 15 / 37 15 20,7
41 MATYSOVÁ Klára GCBER 05002180 18,4 14 / 31 14 18,4
42 LÖWOVÁ Marie 23,5 13 / 35 13 23,2
43 DLOUHÁ Barbora GCPRH 00902644 18,8 12 / 29 12 18,8
44 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 16,8 12 / 27 12 16,8
45 VALA Lukáš GCHOS 07809089 27,8 12 / 35 12 28,3
46 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 27,5 11 / 36 11 27,1
47 SKOŘEPA Michael GCHOD 01007100 29,1 11 / 40 11 28,5
48 BARRA Sofía LGCPY 18005418 25,3 9 / 32 9 25,3
49 GUTH Filip GCHOS 07809789 27,7 8 / 30 8 27,7
50 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 32,0 8 / 30 8 32,0
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/23/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE