No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŤASTNÝ Matěj | GCTUL | 14000715 | 1,3 | 38 / 35 | 38 | 1,3 |
| 2 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 7,7 | 34 / 37 | 34 | 7,3 |
| 3 | PODANÝ Martin | GCCEL | 10000441 | 5,4 | 34 / 35 | 34 | 5,4 |
| 4 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,8 | 33 / 32 | 33 | 3,8 |
| 5 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 6,2 | 32 / 34 | 32 | 6,6 |
| 6 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 5,2 | 31 / 34 | 31 | 5,2 |
| 7 | MOUKA Jan Josef | GCTUL | 14000948 | 4,2 | 31 / 31 | 31 | 4,2 |
| 8 | BOUDA Boris | MTHGC | 08501111 | 11,7 | 30 / 37 | 30 | 11,5 |
| 9 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 8,1 | 28 / 34 | 28 | 8,1 |
| 10 | GUTH Adam | GCHOS | 07809473 | 12,1 | 27 / 33 | 27 | 12,1 |
| 11 | GOLL Filip | GCTUL | 14000571 | 7,5 | 26 / 28 | 26 | 7,5 |
| 12 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 06603168 | 16,3 | 26 / 36 | 26 | 15,9 |
| 13 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 20,0 | 25 / 41 | 25 | 19,2 |
| 14 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 14000704 | 6,0 | 24 / 26 | 24 | 6,2 |
| 15 | VAVŘINEC Martin | GCBBR | 16400853 | 15,5 | 24 / 33 | 24 | 15,7 |
| 16 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 9,0 | 23 / 26 | 23 | 9,0 |
| 17 | BALVÍN František | KGCMA | 06603001 | 22,3 | 21 / 37 | 21 | 22,1 |
| 18 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 15,6 | 21 / 29 | 21 | 15,6 |
| 19 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 06603167 | 12,8 | 20 / 28 | 20 | 12,8 |
| 20 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 13,2 | 19 / 30 | 19 | 13,2 |
| 21 | MINAŘÍK Maxmilián | GCBBR | 16401831 | 16,0 | 18 / 28 | 18 | 16,0 |
| 22 | SVOBODOVÁ Sophie | LGCPY | 18004986 | 14,9 | 17 / 28 | 17 | 14,9 |
| 23 | BOUČKOVÁ Kristýna | GCPRH | 00902646 | 24,8 | 16 / 38 | 16 | 24,3 |
| 24 | GUTH Filip | GCHOS | 07809789 | 23,9 | 14 / 33 | 14 | 23,7 |
| 25 | SÝKOROVÁ Julie | AGMST | 06801225 | 38,2 | 14 / 45 | 14 | 35,8 |
| 26 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 00902642 | 31,3 | 13 / 38 | 13 | 30,9 |
| 27 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 34,9 | 11 / 33 | 11 | 34,9 |
| 28 | RICHTER Šimon | KGCMA | 06603688 | 34,4 | 11 / 30 | 11 | 34,4 |
| 29 | BARRA Sofía | LGCPY | 18005418 | 25,3 | 10 / 31 | 10 | 25,4 |
| 30 | RICHTER Adam | KGCMA | 06603689 | 35,3 | 9 / 29 | 9 | 35,3 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/28/2022 | Closed | 0 |






















