Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Kotlina - Terezín, 06/11/2022 | 08:30 AM až 06/11/2022 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VYSUŠIL Matyáš ALBGC 14300442 +2,2 36 / 33 36 +2,2
2 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 5,0 34 / 40 34 4,5
3 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,9 32 / 36 32 3,6
4 BOURGIN Henry GCHOD 01005825 11,1 32 / 40 32 10,3
5 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 4,9 31 / 37 31 4,6
6 WILDT Michal GCBER 05001904 10,8 31 / 40 31 10,4
7 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,6 30 / 38 30 6,2
8 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 4,3 29 / 36 29 4,1
9 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 6,6 29 / 36 29 6,3
10 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 6,0 28 / 35 28 6,1
11 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 7,4 28 / 37 28 7,2
12 DLOUHÁ Karolína MTHGC 08501185 7,5 28 / 39 28 6,9
13 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 8,0 26 / 36 26 7,9
14 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 8,2 26 / 36 26 7,9
15 HLINĚNÁ Mahulena GCHOS 07810143 19,2 25 / 49 25 16,2
16 BOUDA Boris MTHGC 08501111 11,1 25 / 37 25 10,8
17 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 1,7 24 / 26 24 1,9
18 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,2 24 / 33 24 8,2
19 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 4,2 24 / 29 24 4,2
20 HAMR Marek MTHGC 08500930 12,6 24 / 39 24 12,0
21 BUGÁR Adam AGMST 06800642 6,7 23 / 30 23 7,0
22 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 14,0 22 / 33 22 14,6
23 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,7 22 / 30 22 7,7
24 KOCMAN Filip GCBER 05001640 15,8 22 / 35 22 15,8
25 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 7,3 22 / 31 22 9,6
26 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 11,4 22 / 37 22 10,9
27 MATELA David GCPRH 00902376 17,1 21 / 40 21 16,1
28 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 01006508 0,6 21 / 21 21 0,7
29 GUTH Adam GCHOS 07809473 12,4 21 / 34 21 12,6
30 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 15,3 20 / 38 20 15,2
31 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 7,1 20 / 29 20 7,1
32 LEBA Benjamin PGCGC 12501985 18,1 20 / 37 20 17,5
33 HALA Ivo ALBGC 14300447 13,0 20 / 28 20 13,0
34 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,8 20 / 30 20 7,8
35 VYSUŠIL Mikuláš ALBGC 14300441 14,5 19 / 36 19 14,3
36 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 02200890 30,3 19 / 54 19 26,1
37 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 16,6 18 / 37 18 16,3
38 HRDINKOVÁ Eliška LGCPY 18002973 19,4 18 / 43 18 18,2
39 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 11,8 17 / 31 17 11,8
40 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 17,6 17 / 39 17 17,2
41 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 15,6 17 / 35 17 15,4
42 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 18,6 17 / 38 17 18,2
43 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 19,8 17 / 39 17 18,4
44 HLADÍK Felix LGCPY 18005806 20,9 17 / 41 17 20,2
45 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 29,1 16 / 42 16 28,2
46 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 16,5 16 / 35 16 16,1
47 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 14,3 16 / 31 16 14,3
48 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 9,7 16 / 28 16 9,7
49 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 12,5 16 / 31 16 12,5
50 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 00902642 29,2 14 / 45 14 26,8
51 WILDT Martin GCBER 05002046 28,8 14 / 38 14 28,3
52 RANSDORF Filip MTHGC 08501259 11,4 14 / 22 14 11,4
53 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 11,5 13 / 26 13 11,5
54 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 22,9 13 / 37 13 22,5
55 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 25,5 12 / 42 12 24,6
56 KLAUDY Amelia Li GKTNV 09300203 23,4 12 / 40 12 22,8
57 ŠLAJSOVÁ Adéla CESGK 09807759 22,2 12 / 38 12 21,4
58 GUTH Filip GCHOS 07809789 22,1 11 / 32 11 22,1
59 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 19,2 11 / 30 11 19,2
60 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 13,4 10 / 24 10 13,9
61 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 22,7 10 / 35 10 22,5
62 KOHM Patrik GCBER 05002003 25,3 10 / 29 10 25,3
63 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 29,5 8 / 38 8 29,1
64 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 23,2 8 / 35 8 23,3
65 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 28,4 7 / 35 7 28,5
66 PEKÁREK Michal GCBER 05002001 37,7 6 / 41 6 37,1
67 VANĚK Tomáš GCKUH 12400486 35,7 6 / 37 6 34,6
68 ZELINKA Adam CESGK 09810540 31,7 6 / 37 6 31,6
69 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 34,6 4 / 29 4 34,6
70 HERYNKOVÁ Anita GKTNV 09300179 26,6 4 / 27 4 26,6
71 PÁTEK Alan GCBBR 16402736 34,5 4 / 28 4 34,5
72 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 27,5 1 / 18 1 27,5
73 - 74 POKORNÝ Nicolas ALBGC 14300429 39,2 NS --- 39,2
73 - 74 POKORNÝ Eliáš ALBGC 14300276 12,6 NS --- 12,6
75 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 8,4 DQ --- 8,4
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/11/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE