No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJDA Tomáš | ALBGC | 14300446 | 5,0 | 74 / 40 | 74 | 4,5 |
| 2 | DLOUHÁ Karolína | MTHGC | 08501185 | 7,5 | 80 / 39 | 80 | 6,9 |
| 3 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 6,0 | 81 / 35 | 81 | 6,1 |
| 4 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 7,4 | 82 / 37 | 82 | 7,2 |
| 5 | VYSUŠIL Mikuláš | ALBGC | 14300441 | 14,5 | 89 / 36 | 89 | 14,3 |
| 6 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 06801479 | 7,1 | 89 / 29 | 89 | 7,1 |
| 7 | HRDINKOVÁ Eliška | LGCPY | 18002973 | 19,4 | 90 / 43 | 90 | 18,2 |
| 8 | SAWARD Lucy | GCHOD | 01005945 | 17,6 | 92 / 39 | 92 | 17,2 |
| 9 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 16400122 | 16,6 | 92 / 37 | 92 | 16,3 |
| 10 | HLADÍK Felix | LGCPY | 18005806 | 20,9 | 92 / 41 | 92 | 20,2 |
| 11 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 9,7 | 93 / 28 | 93 | 9,7 |
| 12 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 16401558 | 14,3 | 94 / 31 | 94 | 14,3 |
| 13 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 05301062 | 19,8 | 94 / 39 | 94 | 18,4 |
| 14 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 18,6 | 95 / 38 | 95 | 18,2 |
| 15 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 12,5 | 96 / 31 | 96 | 12,5 |
| 16 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 25,5 | 97 / 42 | 97 | 24,6 |
| 17 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 22,9 | 100 / 37 | 100 | 22,5 |
| 18 | VESELÁ Anika | GCPRH | 00902783 | 23,2 | 102 / 35 | 102 | 23,3 |
| 19 | KOHM Patrik | GCBER | 05002003 | 25,3 | 113 / 29 | 113 | 25,3 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/11/2022 | Closed | 0 |






















