Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022

Botanika, 06/18/2022 | 08:30 AM až 06/18/2022 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,6 33 / 35 33 3,6
2 KALINA Denis GCHOS 07803532 7,3 32 / 38 32 6,8
3 MAREČEK David GCHOS 07806569 5,5 31 / 35 31 5,3
4 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 7,9 30 / 38 30 7,6
5 DIAS Matěj GCHOS 07808693 9,7 28 / 36 28 9,5
6 THEIN Oliver LGCPY 18005164 15,4 27 / 43 27 14,3
7 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 7,7 25 / 32 25 7,7
8 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 8,4 24 / 32 24 8,4
9 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 12,5 23 / 36 23 12,2
10 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 10,7 23 / 35 23 10,6
11 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 4,3 22 / 25 22 4,3
12 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 7,9 21 / 29 21 7,9
13 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 6,3 21 / 25 21 6,3
14 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 14,3 20 / 32 20 14,3
15 BUGÁR Adam AGMST 06800642 7,0 20 / 25 20 7,1
16 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 17,7 20 / 31 20 17,7
17 VAVŘINEC Martin GCBBR 16400853 14,6 20 / 32 20 14,9
18 MATYSOVÁ Klára GCKAR 01901601 17,8 20 / 37 20 17,7
19 FACHINI Alessandro YARDR 18500101 10,3 20 / 28 20 10,3
20 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 16,3 19 / 34 19 16,3
21 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 17,2 18 / 35 18 17,5
22 PHAN Truong Giang VIEGC 22200092 21,1 18 / 32 18 20,7
23 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 18,3 18 / 34 18 18,3
24 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 22,5 18 / 39 18 21,9
25 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 28,2 18 / 40 18 27,7
26 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 16,1 17 / 33 17 16,0
27 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 18,1 14 / 29 14 18,1
28 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 15,4 13 / 26 13 15,4
29 KLAUDY Amelia Li GKTNV 09300203 22,4 13 / 33 13 22,4
30 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 21,3 12 / 25 12 21,5
31 KŘIKAVA David AGMST 06801130 22,2 12 / 30 12 22,2
32 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 10,9 12 / 19 12 10,9
33 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 23,3 11 / 35 11 22,8
34 - 35 HLADÍK Felix LGCPY 18005806 20,2 11 / 27 11 20,2
34 - 35 BARTÁK Adam GCBER 05001936 22,6 11 / 30 11 22,6
36 BRÁZDIL Sebastián KGCMA 06603817 40,8 10 / 35 10 39,4
37 KOHM Patrik GCBER 05002003 25,3 10 / 27 10 25,3
38 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 16,8 10 / 23 10 17,8
39 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 24,3 9 / 24 9 24,3
40 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 19,1 9 / 28 9 19,1
41 VALA Lukáš GCHOS 07809089 25,8 9 / 24 9 26,1
42 MANDÍK David LGCPY 18003913 20,7 9 / 24 9 20,7
43 HOLMAN Matěj GCBBR 16400901 21,6 8 / 25 8 22,1
44 FOŘT Filip GCBER 05001942 42,3 8 / 29 8 42,2
45 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 34,9 8 / 31 8 34,9
46 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 26,4 8 / 27 8 26,4
47 JURSA Filip GCHOS 07807954 37,5 6 / 34 6 36,0
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/18/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE