No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 0,8 | 38 / 35 | 38 | 0,7 |
| 2 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCPRH | 00902196 | 3,8 | 35 / 36 | 35 | 3,6 |
| 3 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | 5,7 | 34 / 37 | 34 | 5,4 |
| 4 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 16401963 | 3,3 | 34 / 34 | 34 | 3,3 |
| 5 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 06801479 | 5,5 | 34 / 37 | 34 | 5,5 |
| 6 | FACHINI Alessandro | YARDR | 18500101 | 3,9 | 34 / 35 | 34 | 3,5 |
| 7 | VANČURA Patrik | GCPRH | 00902278 | 5,3 | 32 / 34 | 32 | 5,3 |
| 8 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 8,2 | 31 / 36 | 31 | 7,9 |
| 9 | FRÝBERTOVÁ Linda | GCHOS | 07807201 | 8,6 | 30 / 36 | 30 | 8,5 |
| 10 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 11,1 | 30 / 36 | 30 | 10,8 |
| 11 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 2,1 | 30 / 29 | 30 | 2,1 |
| 12 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 8,7 | 28 / 33 | 28 | 8,7 |
| 13 | HOMOLA Václav | AGMST | 06800974 | 5,8 | 27 / 30 | 27 | 5,8 |
| 14 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 01007346 | 7,0 | 27 / 31 | 27 | 7,0 |
| 15 | GUTH Adam | GCHOS | 07809473 | 13,4 | 26 / 37 | 26 | 13,2 |
| 16 | KOZICKÝ Ondřej | GCPRH | 00902166 | 13,1 | 26 / 37 | 26 | 13,8 |
| 17 | ZÍKOVÁ Kateřina | LGCPY | 18005443 | 7,4 | 26 / 31 | 26 | 7,4 |
| 18 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 4,1 | 25 / 26 | 25 | 4,1 |
| 19 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 16401558 | 11,4 | 25 / 34 | 25 | 11,3 |
| 20 | TRAN Minh Binh | VIEGC | 22200095 | 12,0 | 25 / 35 | 25 | 11,8 |
| 21 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 19900441 | 12,7 | 25 / 32 | 25 | 12,7 |
| 22 | KOUTNÝ Patrik | AGMST | 06800799 | 11,8 | 25 / 34 | 25 | 11,8 |
| 23 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 13,8 | 25 / 36 | 25 | 13,4 |
| 24 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 22400073 | 13,4 | 24 / 34 | 24 | 13,9 |
| 25 | THEIN Oliver | LGCPY | 18005164 | 8,4 | 24 / 28 | 24 | 8,4 |
| 26 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 6,7 | 24 / 27 | 24 | 6,7 |
| 27 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 16402769 | 17,9 | 22 / 34 | 22 | 17,9 |
| 28 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 12,3 | 22 / 30 | 22 | 12,3 |
| 29 | KAVKA Oliver | ALBGC | 14300438 | 8,1 | 22 / 26 | 22 | 8,1 |
| 30 | MINAŘÍK Maxmilián | GCBBR | 16401831 | 12,1 | 22 / 31 | 22 | 12,1 |
| 31 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 3,9 | 22 / 23 | 22 | 3,9 |
| 32 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 22400029 | 17,2 | 21 / 31 | 21 | 17,3 |
| 33 | GUTH Filip | GCHOS | 07809789 | 20,6 | 21 / 37 | 21 | 20,2 |
| 34 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 13,1 | 21 / 32 | 21 | 13,1 |
| 35 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 20,7 | 21 / 36 | 21 | 20,2 |
| 36 | VESELÁ Anika | GCPRH | 00902783 | 19,5 | 21 / 38 | 21 | 18,9 |
| 37 | TOMICA Petr | GCHOD | 01005549 | 14,7 | 21 / 32 | 21 | 14,6 |
| 38 | BREJNÍK Tobias | ALBGC | 14300469 | 7,5 | 20 / 24 | 20 | 7,5 |
| 39 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 23,2 | 20 / 37 | 20 | 22,8 |
| 40 | HLOŽÁNEK Jakub | GCKSI | 19900467 | 6,2 | 19 / 22 | 19 | 6,2 |
| 41 | HÁJEK Lukáš | LGCPY | 18002561 | 13,0 | 18 / 27 | 18 | 13,0 |
| 42 | HOLMAN Matěj | GCBBR | 16400901 | 22,0 | 18 / 36 | 18 | 21,5 |
| 43 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 22,2 | 18 / 39 | 18 | 21,6 |
| 44 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 21,7 | 18 / 36 | 18 | 21,1 |
| 45 | BOUČKOVÁ Kristýna | GCPRH | 00902646 | 18,0 | 17 / 32 | 17 | 18,0 |
| 46 | SYROVÝ Adam | AGMST | 06800857 | 18,1 | 17 / 32 | 17 | 18,1 |
| 47 | MALÝ Alex | AGMST | 06801316 | 26,6 | 17 / 32 | 17 | 26,6 |
| 48 | VYSUŠIL Mikuláš | ALBGC | 14300441 | 12,5 | 17 / 26 | 17 | 12,5 |
| 49 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 22400030 | 16,9 | 17 / 30 | 17 | 16,9 |
| 50 | SAWARD Lucy | GCHOD | 01005945 | 16,6 | 16 / 29 | 16 | 16,6 |
| 51 | MALÝ Karel | AGMST | 06801315 | 13,4 | 16 / 24 | 16 | 13,4 |
| 52 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 16402768 | 24,4 | 15 / 28 | 15 | 24,4 |
| 53 | ORNST Alexander | GCHOS | 07806687 | 23,2 | 15 / 31 | 15 | 23,2 |
| 54 | TICHÁ Kamila | LGCPY | 18005140 | 25,7 | 15 / 35 | 15 | 25,3 |
| 55 | JURSA Filip | GCHOS | 07807954 | 36,0 | 14 / 46 | 14 | 28,5 |
| 56 | GUTH Alan | LGCPY | 18000269 | 17,9 | 14 / 26 | 14 | 17,9 |
| 57 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 22,7 | 14 / 34 | 14 | 22,5 |
| 58 | DRÁŽDIL Vojtěch | IGCMO | 02200890 | 26,1 | 13 / 36 | 13 | 25,5 |
| 59 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 09807553 | 27,0 | 13 / 35 | 13 | 26,6 |
| 60 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 22000264 | 29,7 | 11 / 34 | 11 | 29,3 |
| 61 | HOLMANOVÁ Julie | GCBBR | 16400987 | 26,4 | 10 / 28 | 10 | 27,1 |
| 62 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 18,4 | 10 / 25 | 10 | 18,7 |
| 63 | BARTÁK Adam | GCBER | 05001936 | 21,4 | 10 / 28 | 10 | 21,4 |
| 64 | VÁCHA Adam | ALBGC | 14300349 | 38,9 | 8 / 35 | 8 | 39,0 |
| 65 | ŠURÁŇOVÁ Hedvika | LGCPY | 18005556 | 34,4 | 7 / 34 | 7 | 34,0 |
| 66 | HRABOVSKÝ Albert | RBEGC | 15400406 | 42,8 | 6 / 29 | 6 | 43,8 |
| 67 | VOTAVA Matouš | GCHOD | 01007340 | 25,3 | 5 / 20 | 5 | 26,3 |
| 68 | HRABÁNKOVÁ Marie | CESGK | 09809165 | 40,8 | 4 / 27 | 4 | 41,1 |
| 69 | WILDT Michal | GCBER | 05001904 | 9,1 | DQ | 32 | 8,9 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/15/2022 | Closed | 0 |





















