No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUHÁČEK Martin | AGMST | 06801128 | 12,6 | 28 / 44 | 28 | 11,7 |
| 2 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 6,8 | 25 / 34 | 25 | 6,8 |
| 3 | ŘEHÁK Miloš | GCHKR | 03501485 | 11,1 | 23 / 35 | 23 | 10,8 |
| 4 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 11,9 | 23 / 38 | 23 | 11,6 |
| 5 | JIRÁSEK Stanislav | PGCHK | 11301981 | 16,7 | 22 / 42 | 22 | 16,2 |
| 6 | VACULČIAK Petr | RHFGC | 11500260 | 11,0 | 21 / 35 | 21 | 10,9 |
| 7 | MOHR Jiří | GKSNR | 20300004 | 13,5 | 20 / 36 | 20 | 13,4 |
| 8 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,5 | 17 / 28 | 17 | 11,5 |
| 9 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 13,7 | 17 / 31 | 17 | 13,8 |
| 10 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 13,5 | 17 / 32 | 17 | 13,5 |
| 11 | LIBRA Tomáš | GCNVR | 10401207 | 21,7 | 17 / 39 | 17 | 18,9 |
| 12 | ŽÍDEK Stanislav | GCHKR | 03501051 | 21,4 | 15 / 40 | 15 | 20,8 |
| 13 | KOŘÍNEK Milan | GCCSH | 04101046 | 18,0 | 14 / 33 | 14 | 18,0 |
| 14 | PETROVICKÝ Zdenek | QPGCM | 07100390 | 20,0 | 13 / 37 | 13 | 20,0 |
| 15 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 12,8 | 13 / 27 | 13 | 12,8 |
| 16 | KOVÁŘ Václav | PGCHK | 11301003 | 23,3 | 12 / 40 | 12 | 22,6 |
| 17 | MADER Ivo | GCHKR | 03500408 | 16,7 | 12 / 27 | 12 | 16,7 |
| 18 | ZOULÍK Jan | GCMUP | 10300634 | 21,2 | 10 / 32 | 10 | 21,2 |
| 19 | SKÁCELÍK Pavel | GCUNO | 08200101 | 25,1 | 10 / 34 | 10 | 24,9 |
| 20 | MRÁZEK Josef | GCNVR | 10400140 | 20,4 | 10 / 32 | 10 | 20,4 |
| 21 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 15,2 | 10 / 26 | 10 | 15,2 |
| 22 | DOUBRAVSKÝ Petr | GKSNR | 20300135 | 21,3 | 10 / 30 | 10 | 21,5 |
| 23 | NEPALA Anatol | AGMST | 06800296 | 17,1 | 10 / 25 | 10 | 18,2 |
| 24 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 19,8 | 8 / 28 | 8 | 20,5 |
| 25 | MATĚJKA Pavel | PGCHK | 11300662 | 18,7 | 7 / 25 | 7 | 19,0 |
| 26 | PĚNIČKA Josef | GCNVR | 10401160 | 18,0 | 6 / 24 | 6 | 18,0 |
| 27 | SKALKA Miroslav | GCMBU | 06000772 | 17,0 | 5 / 21 | 5 | 17,0 |
| 28 | ŘEHOUNEK František | GCHKR | 03501469 | 28,1 | 5 / 32 | 5 | 28,1 |
| 29 | JERLINGOVÁ Marie | GCPAR | 05401499 | 43,3 | 3 / 35 | 3 | 43,3 |
| 30 | KREJČÍŘOVÁ Jana | GCPAR | 05400233 | 26,0 | 3 / 24 | 3 | 26,0 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/30/2022 | Closed | 0 |






















