Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2025 - 3. kolo a Play-off & Play-out - VÝCHOD

Ostravice, 07/25/2025 | 07:30 AM až 07/27/2025 | 07:00 PM

Name:náhradníci
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
náhradníci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
SITA Zdeněk GCSEM 01400642 3,1 0 3,4
SRNEC Petr GCOLO 02400699 0,7 0 0,7
PAVLOVIČ Tomáš GCMUP 10301138 2,4 0 2,4
TOMANDL Martin GCPAR 05400993 7,8 0 7,7
PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 1,2 0 1,2
BODLÁK Filip GCPDY 00800926 1,2 0 1,2
BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 1,1 0 1,1
FICENEC Jakub GCYPS 09700244 4,7 0 4,7
TESAŘÍK David GCOLO 02400775 +1,8 0 +1,8
VILIMOVSKÝ Adam PANGC 20500262 4,7 0 4,8
VOŠVRDA Petr GCSEM 01400341 2,0 0 1,8
BOHÁČ Chris PANGC 20500302 0,3 0 0,3
MALEC Tomáš PANGC 20500144 3,8 0 3,8
URBANEC Pavel GCPAR 05400128 5,8 0 5,9
RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 2,0 0 1,7
KEMR Matěj PANGC 20500267 1,8 0 1,0
HOŽ Michal GCKUH 12400335 0,6 0 0,6
KEDROŇ Kryštof GCOLO 02400993 +0,7 0 +0,7
KUBATA Tomáš GCRAP 22700186 +1,0 0 +0,8
SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 1,6 0 1,6
BRYČKA Jan GCKUH 12400161 0,1 0 0,1
BOHÁČ Alex PANGC 20500303 1,4 0 1,4
SYNEK Miloslav GCHKR 03500447 10,1 0 10,1
POLÁČEK Petr GCMUP 10300813 6,3 0 6,8
EXNER František GCPDY 00801006 4,4 0 4,4
HOVĚZÁK Jan SOGCC 04802844 3,3 0 3,3
KODEŠ Patrik GCMUP 10301988 1,2 0 1,2
ANTOŠ Vojtěch GCLIP 17600614 0,8 0 1,2
SUCHÁNEK Dušan GCMUP 10300446 2,6 0 2,7
KRAJNÝ David AGMST 06800070 1,6 0 1,6
ZÁVĚRKA Filip GCSEM 01400475 2,8 0 3,0
VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 0,8 0 1,0
ČERNÝ Vojtěch GCMUP 10301356 1,4 0 1,4
RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 2,4 0 2,4
VOTROUBEK Martin GCHKR 03501551 +1,3 0 +0,9
GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +1,9 0 +1,8
KONRÁD Petr GCPDY 00801248 5,6 0 5,2
BASLER Matěj GCKUH 12400505 2,8 0 2,8
VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 +1,1 0 +1,1
VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 3,1 0 3,1
ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,2 0 3,7
ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 3,0 0 3,0
BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 2,5 0 2,6
ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,5 0 0,5
KLOUDA Václav GCYPS 09700312 2,9 0 2,9
SIMONI Marco GCKUH 12400417 0,9 0 0,9
LENZ David SOGCC 04802119 3,8 0 3,8
ULMAN Daniel GCRAP 22700107 +0,4 0 +0,5
SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 1,9 0 2,2
MAZUREK Vojtěch GCLIP 17600333 0,7 0 0,7
LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 +0,8 0 +0,8
TALANDA Michal SOGCC 04802373 +3,2 0 +3,1
RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 5,4 0 5,6
HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 5,2 0 5,4
KASKA Filip GCYPS 09700623 1,7 0 1,7
HAVEL Matouš GCYPS 09700540 3,0 0 2,6
ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 2,4 0 2,4
ROHLÍČEK Jan GCHKR 03501869 4,8 0 5,1
SEDLÁK Adam GCOLO 02401517 3,8 0 3,6
KUNC Ondřej GCPDY 00801477 5,5 0 5,5
SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 3,7 0 3,8
ŠMIČEK Tomáš GCRAP 22700190 +1,9 0 +1,4
LATKA Oliver GCRAP 22700161 5,5 0 5,5
HEJLEK Alex GCKUH 12400513 0,1 0 0,1
NGUYEN Tien Hung GCRAP 22700155 1,9 0 1,9
ŠTOURAČ Dominik SOGCC 04803095 +0,3 0 +0,9
FRYNTA Jonas GCSEM 01400953 2,8 0 3,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/25/2025 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE