No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK Radislav | GKCEE | 04603255 | 20,0 | 37 / 37 | 37 | 19,5 |
| 2 | NERADIL Ondřej | GKBZA | 09500661 | 21,4 | 36 / 36 | 36 | 20,9 |
| 3 | PLACZEK Petr | GCTRI | 01701340 | 18,4 | 36 / 36 | 36 | 19,0 |
| 4 | ZÁNA Oldřich | GOJIH | 17300425 | 22,4 | 35 / 35 | 35 | 22,1 |
| 5 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 20,2 | 34 / 34 | 34 | 20,1 |
| 6 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 19,9 | 33 / 33 | 33 | 19,8 |
| 7 | SLAVÍK Petr | SGCOS | 16000268 | 19,2 | 33 / 33 | 33 | 19,3 |
| 8 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 22,9 | 32 / 32 | 32 | 22,9 |
| 9 | BEZDĚK Michael | GCBER | 05002262 | 20,9 | 31 / 31 | 31 | 20,9 |
| 10 | FIŠER Radek | GOJIH | 17300345 | 17,5 | 31 / 31 | 31 | 17,5 |
| 11 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 18,1 | 31 / 31 | 31 | 18,1 |
| 12 | NĚMEC Ivan | GCHBR | 18800205 | 22,6 | 29 / 29 | 29 | 22,6 |
| 13 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 19,8 | 28 / 28 | 28 | 19,8 |
| 14 | SCHNEIDER Tomáš | GKHUK | 17400406 | 18,1 | 28 / 28 | 28 | 18,1 |
| 15 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,7 | 28 / 28 | 28 | 18,7 |
| 16 | KŘÍPAL Zbyněk | GCKSI | 19900137 | 20,6 | 28 / 28 | 28 | 20,6 |
| 17 | DREŠER Richard | GCSVR | 00201513 | 20,3 | 27 / 27 | 27 | 20,3 |
| 18 | SHCHERBAKOV Taras | GCBER | 05002399 | 21,3 | 26 / 26 | 26 | 22,3 |
| 19 | VÁVRŮ Petr | GKBZA | 09501223 | 18,1 | 26 / 26 | 26 | 18,1 |
| 20 | ŠEBÍK Jaromír | DGCSL | 02000239 | 18,9 | 25 / 25 | 25 | 18,9 |
| 21 | BAUDISOVÁ Radka | GCOLO | 02401561 | 17,3 | WD | --- | 17,3 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/18/2022 | Closed | 1 |






















