Czech Golf Federation

Morava Cup 2022 - Kaskáda - KÁMEN / DŘEVO - mistrovská kategorie WAGR

Brno Kaskáda, 07/04/2022 | 12:00 AM až 07/06/2022 | 11:50 PM

VW mistrovská kat. do 24 let, ŽENY hcp +9,0 - 19,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 +2,3 75 / 3673 / 3874 / 37 222 +3,1
2 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +3,6 75 / 3576 / 3477 / 34 228 +3,6
3 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +1,7 77 / 3580 / 3274 / 38 231 +1,7
4 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 +0,5 79 / 3475 / 3878 / 35 232 +1,2
5 DIMITROVA Sára ALBGC 14300325 +1,6 75 / 3779 / 3379 / 33 233 +1,7
6 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 02401224 0,9 78 / 3781 / 3477 / 38 236 0,5
7 SCHWARZOVÁ Tereza GCBRN 02503186 +2,0 74 / 3884 / 2878 / 34 236 +2,2
8 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +0,3 80 / 3477 / 3779 / 35 236 +0,4
9 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +0,8 78 / 3579 / 3479 / 34 236 +0,7
10 JACZKOVICS Emma Eva +0,7 84 / 3080 / 3382 / 31 246 +0,7
11 RYCHTÁRIKOVÁ Frederika VALGK 06501215 3,5 86 / 3380 / 3985 / 34 251 8,6
12 HES Tereza AGMST 06800576 2,3 83 / 3481 / 3687 / 30 251 2,3
13 GUAN Ziling GCBBR 16401725 2,6 89 / 3178 / 3986 / 31 253 2,4
14 ČERNÁ Veronika GCAUS 02802735 2,0 80 / 3789 / 2886 / 31 255 1,8
15 STAŇKOVÁ Anna GCHOD 01005032 1,2 86 / 3080 / 3690 / 29 256 1,4
16 HORÁKOVÁ Karolina GCLIP 17600416 3,3 88 / 3097 / 2982 / 36 267 3,7
17 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 5,2 96 / 2991 / 3183 / 38 270 5,1
18 FRIEDRICHOVÁ Karolína GCSVR 00201573 8,8 99 / 2892 / 3385 / 40 276 5,5
19 MAREŠOVÁ Barbora GOLGC 21700122 5,6 93 / 2894 / 2891 / 31 278 5,6
20 FOLBERGER Matylda GCNVR 10400408 9,1 90 / 36100 / 2794 / 33 284 9,6
21 FOLDHAZI-NAGY Petra 10,5 99 / 31100 / 2993 / 35 292 10,5
22 KAMRADKOVÁ Adéla PGCOV 00601722 11,9 102 / 3195 / 34100 / 30 297 12,0
23 FOLBERGEROVÁ Dorota GCNVR 10400659 14,5 103 / 32105 / 2793 / 39 301 13,9
24 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 6,8 87 / 3683 / 40WD 170 6,3
VW mistrovská kat. do 24 let, MUŽI hcp +9,0 - 19,0
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
VW mistrovská kat. do 24 let, ŽENY hcp +9,0 - 19,0
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Společná Muži, Ženy
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/04/2022 Closed 0
Round 2 07/05/2022 Closed 0
Round 3 07/06/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE