Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022 - kategorie CBA

Zbraslav - Prague City Golf, 08/29/2022 | 08:30 AM až 08/29/2022 | 06:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MACH Ondřej GCBBR 16402678 3,0 35 / 38 35 2,4
2 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 3,8 35 / 40 35 3,2
3 BOURGIN Henry GCHOD 01005825 8,1 34 / 37 34 7,7
4 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 1,8 34 / 36 34 1,6
5 MACEK Šimon RGAGR 22400006 9,6 33 / 39 33 9,0
6 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 3,6 32 / 36 32 3,3
7 WILDT Michal GCBER 05001904 8,5 32 / 36 32 8,5
8 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 6,4 32 / 39 32 5,9
9 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 3,3 32 / 36 32 3,2
10 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +1,0 31 / 29 31 +1,0
11 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 3,0 31 / 35 31 3,0
12 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,5 31 / 37 31 4,4
13 KOCMAN Filip GCBER 05001640 10,5 31 / 37 31 10,2
14 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 5,1 30 / 36 30 5,0
15 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,0 30 / 34 30 4,0
16 GOLL Filip GCTUL 14000571 2,0 30 / 32 30 2,0
17 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 1,8 30 / 32 30 1,8
18 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 8,0 29 / 38 29 7,5
19 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 2,1 29 / 31 29 2,1
20 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 7,1 29 / 38 29 6,8
21 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 3,9 29 / 33 29 3,9
22 NĚMEČEK Patrik PGCGC 12502245 5,4 28 / 34 28 5,2
23 UNATINSKÝ Jan GCPOD 05600623 4,8 28 / 33 28 4,8
24 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 4,7 28 / 33 28 4,7
25 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 11,3 27 / 40 27 10,7
26 KALINA Denis GCHOS 07803532 2,2 27 / 29 27 2,2
27 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 4,6 27 / 33 27 4,6
28 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 2,3 27 / 29 27 2,3
29 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 8,8 27 / 38 27 8,4
30 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 3,0 27 / 31 27 3,0
31 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 11,6 26 / 40 26 11,1
32 MAREČEK David GCHOS 07806569 3,8 26 / 30 26 3,8
33 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 10,7 26 / 33 26 10,7
34 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 16,4 26 / 46 26 14,1
35 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 6,2 26 / 34 26 6,1
36 GEJDOŠOVÁ Anna GCPRH 00901706 15,5 26 / 45 26 13,5
37 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 11,4 26 / 39 26 10,6
38 PHAN Truong Giang VIEGC 22200092 16,5 25 / 38 25 15,9
39 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,0 25 / 34 25 7,0
40 LEŠETICKÝ Jan PGCGC 12502243 8,5 25 / 35 25 8,3
41 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 5,2 25 / 31 25 5,2
42 HAMR Marek MTHGC 08500930 8,4 24 / 34 24 8,4
43 LATKA Oliver GCSVR 00201572 8,4 23 / 33 23 8,4
44 BUGÁR Adam AGMST 06800642 8,7 23 / 33 23 8,7
45 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 18,4 23 / 44 23 17,3
46 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 13,1 23 / 38 23 12,6
47 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 12,4 23 / 32 23 12,6
48 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 13,6 22 / 37 22 13,2
49 TOMICA Petr GCHOD 01005549 13,0 21 / 34 21 12,8
50 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 6,7 21 / 29 21 6,7
51 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 7,1 21 / 30 21 7,3
52 KAVKA Oliver ALBGC 14300438 8,1 21 / 29 21 8,1
53 NEÚSTUPNÝ Bruno GCBBR 16402286 16,9 20 / 38 20 16,3
54 NGUYEN Tien Hung VIEGC 22200033 13,0 20 / 35 20 12,8
55 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 13,5 20 / 36 20 13,3
56 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 15,5 20 / 36 20 15,3
57 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 18,7 20 / 40 20 17,9
58 NEUVIRT Lukáš LGCPY 18005085 21,4 19 / 39 19 20,8
59 MĚSTKA Václav GCSBO 09001122 15,7 19 / 36 19 15,4
60 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 12,7 19 / 31 19 12,8
61 DRBAL Filip GCHKR 03501569 12,1 19 / 33 19 12,0
62 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 17,0 19 / 33 19 17,0
63 HUČKO Jan GCBER 05001995 10,5 19 / 30 19 10,5
64 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 01006265 18,9 18 / 39 18 16,7
65 KŘIKAVA David AGMST 06801130 17,8 18 / 37 18 17,3
66 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 12,8 18 / 30 18 12,8
67 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 17,9 18 / 35 18 17,8
68 POTŮČEK Martin GCHOS 07808824 17,4 17 / 37 17 17,1
69 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 17,4 17 / 30 17 17,8
70 VESELÁ Anika GCPRH 00902783 18,1 16 / 37 16 17,8
71 MATELA David GCPRH 00902376 14,9 16 / 34 16 14,9
72 VÁVŘE Radim LGCPY 18004658 9,1 16 / 24 16 9,1
73 TRAN Anh Quan PGCGC 12502871 15,3 16 / 30 16 16,3
74 NAIDR Jan GCHOS 07806730 18,7 16 / 33 16 18,9
75 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 20,2 15 / 37 15 19,5
76 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 11,1 15 / 27 15 11,1
77 SIWY Nelly Mia TIGGC 03001340 21,7 14 / 39 14 20,4
78 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 23,3 14 / 32 14 23,7
79 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 16,2 14 / 33 14 16,1
80 NĚMEČKOVÁ Adéla CESGK 09810486 18,4 13 / 31 13 19,2
81 VALA Lukáš GCHOS 07809089 22,8 13 / 31 13 22,8
82 ZELINKA Adam CESGK 09810540 27,0 12 / 41 12 26,1
83 HLADÍK Felix LGCPY 18005806 19,1 12 / 34 12 18,9
84 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 7,3 12 / 18 12 7,3
85 HLINĚNÁ Mahulena GCHOS 07810143 14,9 12 / 25 12 14,9
86 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 11,4 11 / 21 11 11,5
87 SVOBODOVÁ Sophie LGCPY 18004986 9,7 10 / 19 10 9,7
88 BOUČKOVÁ Kristýna GCPRH 00902646 17,4 9 / 26 9 17,4
89 KLAUDY Amelia Li GKTNV 09300203 19,2 8 / 27 8 19,2
90 TICHÁ Kamila LGCPY 18005140 24,5 8 / 32 8 24,5
91 HOLMANOVÁ Julie GCBBR 16400987 26,0 7 / 32 7 26,5
92 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 15,6 7 / 23 7 15,6
93 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 21,8 7 / 31 7 21,8
94 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 21,3 7 / 23 7 21,3
95 KOHM Patrik GCBER 05002003 19,9 5 / 20 5 19,9
96 HERYNKOVÁ Anita GKTNV 09300179 23,6 5 / 22 5 23,6
97 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 11,4 NS --- 11,4
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE