Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2022 - 3. a 4. kolo - C (Severovýchod)

Liberec, 08/27/2022 | 07:30 AM až 08/28/2022 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KUMPOŠT Roman GCLIB 05300291 1,0 63 / 4066 / 37 129 0,3
2 HORÁČEK Petr BFLGC 22600058 +0,5 74 / 2865 / 36 139 +0,5
3 MEDAL David GCHAR 05200189 10,1 73 / 4070 / 43 143 8,3
4 KOTRBA Zdeněk GCLIB 05300513 9,0 72 / 4071 / 41 143 7,6
5 PŘÍHODA Hynek GCSTR 13900359 3,8 72 / 3473 / 33 145 3,7
6 BÍLEK Lubor GCNVR 10400221 PRO 70 / 3275 / 27 145 PRO
7 KATINA Jan RGCML 00400019 3,9 76 / 3170 / 36 146 4,1
8 TYCHLER Tomáš MTHGC 08501356 PRO 73 / 3074 / 28 147 PRO
9 LANČI Petr GCPAR 05401402 10,7 72 / 4175 / 38 147 9,8
10 FAULCONNIER Bertrand GCYPS 09700285 6,4 75 / 3573 / 36 148 6,4
11 BALÁŽ Branko GCGHF 17100193 6,2 74 / 3574 / 35 148 6,2
12 KNÍŽEK Martin LGCPY 18005704 7,2 73 / 3775 / 35 148 7,5
13 CAKL Miloslav GCHBR 18800026 7,1 73 / 3776 / 35 149 6,5
14 DUCZYNSKI Josef Sebastian GCKUH 12400286 9,6 77 / 3573 / 39 150 9,3
15 KUBÁČEK Matouš GCYPS 09700403 7,7 74 / 3676 / 34 150 7,4
16 DANĚK Michal QPGCM 07100103 8,9 77 / 3574 / 38 151 8,7
17 BANK Tomáš GODOB 22100082 9,3 76 / 3675 / 37 151 8,7
18 ČERNÝ Michal GCGCL 10200206 14,1 75 / 4276 / 41 151 12,1
19 LACINA Jakub GCHBR 18800122 6,8 73 / 3678 / 31 151 6,6
20 ILIADIS Kosmas GCGCL 10200001 6,1 78 / 3074 / 34 152 6,0
21 LEXA Petr GCHKR 03501372 9,3 75 / 3777 / 35 152 9,6
22 KÁRA Stanislav GCYPS 09700193 8,1 74 / 3779 / 34 153 7,7
23 PROKEŠ Michael GCSEM 01400084 4,8 72 / 3581 / 27 153 4,9
24 DUŠÁTKO Jiří GCYPS 09700328 6,4 78 / 3176 / 33 154 6,4
25 VOPRŠÁL Michael GCPAR 05400935 11,6 78 / 3776 / 38 154 10,7
26 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 9,1 76 / 3678 / 34 154 8,7
27 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 4,7 75 / 3379 / 30 154 4,7
28 TRUHLÁŘ Eduard GOJIH 17300463 7,6 82 / 2974 / 36 156 7,2
29 WSÓL Vladimír GCHKR 03500349 10,2 79 / 3477 / 36 156 10,1
30 HÁJEK Tomáš QPGCM 07100876 9,8 78 / 3478 / 34 156 9,8
31 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 11,5 77 / 3879 / 35 156 10,8
32 VAŇOUSEK Petr GCYPS 09700215 4,8 83 / 2474 / 33 157 4,8
33 BANK Matěj GODOB 22100081 11,0 83 / 3174 / 40 157 10,7
34 BAŽOUT David GCGHF 17100241 10,3 82 / 3575 / 38 157 9,6
35 BROŽ Dominik GCPAR 05400857 9,1 77 / 3580 / 32 157 9,0
36 MAROŠI Aleš BENAG 19400276 8,2 73 / 3984 / 31 157 7,7
37 KŮLA Jaroslav GCGCL 10200095 9,6 81 / 3177 / 36 158 10,3
38 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 8,2 80 / 3378 / 33 158 8,3
39 GRULICH Jiří PANGC 20500232 9,7 78 / 3480 / 32 158 10,4
40 BLECHA Karel GCHKR 03501495 9,5 78 / 3480 / 32 158 10,0
41 ZDOBNICKÝ Denny PGCHK 11301737 8,1 78 / 3680 / 32 158 7,9
42 SOLICH Petr GCHKR 03500284 9,8 78 / 3480 / 32 158 9,6
43 BENEŠ Radek GCUNO 08200214 16,0 78 / 4180 / 39 158 14,4
44 MORAVEC Zdeněk GCHAR 05200001 11,4 78 / 3680 / 34 158 11,3
45 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 9,4 78 / 3481 / 31 159 9,7
46 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 8,3 78 / 3481 / 31 159 8,4
47 MÁSLO Martin GCHAR 05200010 5,4 77 / 3282 / 32 159 5,4
48 ŠONSKÝ Patrik GCSEM 01400344 6,7 81 / 3079 / 30 160 6,7
49 LANDSMANN David PGCHK 11301490 8,4 80 / 3280 / 32 160 8,6
50 VALDHANS Josef KGCMA 06601055 9,8 79 / 3481 / 31 160 10,0
51 ZEMAN Ondřej GCSEM 01400123 6,1 79 / 3081 / 27 160 6,5
52 MALÝ Milan GCCSH 04100680 11,2 83 / 3278 / 36 161 10,8
53 VEDRAL Ondřej GCGHF 17100180 8,2 81 / 3080 / 32 161 8,2
54 PETRÁČEK Pavel GCGCL 10200154 5,7 80 / 2881 / 27 161 6,0
55 HODAČ Petr GKSNR 20300112 11,8 89 / 2874 / 41 163 11,3
56 HORÁČEK Petr BFLGC 22600015 11,0 81 / 3382 / 33 163 11,3
57 CHRUDIMSKÝ Stanislav GORAJ 17700105 13,8 79 / 3884 / 34 163 13,1
58 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 6,6 79 / 3084 / 27 163 6,6
59 SCHNEIDER Michael GCCSH 04101731 11,9 78 / 3785 / 33 163 12,0
60 TUREK Martin QPGCM 07100601 15,5 84 / 3780 / 39 164 15,6
61 KNAPOVSKÝ Radim GODOB 22100085 13,5 83 / 3381 / 35 164 13,9
62 HEJL Aleš QPGCM 07100236 7,7 83 / 2781 / 29 164 7,9
63 SEMERÁD Ladislav GCHKR 03501160 12,9 83 / 3381 / 35 164 12,5
64 MYNÁŘ Petr GCYPS 09700239 9,9 81 / 3483 / 30 164 10,2
65 RICHTER Jaroslav QPGCM 07100727 11,8 79 / 3685 / 30 164 12,5
66 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 9,4 78 / 3486 / 29 164 10,3
67 PRODĚLAL Tomáš GORAJ 17700137 14,4 77 / 4087 / 32 164 14,0
68 VORLICKÝ Jaroslav GKSNR 20300069 14,4 81 / 3684 / 33 165 14,8
69 JENŠÍK William GOJIH 17300464 18,3 79 / 4386 / 36 165 16,8
70 KAPLAN Petr GCCSH 04101460 15,0 86 / 3380 / 38 166 14,6
71 MORAVEC Lukáš GODOB 22100097 15,8 85 / 3482 / 37 167 15,2
72 RAITER Pavel PGCHK 11301999 11,8 84 / 3283 / 32 167 12,0
73 PERTL Martin GCHBR 18800050 16,2 83 / 3684 / 35 167 15,8
74 NOVOTNÝ Martin GCHBR 18800104 16,3 82 / 3785 / 34 167 16,0
75 OPAŘIL Tomáš GODOB 22100133 11,8 81 / 3486 / 30 167 11,9
76 ŠVÁB Josef GCMBM 13600750 12,7 82 / 3686 / 30 168 12,4
77 PEROUTKA Jan GCCSH 04100015 16,2 82 / 3787 / 32 169 16,0
78 NOVÁK Jaroslav GCNVR 10400712 9,9 80 / 3389 / 25 169 10,3
79 BAŽOUT David GCGHF 17100240 16,4 83 / 3787 / 33 170 16,2
80 FIŠER Radek GOJIH 17300345 16,4 90 / 3182 / 38 172 15,8
81 LÁSKA Jiří GORAJ 17700066 16,7 89 / 3284 / 36 173 16,5
82 SVOBODA Tomáš GCGHF 17100076 13,4 88 / 2985 / 31 173 14,2
83 JIRAS Robin GCUNO 08200206 17,9 84 / 3789 / 33 173 17,5
84 KRAMPERA Tomáš GCCSH 04100418 16,0 84 / 3589 / 31 173 15,9
85 DALECKÝ Radovan GCCSH 04101567 16,0 82 / 3791 / 31 173 16,0
86 BACHURA Zdeněk GKSNR 20300097 16,2 88 / 3186 / 34 174 16,0
87 VOBORNÍK Jan GKSNR 20300114 17,3 86 / 3788 / 33 174 17,1
88 BARTOŇ Jakub GCPAR 05401539 16,8 85 / 3589 / 31 174 16,4
89 JEDLIČKA Robert GCKUH 12400617 13,3 72 / 44102 / 18 174 11,5
90 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 13,8 89 / 2986 / 33 175 14,2
91 JÍCHA Petr GCHBR 18800001 14,1 78 / 3997 / 23 175 13,5
92 ONDRÁČEK Jiří GCCSH 04100081 18,4 93 / 3083 / 39 176 18,0
93 FIBIGER Slavomil GORAJ 17700106 11,8 89 / 2888 / 27 177 11,8
94 BALÁŽ Jakub GCGHF 17100239 18,2 88 / 3589 / 33 177 18,1
95 VÍT Dušan GCGHF 17100038 20,3 85 / 4092 / 33 177 19,6
96 HŮLKA Kamil GKSNR 20300024 15,0 92 / 2987 / 34 179 15,0
97 JANSÍK Petr GCHBR 18800016 14,9 95 / 2786 / 33 181 15,5
98 ŠOREJS Petr GORAJ 17700133 23,0 88 / 4193 / 35 181 21,8
99 KALANDRA Jan GCGHF 17100107 18,9 83 / 3998 / 29 181 18,3
100 JANEBA Evžen GORAJ 17700001 17,1 92 / 2890 / 31 182 17,7
101 TAUCHMAN Otto GCGHF 17100077 22,4 90 / 3692 / 34 182 22,1
102 BUREŠ Dominik GCPAR 05401538 17,6 89 / 3493 / 28 182 18,0
103 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 15,9 92 / 2991 / 28 183 15,9
104 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 04101563 20,1 91 / 3393 / 32 184 20,1
105 OSOLSOBĚ Jan GOJIH 17300198 22,1 88 / 3896 / 30 184 21,9
106 ČESÁK Josef GORAJ 17700077 16,6 91 / 2994 / 26 185 16,6
107 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 11,8 91 / 2795 / 23 186 12,3
108 VALÁŠEK Václav QPGCM 07100634 14,3 87 / 3199 / 22 186 14,3
109 KUMPOŠT Daniel GCNVR 10401227 23,2 92 / 3695 / 37 187 21,4
110 TICHÝ Jiří GCHBR 18800204 20,8 91 / 3396 / 29 187 21,6
111 ČÁSTKA Josef GCCSH 04101407 20,4 95 / 2993 / 34 188 21,2
112 BAŠE René GCPAR 05400624 11,9 94 / 2594 / 24 188 12,1
113 URBAN Radek GCHRD 19500069 22,7 93 / 3695 / 31 188 23,2
114 BALVÍN Jaroslav GKSNR 20300159 26,1 87 / 43101 / 33 188 24,9
115 BARTOŠ Jan GORAJ 17700089 20,0 92 / 3499 / 25 191 20,5
116 NOVÁK Petr GCCSH 04101442 17,6 94 / 2998 / 24 192 17,6
117 NOTEK Tomáš GCGHF 17100251 22,9 97 / 3196 / 34 193 22,9
118 KLIMT David GCNVR 10401109 29,3 91 / 43102 / 32 193 28,1
119 ČERNÝ Jan GCHBR 18800068 25,6 99 / 3295 / 35 194 25,4
120 LEDECKÝ Zdeněk GCHAR 05200167 15,2 96 / 2298 / 24 194 15,2
121 STRUNA Petr GCHBR 18800216 21,5 105 / 2692 / 33 197 22,4
122 PRODĚLAL Marek GORAJ 17700136 23,6 93 / 35110 / 25 203 23,3
123 JENŠÍK Ondřej GOJIH 17300460 23,1 99 / 28106 / 26 205 23,1
124 ÁBEL Marián GOJIH 17300477 28,1 106 / 28104 / 28 210 28,1
125 ČEPEK Radomír GCGHF 17100223 25,4 114 / 23110 / 20 224 25,5
126 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 4,9 72 / 35 72 5,0
127 VOŠVRDA Ondřej GCSEM 01400342 7,6 74 / 36 74 7,3
128 HRADECKÝ Lukáš GCSEM 01400672 8,4 74 / 38 74 8,0
129 SLÍVKO Petr GCUNO 08200284 14,5 77 / 41 77 13,7
130 NĚMEC Daniel GCHBR 18800020 8,1 78 / 33 78 8,2
131 ZOLMAN František GCHRD 19500072 15,1 80 / 38 80 15,1
132 KOŘÍNEK Milan GCCSH 04101046 18,8 87 / 35 87 18,7
133 KOLÁŘ Radim GCUNO 08200039 19,9 88 / 36 88 19,5
134 JANATKA Petr GCHAR 05200154 12,5 91 / 25 91 12,5
135 HRADECKÝ Pavel GCSEM 01400481 5,8 69 / 39 69 5,2
136 ŠTRYNCL Luboš GCCSH 04101372 8,9 77 / 35 77 8,9
137 MAKOVSKÝ Jan GCHRD 19500011 11,9 80 / 35 80 11,8
138 MORAVEC Zdeněk GCHAR 05200028 11,2 81 / 33 81 11,0
139 BUCHTA Štěpán GCSEM 01400199 7,1 82 / 29 82 7,6
140 HANÁČEK Otakar GCHBR 18800181 15,7 90 / 31 90 15,7
141 SMOLA Jan GCUNO 08200176 15,8 98 / 25 98 16,9
142 SKÁCELÍK Pavel GCUNO 08200101 25,0 105 / 26 105 25,0
143 MIKULKA Martin GCHAR 05200262 28,9 109 / 26 109 28,9
144 POUR Břetislav GCCSH 04100742 28,4 110 / 24 110 28,5
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/27/2022 Closed 0
Round 2 08/28/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE