| Name: | Muži brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,8 | 72 / 42 | 72 | 6,0 |
| 2 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 7,7 | 74 / 42 | 74 | 7,1 |
| 3 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 5,7 | 75 / 38 | 75 | 5,1 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,9 | 76 / 41 | 76 | 8,1 |
| 5 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,1 | 77 / 35 | 77 | 5,0 |
| 6 | KASÍK Helmut | CESGK | 09802545 | 9,8 | 77 / 42 | 77 | 8,9 |
| 7 | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 10300463 | 9,5 | 78 / 40 | 78 | 9,0 |
| 8 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 6,5 | 79 / 35 | 79 | 6,2 |
| 9 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,9 | 80 / 32 | 80 | 5,3 |
| 10 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 11,5 | 80 / 40 | 80 | 10,9 |
| 11 | BARCUS John | GCHOS | 07810322 | 8,5 | 81 / 35 | 81 | 8,3 |
| 12 | DVOŘÁK Zdeněk | GKCBR | 06700369 | 10,9 | 81 / 38 | 81 | 10,4 |
| 13 | POSPÍCHAL Karel | AGMST | 06800379 | 12,4 | 81 / 40 | 81 | 12,3 |
| 14 | KALHOUS Richard | GCBER | 05000797 | 7,7 | 82 / 34 | 82 | 7,7 |
| 15 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 9,5 | 82 / 36 | 82 | 9,2 |
| 16 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 10,1 | 83 / 35 | 83 | 10,1 |
| 17 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 8,5 | 83 / 33 | 83 | 8,5 |
| 18 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,0 | 83 / 33 | 83 | 8,0 |
| 19 | ŠKODA Tomáš | GCSVJ | 16500885 | 8,2 | 84 / 32 | 84 | 8,5 |
| 20 | ŠUMNÝ Milan | GCBER | 05001066 | 14,9 | 84 / 38 | 84 | 15,0 |
| 21 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 10,8 | 84 / 36 | 84 | 10,5 |
| 22 | PRANTL Pavel | GCPOD | 05600350 | 15,8 | 85 / 40 | 85 | 15,1 |
| 23 | CULEK Jan | AGMST | 06800175 | 11,3 | 86 / 36 | 86 | 11,1 |
| 24 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 11,6 | 86 / 34 | 86 | 11,5 |
| 25 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 10,8 | 86 / 33 | 86 | 10,8 |
| 26 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,2 | 87 / 46 | 87 | 19,7 |
| 27 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 12,9 | 87 / 35 | 87 | 12,7 |
| 28 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 12,0 | 89 / 33 | 89 | 12,0 |
| 29 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 11,0 | 89 / 31 | 89 | 11,0 |
| 30 | TEISSING Tomáš | GCHOD | 01007104 | 17,9 | 91 / 37 | 91 | 17,6 |
| 31 | RAINER Peter | LGCPY | 18002061 | 15,7 | 91 / 38 | 91 | 15,7 |
| 32 | VEVERKA Svatopluk | GKDDV | 04700225 | 20,6 | 92 / 41 | 92 | 20,2 |
| 33 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,2 | 92 / 30 | 92 | 9,2 |
| 34 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,6 | 92 / 35 | 92 | 14,5 |
| 35 | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 19600040 | 8,5 | 93 / 27 | 93 | 8,5 |
| 36 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,0 | 93 / 35 | 93 | 17,9 |
| 37 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 17,5 | 93 / 37 | 93 | 16,9 |
| 38 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 18,4 | 94 / 36 | 94 | 18,2 |
| 39 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 20,6 | 94 / 37 | 94 | 20,1 |
| 40 | PORŠ Jan | GCKAR | 01900577 | 19,6 | 94 / 36 | 94 | 19,4 |
| 41 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 17,9 | 94 / 34 | 94 | 17,8 |
| 42 | RUS Vladimír | AGMST | 06800067 | 19,0 | 94 / 35 | 94 | 18,9 |
| 43 | BORZ Vladislav | GKLIS | 01200420 | 22,8 | 95 / 39 | 95 | 22,2 |
| 44 | DVOŘÁK Karel | GCHOD | 01000042 | 24,7 | 96 / 40 | 96 | 23,8 |
| 45 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 17,4 | 98 / 29 | 98 | 17,9 |
| 46 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 22,1 | 98 / 35 | 98 | 22,0 |
| 47 | VOZKA Jiří | GKLIS | 01200076 | 17,9 | 100 / 28 | 100 | 18,3 |
| 48 | ZVONIČ Josef | CESGK | 09810408 | 21,8 | 100 / 33 | 100 | 21,9 |
| 49 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 25,8 | 100 / 38 | 100 | 25,4 |
| 50 | HLISTA Petr | LGCPY | 18003359 | 20,8 | 101 / 31 | 101 | 20,8 |
| 51 | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 07800140 | 25,4 | 103 / 34 | 103 | 25,4 |
| 52 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 25,4 | 103 / 35 | 103 | 25,4 |
| 53 | KOŽNER Petr | GCBER | 05000682 | 22,2 | 103 / 30 | 103 | 22,4 |
| 54 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,4 | 103 / 25 | 103 | 17,4 |
| 55 | VÍZEK Karel | GCHOD | 01000195 | 25,5 | 104 / 31 | 104 | 25,5 |
| 56 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 34,9 | 104 / 43 | 104 | 34,0 |
| 57 | ZEMAN Miloslav | GSUKL | 18600034 | 29,5 | 104 / 38 | 104 | 28,9 |
| 58 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 24,1 | 105 / 29 | 105 | 24,3 |
| 59 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 29,2 | 105 / 37 | 105 | 28,9 |
| 60 | RAŠKA Vlastimil | GCPRH | 00902759 | 35,8 | 107 / 43 | 107 | 34,8 |
| 61 - 62 | HOFMAN Petr | GCSBO | 09000525 | 33,2 | 108 / 39 | 108 | 33,4 |
| 61 - 62 | MÜLLER Karel | LGCPY | 18004202 | 30,7 | 108 / 36 | 108 | 30,6 |
| 63 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 31,9 | 110 / 32 | 110 | 31,9 |
| 64 | HAVLÍČEK Karel | GCHOD | 01007711 | 30,2 | 110 / 30 | 110 | 30,2 |
| 65 | ČÁSLAVSKÝ Petr | GKBOT | 14101545 | 21,7 | 110 / 24 | 110 | 21,7 |
| 66 | EISELT Zbyněk | CESGK | 09809361 | 27,9 | 111 / 31 | 111 | 28,3 |
| 67 | VANĚK Zdeněk | GCSVJ | 16500266 | 25,7 | 112 / 26 | 112 | 26,4 |
| 68 | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 00902760 | 30,3 | 113 / 31 | 113 | 30,3 |
| 69 | MOOS VON Roland | 22-94953 | 29,4 | 115 / 31 | 115 | 29,4 | |
| 70 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 10,6 | --- | 10,5 | |
| 71 | CHLADA Petr | LGCPY | 18000740 | 20,6 | --- | 20,1 | |
| 72 | ROUŠAL Jan | AGMST | 06800053 | 23,4 | --- | 23,4 | |
| 73 | KARABEC Jan | GCBER | 05000858 | 20,3 | --- | 20,3 | |
| 74 | NOVOTNÝ Jaroslav | LGCPY | 18000137 | 24,5 | --- | 24,5 | |
| 75 | CALTA Karel | GKCBR | 06700197 | 22,6 | --- | 22,6 | |
| 76 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 25,2 | --- | 25,2 | |
| 77 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 29,4 | --- | 29,4 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/16/2022 | Closed | 0 |






















