Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2022

Mladá Boleslav, 10/06/2022 | 09:00 AM až 10/06/2022 | 01:00 PM

Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ROZTOČIL Marek GCGAR 13300286 8,2 81 / 36 81 7,6
2 TESAŘ Petr AGMST 06800391 6,5 85 / 30 85 6,5
3 PÍNA Jan GCGAR 13300276 9,7 86 / 34 86 9,4
4 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 6,4 87 / 28 87 6,5
5 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 13,1 88 / 35 88 12,8
6 PICH Otakar AGMST 06800700 10,8 88 / 32 88 10,8
7 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 7,3 89 / 27 89 7,4
8 SLADKOVSKÝ Radek GCGAR 13300283 16,9 89 / 39 89 16,3
9 KLIER Ivo AGMST 06800418 9,6 89 / 30 89 9,6
10 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,8 90 / 33 90 12,7
11 POLESNÝ Jiří AGMST 06801346 11,7 90 / 31 90 11,9
12 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,1 93 / 33 93 19,9
13 REJNART Ivo GCPBR 19600059 14,5 93 / 32 93 14,6
14 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 10,5 94 / 26 94 11,0
15 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 11,3 97 / 26 97 11,3
16 VRŠECKÝ Aleš CESGK 09805285 17,5 98 / 31 98 17,5
17 FRANCŮ Luboš GCLIB 05301037 14,2 99 / 25 99 14,2
18 SVĚRÁK Václav GCPOD 05600255 12,8 99 / 27 99 12,8
19 PORŠ Jan GCKAR 01900577 19,5 100 / 31 100 19,8
20 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 17,2 100 / 28 100 17,2
21 KOUKAL Ladislav AGMST 06801034 7,2 101 / 18 101 7,2
22 HOKR Vlastimil PGCGC 12502039 20,0 101 / 30 101 20,4
23 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 22,2 102 / 32 102 22,2
24 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 18,4 104 / 26 104 18,4
25 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,5 104 / 28 104 19,5
26 VINKLER Libor GCMUP 10300823 19,7 105 / 26 105 19,9
27 MAREK Stanislav CESGK 09806291 24,4 105 / 34 105 24,0
28 ROJÍK Miroslav CESGK 09800958 20,1 106 / 26 106 20,1
29 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 24,8 106 / 31 106 25,5
30 ZVONIČ Josef CESGK 09810408 21,4 106 / 27 106 21,4
31 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 19,6 107 / 25 107 19,6
32 ŠULC František GCMBM 13600130 27,9 107 / 29 107 27,9
33 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,9 107 / 27 107 26,1
34 SPURNÝ Jan GCMBM 13600559 22,5 108 / 28 108 22,8
35 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 17,9 109 / 23 109 19,1
36 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 26,2 110 / 29 110 26,2
37 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 00902760 30,8 112 / 32 112 30,6
38 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 27,6 114 / 27 114 27,9
39 JAKOUBEK Václav AGMST 06801025 33,0 115 / 32 115 33,2
40 FULÍN Jan GCPRH 00900600 25,4 115 / 18 115 25,4
41 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 33,5 118 / 29 118 33,5
42 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,8 119 / 19 119 26,0
43 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 17,3 120 / 15 120 17,3
44 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 23,6 121 / 18 121 23,6
45 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 33,9 123 / 25 123 33,9
46 KARABEC Jan GCBER 05000858 20,3 123 / 15 123 20,3
47 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 22,5 --- 22,5
48 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 7,6 --- 7,8
49 RUS Vladimír AGMST 06800067 19,2 --- 19,0
50 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,7 --- 8,7
51 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 21,5 --- 21,5
52 NOVOTNÝ Jaroslav LGCPY 18000137 24,5 --- 24,6
53 SMRT Josef GCHOD 01000051 30,2 --- 30,2
54 POKORNÝ Jiří PNCZE 22000167 21,0 --- 21,0
55 RYANT Jiří PGCGC 12502019 28,0 --- 28,0
Muži TT&TB Trophy
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy TT&TB Trophy
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Muži brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Muži stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Členové ČSGA
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/06/2022 Closed 2
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE