| Name: | CM) Masters senioři na RÁNY |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 12,0 | 93 / 30 | 93 | 12,0 |
| 2 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,1 | 94 / 36 | 94 | 15,6 |
| 3 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 14,4 | 95 / 31 | 95 | 14,4 |
| 4 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 13,9 | 95 / 31 | 95 | 14,2 |
| 5 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 19,6 | 96 / 36 | 96 | 18,9 |
| 6 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 19,2 | 96 / 36 | 96 | 19,0 |
| 7 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 11,4 | 97 / 25 | 97 | 11,5 |
| 8 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 13,6 | 98 / 31 | 98 | 13,6 |
| 9 | MAREČEK Petr | GCBRN | 02502766 | 16,9 | 99 / 34 | 99 | 16,8 |
| 10 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502608 | 14,8 | 99 / 28 | 99 | 14,8 |
| 11 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 21,3 | 99 / 35 | 99 | 21,0 |
| 12 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 14,1 | 100 / 26 | 100 | 14,2 |
| 13 | GURYČA Pavel | GCUHR | 12800366 | 17,6 | 101 / 28 | 101 | 17,7 |
| 14 | MAČEK Pavel | GCAUS | 02800927 | 13,9 | 101 / 25 | 101 | 13,9 |
| 15 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 17,3 | 102 / 30 | 102 | 17,6 |
| 16 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 18,4 | 102 / 28 | 102 | 18,4 |
| 17 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 20,8 | 105 / 29 | 105 | 20,8 |
| 18 | HULÁK Jiří | GCSVR | 00201110 | 14,6 | 105 / 22 | 105 | 14,6 |
| 19 | ŠEBÍK Jaromír | DGCSL | 02000239 | 21,6 | 106 / 28 | 106 | 21,6 |
| 20 | KOBZA Miroslav | GCBRN | 02500551 | 21,0 | 107 / 27 | 107 | 21,0 |
| 21 | KAFONĚK Ludvík | GCBRN | 02502755 | 18,3 | 108 / 23 | 108 | 18,3 |
| 22 | JANČÍK Ladislav | GCOLO | 02401295 | 28,6 | 108 / 35 | 108 | 28,1 |
| 23 | NOVOTNÝ Zdeněk | PGCOV | 00601644 | 20,6 | 109 / 28 | 109 | 20,6 |
| 24 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 24,5 | 109 / 32 | 109 | 24,4 |
| 25 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 19,0 | 109 / 23 | 109 | 19,5 |
| 26 | SVOBODA Jiří | GCBRN | 02500002 | 25,3 | 110 / 30 | 110 | 25,3 |
| 27 | SYROVÁTKA Petr | GKBZA | 09501565 | 27,4 | 112 / 30 | 112 | 27,4 |
| 28 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 19,1 | 112 / 24 | 112 | 19,3 |
| 29 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 26,8 | 112 / 31 | 112 | 26,6 |
| 30 | BRYCHTA Pavel | GCBRN | 02500298 | 26,4 | 114 / 30 | 114 | 26,5 |
| 31 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 27,5 | 115 / 27 | 115 | 28,6 |
| 32 | MELICHAR Ivan | GCBRN | 02502798 | 33,5 | 116 / 33 | 116 | 33,6 |
| 33 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 21,0 | 117 / 21 | 117 | 21,3 |
| 34 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 31,5 | 119 / 28 | 119 | 32,0 |
| 35 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 29,1 | 120 / 30 | 120 | 29,1 |
| 36 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 37,1 | 124 / 31 | 124 | 37,1 |
| 37 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 33,0 | 127 / 22 | 127 | 33,0 |
| 38 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 26,7 | WD | --- | 26,4 |
| 39 | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 08100280 | 20,5 | WD | --- | 20,5 |
| 40 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 21,2 | WD | --- | 21,3 |
| 41 | MESENSKÝ Igor | GCBRN | 02500838 | 27,0 | WD | --- | 27,0 |
| 42 | MENŠÍK Josef | GCAUS | 02800268 | 21,4 | --- | 21,4 | |
| 43 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 19,5 | --- | 19,1 | |
| 44 | BOGR Jaromír | GCBRN | 02501219 | 18,2 | --- | 18,2 | |
| 45 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 22,4 | --- | 22,6 | |
| 46 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 18,1 | --- | 18,3 | |
| 47 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 23,0 | --- | 23,7 | |
| 48 | KAFONĚK Jiří | GCBRN | 02502757 | 22,9 | --- | 22,9 | |
| 49 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 31,2 | --- | 31,2 | |
| 50 | DAVID Ludvík | GKBZA | 09501386 | 41,3 | --- | 41,3 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/03/2022 | Closed | 2 |






















