Czech Golf Federation

3. Národní Golfová Tour Mládeže

Olomouc, 06/10/2023 | 07:00 AM až 06/11/2023 | 07:00 PM

D kadetky (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 LUDVOVÁ Anna GCBRN 02503365 1,1 76 / 3773 / 40 149 0,8
2 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 3,1 79 / 3777 / 39 156 2,7
3 PINK Amálie PGCOV 00602051 +0,2 79 / 3380 / 32 159 0,8
4 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 3,3 78 / 3982 / 34 160 3,2
5 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 2,6 75 / 4086 / 30 161 2,5
6 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 4,6 78 / 4084 / 34 162 4,0
7 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 01701543 6,0 88 / 3278 / 42 166 5,3
8 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 1,2 85 / 3081 / 33 166 1,3
9 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,7 83 / 3283 / 32 166 3,1
10 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 1,0 88 / 2680 / 33 168 1,0
11 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 2,6 85 / 3383 / 32 168 2,4
12 ČERNÁ Veronika GCAUS 02802735 0,3 82 / 3086 / 26 168 0,3
13 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 6,2 83 / 3889 / 31 172 5,6
14 BEUTLOVÁ Vendula VALGK 06500890 3,4 89 / 2885 / 31 174 4,1
15 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 7,0 88 / 3486 / 35 174 6,9
16 FRÝBERTOVÁ Linda GCHOS 07807201 7,4 91 / 3389 / 33 180 7,8
17 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 14,3 86 / 4494 / 36 180 13,0
18 PROCHÁZKOVÁ Sára PGCOV 00602502 12,2 93 / 3588 / 40 181 12,0
19 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,9 91 / 2991 / 29 182 6,4
20 POSPÍŠILOVÁ Anna GCOLO 02401198 13,7 94 / 3695 / 35 189 13,6
A žáci (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
B žákyně (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
C kadeti (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
D kadetky (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023M14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023Z14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023M16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023Z16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
U12
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/10/2023 Closed 0
Round 2 06/11/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE