Czech Golf Federation

4. Národní Golfová Tour Mládeže

Kunětická Hora, 08/12/2023 | 07:00 AM až 08/13/2023 | 07:00 PM

NGTM2023M14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 0,6 76 / 3573 / 39 149 0,3
2 GRULICH Patrik GCHOD 01006627 2,5 74 / 3977 / 36 151 2,0
3 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 1,7 77 / 3575 / 37 152 1,3
4 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 4,6 81 / 3672 / 44 153 3,8
5 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 0,8 78 / 3378 / 33 156 0,9
6 - 8 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 6,4 79 / 3978 / 41 157 5,3
6 - 8 DIAS Matěj GCHOS 07808693 4,2 80 / 3577 / 38 157 3,6
6 - 8 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 3,3 76 / 3881 / 33 157 3,0
9 TEJKL Richard GCBBR 16401507 3,7 83 / 3275 / 40 158 3,3
10 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 2,4 78 / 3581 / 32 159 2,5
11 - 13 ROSA Vojtěch RBEGC 15400485 8,4 78 / 4282 / 38 160 7,3
11 - 13 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 8,0 77 / 4383 / 37 160 6,9
11 - 13 WILDT Michal GCBER 05001904 4,9 80 / 3680 / 36 160 4,6
14 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 3,6 81 / 3382 / 32 163 3,6
15 HALA Ivo ALBGC 14300447 4,8 86 / 3079 / 37 165 4,7
16 - 17 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 02503345 7,7 88 / 3280 / 40 168 7,3
16 - 17 MACEK Šimon RGAGR 22400006 6,6 83 / 3585 / 33 168 6,5
18 - 19 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 5,2 83 / 3386 / 30 169 5,0
18 - 19 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 5,3 87 / 3182 / 35 169 5,3
20 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 7,7 82 / 3988 / 32 170 7,6
21 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 19900441 11,3 82 / 4289 / 35 171 10,5
22 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 9,5 89 / 3383 / 39 172 9,1
23 MOUČKA Eduard GCBRN 02502525 8,3 82 / 3891 / 29 173 8,1
24 KROL Matyáš PGCOV 00602082 6,2 90 / 2886 / 33 176 6,9
25 BARTULEC Max GCTRI 01701969 10,7 91 / 3286 / 37 177 10,5
26 - 27 RUSZÓ Marek GCTRI 01701985 13,5 94 / 3384 / 43 178 12,1
26 - 27 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 13,6 89 / 3889 / 38 178 13,0
28 - 29 HRDINA David GCTRI 01702161 14,7 89 / 3991 / 37 180 13,7
28 - 29 ZAHRADNÍK Marek RGAGR 22400127 14,3 88 / 4092 / 36 180 13,8
30 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 16401325 11,4 89 / 3593 / 31 182 11,7
31 ŠMERDA David GCAUS 02802884 13,7 93 / 3491 / 36 184 13,6
32 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 12,8 94 / 3391 / 35 185 12,8
33 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 15,5 99 / 3093 / 38 192 15,1
34 - 35 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 11,6 85 / 40RTD 85 10,9
34 - 35 PROKEŠ Nikolas GCBRN 02502508 8,8 94 / 28NS 94 8,9
A žáci (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
B žákyně (7-14 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
C kadeti (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
D kadetky (15-16 let)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023M14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023Z14
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023M16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
NGTM2023Z16
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
U12
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/12/2023 Closed 0
Round 2 08/13/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE