Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2023

Beroun, 07/06/2023 | 07:00 AM až 07/09/2023 | 07:00 PM

AMATEURS
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 +0,2 65 / 44 65 +1,2
2 TICHÝ Václav ALBGC 14300363 +4,6 66 / 38 66 +5,0
3 PŘÍHODA Martin RGCML 00400770 +2,2 69 / 38 69 +2,5
4 ŠLAPAL Jakub GCHOD 01003042 +1,1 70 / 38 70 +1,5
5 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +2,0 70 / 37 70 +1,8
6 ZUSKA David GCPOD 05600450 0,0 71 / 39 71 +0,4
7 ZEILER Lukas +2,7 71 / 35 71 +2,7
8 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 +0,3 71 / 38 71 +0,7
9 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 +0,8 71 / 38 71 +1,1
10 TOMI David ALBGC 14300324 +4,5 71 / 33 71 +4,5
11 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +0,7 71 / 38 71 +0,9
12 MELICHAR David ALBGC 14300367 +2,3 72 / 35 72 +2,4
13 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 0,2 72 / 38 72 0
14 JEŘICHA Patrik ALBGC 14300430 +2,5 72 / 34 72 +2,4
15 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 +1,2 72 / 36 72 +1,3
16 SOUKUP David GRGGC 09200421 0,8 72 / 39 72 0,4
17 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 +0,9 72 / 36 72 +1,1
18 MILER Vlastimil GRGGC 09200834 +2,1 73 / 34 73 +2,2
19 COENRAAD Beau +3,1 73 / 33 73 +3,1
20 STOULIL Tobiáš GCHOD 01005911 0,2 74 / 36 74 0,1
21 WITTGRUBER Valentin +0,8 74 / 35 74 +0,8
22 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +2,4 74 / 32 74 +2,1
23 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +2,4 74 / 33 74 +2,4
24 ENGEL Martin GCLIB 05301104 +1,0 75 / 33 75 +1,0
25 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 1,2 75 / 36 75 1,0
26 KUBIN Laurenz +6,3 75 / 26 75 +6,3
27 KALINA Denis GCHOS 07803532 0,2 75 / 35 75 0,2
28 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 5,6 75 / 42 75 4,7
29 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 +0,5 75 / 34 75 +0,6
30 VEREŠ Bernard 11496 +1,0 76 / 32 76 +1,0
31 HLAS Tomáš RGCML 00401196 1,5 76 / 36 76 1,4
32 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 1,0 76 / 35 76 1,0
33 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 1,3 76 / 36 76 1,0
34 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 2,6 77 / 36 77 2,5
35 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 +0,2 77 / 32 77 +0,2
36 RAUSCHER Michael +2,7 77 / 29 77 +2,7
37 MACH Ondřej GCBBR 16402678 +0,3 77 / 32 77 +0,1
38 SIEGEL David GCAUS 02802000 +2,5 77 / 29 77 +2,5
39 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 +0,3 77 / 32 77 +0,3
40 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,3 77 / 34 77 0,2
41 KVASNIČKA Viktor GCHOD 01006966 5,0 77 / 39 77 4,8
42 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 +2,3 77 / 30 77 +2,3
43 DRASLAR André KGCMA 06600607 +0,3 77 / 33 77 +0,3
44 CALDER David AGMST 06800923 +0,4 78 / 31 78 0
45 BAYER Alexander +0,9 78 / 30 78 +0,9
46 SIWY David TIGGC 03000683 +2,2 78 / 30 78 +1,8
47 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 +0,1 79 / 30 79 0,3
48 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,1 79 / 30 79 +0,1
49 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 3,1 79 / 35 79 3,0
50 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 0,7 79 / 32 79 0,7
51 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 2,0 80 / 33 80 2,4
52 SIWY Marek TIGGC 03000724 6,3 80 / 38 80 5,9
53 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +1,5 80 / 28 80 +0,8
54 VILÍM Michael GCPRH 00901850 2,9 80 / 33 80 3,0
55 GOLL Filip GCTUL 14000571 3,2 80 / 36 80 3,1
56 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 3,3 80 / 38 80 3,2
57 PÁL Attila GCBBR 16401328 1,0 81 / 31 81 1,3
58 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 2,7 81 / 32 81 3,5
59 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,1 81 / 33 81 3,1
60 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 1,1 81 / 30 81 1,1
61 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +0,1 82 / 27 82 +0,1
62 THEIN Oliver GCHOD 01007881 4,2 82 / 35 82 4,1
63 PŘIKRYL Jakub GCKUH 12400723 5,3 83 / 34 83 5,2
64 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 1,9 83 / 30 83 2,1
64 best qualified for the match play phase - last tied places were decided by a play-off
65 LEKEŠ Jan GCAUS 02802278 3,7 83 / 31 83 3,8
66 HAVLÍČEK Vít RBEGC 15400309 2,9 83 / 30 83 3,1
67 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 2,8 83 / 30 83 2,8
68 MAREČEK David GCHOS 07806569 1,6 84 / 30 84 1,6
69 ZAVADIL Lukáš RGCML 00400662 2,5 84 / 29 84 2,5
70 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 3,4 84 / 30 84 3,4
71 MLÁDEK Šimon GCKUH 12400497 2,8 84 / 32 84 2,8
72 KAESEBIER Max +1,3 85 / 26 85 +1,3
73 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 3,7 86 / 28 86 3,7
74 KNAP Denis GCLIB 05300984 3,9 87 / 28 87 3,9
75 HEIDLER David GCKUH 12400388 4,5 87 / 30 87 4,5
76 TRUBAČ Jan GCKVA 00301369 2,9 88 / 27 88 2,9
77 VOŠVRDA Petr GCSEM 01400341 4,4 89 / 28 89 4,4
78 LÜKE Jonas 5,8 90 / 29 90 5,8
79 KUDLA Matěj GCPRH 00900124 4,4 92 / 28 92 4,4
80 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 6,0 94 / 25 94 6,2
81 BALCAR Robert GCPDY 00800818 4,7 94 / 23 94 4,7
82 - 84 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 +1,0 NS --- +1,0
82 - 84 HUAINIGG Thaddeus Matteo +2,6 NS --- BEZ
82 - 84 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 0,3 NS --- 0,3
AMATEURS
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
LADIES
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/06/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE