Czech Golf Federation

DTZapadA

Albatross, 07/17/2023 | 08:00 AM až 07/17/2023 | 05:00 PM

Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,4 35 / 39 35 2,0
2 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 2,0 35 / 39 35 1,4
3 GOLL Filip GCTUL 14000571 3,1 34 / 39 34 2,8
4 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 0,6 34 / 37 34 0,4
5 MAREČEK David GCHOS 07806569 1,3 33 / 36 33 1,0
6 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 0,6 33 / 35 33 0,5
7 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,1 32 / 37 32 2,8
8 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 6,9 31 / 35 31 6,9
9 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 00401024 3,1 31 / 37 31 3,3
10 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 5,8 30 / 39 30 5,5
11 ŠVAJCR David GCHOR 08901237 10,0 30 / 43 30 8,9
12 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 2,2 30 / 34 30 2,2
13 KESSLER Tobiáš ALBGC 14300147 3,4 30 / 34 30 3,3
14 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 2,7 30 / 34 30 2,8
15 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 3,6 30 / 35 30 3,4
16 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 3,5 30 / 35 30 3,4
17 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 10,7 30 / 43 30 9,6
18 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 12,9 30 / 41 30 11,6
19 HLÁVKA Jan KGCMA 06603168 7,6 29 / 38 29 7,3
20 PŘIKRYL Jakub GCKUH 12400723 4,5 29 / 35 29 4,3
21 HANUSOVÁ Amelie GCBBR 16401100 6,8 28 / 38 28 6,5
22 CHORVAT Jonáš GCKVA 00302066 5,3 28 / 36 28 5,1
23 HOMOLA Václav AGMST 06800974 2,4 28 / 32 28 2,5
24 HAMR Marek MTHGC 08500930 8,8 28 / 40 28 8,3
25 BARTULEC Max GCTRI 01701969 11,7 27 / 37 27 11,3
26 HALA Ivo ALBGC 14300447 5,1 27 / 34 27 5,1
27 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,2 27 / 33 27 3,6
28 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 2,3 27 / 31 27 2,3
29 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 7,1 27 / 37 27 7,1
30 HAMR Matěj MTHGC 08500648 12,0 26 / 42 26 11,1
31 KNAP Denis GCLIB 05300984 3,9 26 / 32 26 4,6
32 TOMICA Petr GCSTP 14800538 9,6 26 / 39 26 9,0
33 ŠŤASTNÁ Veronika GCPDY 00801350 7,4 25 / 36 25 7,5
34 ZÍDEK Christian GCKVA 00302479 6,4 25 / 32 25 6,4
35 WILDT Michal GCBER 05001904 5,7 25 / 33 25 5,7
36 LEBA Benjamin ALBGC 14300489 15,8 24 / 38 24 15,1
37 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 5,9 24 / 31 24 6,1
38 GRIM Matěj RGAGR 22400012 4,3 23 / 28 23 4,7
39 ZAHRADNÍK Marek RGAGR 22400127 15,0 23 / 34 23 15,0
40 KOCMAN Filip GCBER 05001640 9,0 23 / 34 23 9,0
41 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 8,2 23 / 29 23 8,2
42 BALÁK Jan Filip RGCML 00401025 4,3 22 / 27 22 4,3
43 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 14,7 22 / 40 22 13,7
44 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 8,1 22 / 34 22 8,1
45 RATAJ Filip RGAGR 22400023 10,6 21 / 35 21 10,4
46 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 7,1 20 / 30 20 7,1
47 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 11,0 20 / 33 20 11,0
48 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 9,3 20 / 32 20 9,3
49 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 20,9 20 / 45 20 18,7
50 MALÝ Alex AGMST 06801316 19,9 19 / 35 19 19,5
51 LIŠKA Marek GRCKV 08400164 12,0 19 / 35 19 11,6
52 KRAUS Kryštof GKDDV 04701002 16,9 19 / 36 19 16,6
53 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 11,1 19 / 33 19 11,0
54 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 15,5 18 / 38 18 14,9
55 HLÁVKOVÁ Linda KGCMA 06603330 14,6 17 / 35 17 14,3
56 HAVELKOVÁ Natálie PANGC 20500248 21,0 17 / 43 17 18,0
57 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 13,8 17 / 33 17 14,1
58 KOUDELKA Daniel GCHOR 08901538 27,6 17 / 42 17 26,5
59 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 13,2 17 / 33 17 13,2
60 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 10,9 17 / 31 17 10,9
61 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 11,8 17 / 30 17 11,8
62 HLADÍK Šimon MTHGC 08501228 13,5 16 / 30 16 13,5
63 ZAMAZAL Patrik RGAGR 22400122 15,4 16 / 35 16 15,3
64 VLASÁK Tomáš MTHGC 08501293 11,6 16 / 28 16 11,7
65 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 16,8 16 / 36 16 16,5
66 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 7,6 16 / 26 16 7,8
67 ZAHRADNÍK Jakub RGAGR 22400005 10,5 15 / 28 15 11,0
68 KOCHLÍČKOVÁ Karolína AGMST 06800904 22,3 15 / 42 15 21,5
69 BARCAL Gabriel PNCZE 22000264 24,7 15 / 40 15 23,7
70 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 17,9 15 / 35 15 17,6
71 MEINZR David RGAGR 22400083 16,8 14 / 34 14 16,8
72 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 21,7 14 / 43 14 20,6
73 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 32,2 13 / 40 13 31,2
74 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 25,1 12 / 31 12 25,1
75 DRBAL Filip GCHKR 03501569 9,7 12 / 24 12 9,7
76 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 21,1 11 / 27 11 21,4
77 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 36,5 10 / 44 10 34,7
78 POKORNÝ Karel GCBBR 16401283 24,8 10 / 35 10 24,2
79 HALBICH Jaromír IGCMO 02200945 37,3 10 / 42 10 36,4
80 FRISCH Julia GCHOR 08901625 23,9 9 / 37 9 23,8
81 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 10300700 21,0 9 / 32 9 21,0
82 TIESLOVÁ Johanka GCPOD 05600668 33,7 8 / 43 8 32,7
83 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 06000515 20,0 8 / 29 8 20,0
84 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 29,1 7 / 33 7 29,9
85 TOČINA Tobias MTHGC 08501232 40,5 7 / 46 7 37,5
86 ZELINKA Matěj CESGK 09810541 41,0 7 / 41 7 40,1
87 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 12,6 6 / 19 6 12,6
88 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 34,9 4 / 29 4 34,9
89 KUDLÁČEK Ondřej CESGK 09810930 34,3 4 / 31 4 34,3
90 TYCHLER Tobiáš MTHGC 08501349 27,4 3 / 24 3 28,4
91 ANTOŠ Filip MTHGC 08501352 32,2 2 / 31 2 32,2
92 KHALYM Ramazan GCHOS 07809158 23,2 NS --- 23,2
A - mladší žáci na rány HCP 0-28
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci na rány HCP 0-28
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - kadeti na rány HCP 0-28
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
E - smíšená Stableford HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/17/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE