Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023

Mstětice, 08/28/2023 | 06:00 AM až 08/28/2023 | 08:00 PM

C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 4,7 72 / 43 72 4,0
2 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 6,8 75 / 42 75 6,0
3 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 7,8 76 / 42 76 6,8
4 TRUHLÁŘOVÁ Nikola GCBBR 16402570 1,7 77 / 35 77 1,6
5 ŘEŽÁB Matěj GCHOS 07807532 8,0 77 / 41 77 7,4
6 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 3,1 78 / 34 78 3,0
7 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 2,5 78 / 35 78 3,1
8 ZÍKOVÁ Kateřina LGCPY 18005443 4,6 79 / 36 79 4,4
9 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 0,9 80 / 31 80 0,9
10 HOMOLA Václav AGMST 06800974 1,9 80 / 31 80 1,9
11 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 7,7 81 / 40 81 7,2
12 POLÁK Jakub AGMST 06801117 2,4 83 / 29 83 2,4
13 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 4,9 84 / 31 84 5,3
14 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 7,2 84 / 34 84 7,0
15 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 7,3 84 / 35 84 7,1
16 NOVÝ Matyáš GCSBO 09001172 9,5 85 / 35 85 9,3
17 JENÍK Petr GCCEL 10000259 4,9 85 / 29 85 4,9
18 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 11,6 86 / 37 86 11,3
19 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 3,4 86 / 28 86 3,4
20 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 06603642 11,3 87 / 36 87 10,9
21 KOPEČNÝ Richard GKBOT 14101456 13,7 87 / 38 87 13,0
22 KOUTNÝ Patrik AGMST 06800799 8,0 87 / 32 87 8,0
23 HÁJEK Lukáš LGCPY 18002561 12,4 89 / 35 89 12,4
24 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 12,1 90 / 35 90 12,0
25 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 17,7 90 / 40 90 16,9
26 MÁŠOVÁ Kristina GCPRH 00902660 11,1 91 / 32 91 11,1
27 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 11,7 92 / 31 92 11,7
28 GRUBNER Martin ALBGC 14300498 5,4 92 / 27 92 5,5
29 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 16,4 93 / 36 93 16,4
30 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 6,8 94 / 26 94 6,8
31 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 20,8 96 / 38 96 20,2
32 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 12,6 97 / 28 97 12,6
33 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 14,9 97 / 30 97 14,9
34 BAYEROVÁ Agáta GCHOD 01006265 12,4 97 / 28 97 12,4
35 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 12,1 99 / 25 99 12,1
36 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 16401831 6,1 102 / 17 102 6,4
37 LUXÍKOVÁ Zuzana CESGK 09809388 11,5 104 / 28 104 11,5
38 SLADKÁ Klára GCPRH 00902339 27,5 108 / 36 108 27,2
39 SÝKOROVÁ Julie AGMST 06801225 21,4 109 / 29 109 21,4
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Stableford Brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/28/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE