No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMI David | ALBGC | 14300324 | +5,7 | 73 / 31 | 69 / 35 | 72 / 32 | 214 | +5,4 |
| 2 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | 01005128 | +4,9 | 73 / 33 | 70 / 36 | 72 / 34 | 215 | +4,9 |
| 3 | TINTĚRA Lukáš | GCKVA | 00301176 | PRO | 76 / 36 | 71 / 41 | 74 / 38 | 221 | PRO |
| 4 | HEJNA Jan | GCBBR | 16401538 | PRO | 76 / 36 | 73 / 39 | 78 / 34 | 227 | PRO |
| 5 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | +3,1 | 80 / 29 | 71 / 37 | 78 / 30 | 229 | +3,4 |
| 6 - 7 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 00400904 | +0,3 | 78 / 34 | 76 / 36 | 77 / 35 | 231 | +0,7 |
| 6 - 7 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | +3,2 | 78 / 32 | 77 / 31 | 76 / 32 | 231 | +3,2 |
| 8 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +3,6 | 78 / 32 | 75 / 32 | 79 / 29 | 232 | +3,5 |
| 9 - 10 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 01003435 | +0,7 | 80 / 32 | 79 / 32 | 74 / 37 | 233 | +0,9 |
| 9 - 10 | ZUSKA David | GCPOD | 05600450 | +1,6 | 77 / 33 | 77 / 33 | 79 / 31 | 233 | +1,5 |
| 11 | BAREŠ Jakub | ALBGC | 14300346 | PRO | 86 / 27 | 75 / 37 | 76 / 36 | 237 | PRO |
| 12 | JANDA Lukáš | GRGGC | 09200410 | +1,6 | 84 / 26 | 81 / 31 | 75 / 35 | 240 | +1,8 |
| 13 | FILA Albert | GCBBR | 16403201 | +1,3 | 77 / 33 | 82 / 29 | 83 / 28 | 242 | +1,1 |
| 14 | POLOLÁNÍK Petr | SPOKB | 11600152 | +2,6 | 79 / 31 | 84 / 26 | 80 / 29 | 243 | +2,5 |
| 15 | KÁSA Ádám | PRO | 74 / 38 | 84 / 28 | 86 / 27 | 244 | PRO | ||
| 16 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | +0,4 | 85 / 29 | 78 / 35 | 82 / 31 | 245 | +0,4 |
| 17 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | +0,6 | 80 / 31 | 84 / 27 | 84 / 29 | 248 | +0,1 |
| 18 | CHRAMOSTA Matěj | GCBBR | 16403154 | +1,0 | 79 / 32 | 81 / 32 | 90 / 21 | 250 | +0,5 |
| 19 | MAREŠ Jakub | GCKVA | 00302170 | 0,1 | 85 / 30 | 86 / 28 | 84 / 29 | 255 | 0,1 |
| 20 | BERGER Jan | PGCGC | 12502452 | +1,8 | 84 / 29 | 83 / 27 | 89 / 24 | 256 | +1,8 |
| 21 | DITTRICH Antonín | GCBBR | 16401963 | 0,6 | 85 / 29 | 89 / 26 | 83 / 31 | 257 | 1,1 |
| 22 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | 16401371 | +0,2 | 90 / 23 | 90 / 24 | 82 / 30 | 262 | +0,2 |
| 23 | VAŠEK Václav | GCKVA | 00302168 | 4,3 | 84 / 35 | 93 / 28 | 88 / 32 | 265 | 4,2 |
| 24 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 07806663 | 3,3 | 86 / 31 | 85 / 32 | 95 / 26 | 266 | 3,3 |
| 25 | ŠEBRLE Roman | GCKAR | 01901095 | PRO | 88 / 26 | 91 / 27 | 89 / 26 | 268 | PRO |
| 26 | OLIVA Jakub | GCMUP | 10301585 | 3,5 | 97 / 24 | 88 / 29 | 85 / 32 | 270 | 3,7 |
| 27 | JAROŠ Jakub | GCBBR | 16401557 | 2,7 | 92 / 27 | 88 / 29 | 91 / 27 | 271 | 2,7 |
| 28 | THEIN Oliver | GCHOD | 01007881 | 2,6 | 94 / 27 | 88 / 29 | 90 / 30 | 272 | 2,9 |
| 29 | DOMINIK Tomáš | GCKYN | 15100410 | 8,8 | 93 / 32 | 101 / 23 | 89 / 35 | 283 | 9,2 |
| 30 | ZÍDEK Christian | GCKVA | 00302479 | 6,2 | 98 / 25 | 96 / 27 | 90 / 34 | 284 | 6,3 |
| 31 | BORŮVKA Karel | GKTNV | 09300170 | 11,3 | 89 / 39 | 92 / 38 | 105 / 26 | 286 | 10,6 |
| 32 | POLOLÁNÍK Jan | SPOKB | 11600153 | +1,6 | 87 / 24 | 75 / 35 | WD | 162 | +1,8 |
| 33 | KLEIN Louis | ALBGC | 14300316 | +6,2 | 77 / 28 | 84 / 23 | RTD | 161 | +6,2 |
| 34 - 35 | HOZÁK David | GCYPS | 09700255 | 2,0 | 91 / 26 | WD | 91 | 2,0 | |
| 34 - 35 | SIWY David | TIGGC | 03000683 | +4,0 | 85 / 23 | RTD | 85 | +4,0 | |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/08/2023 | Closed | 0 |
| Round 2 | 09/09/2023 | Closed | 0 |
| Round 3 | 09/10/2023 | Closed | 1 |






















