Czech Golf Federation

VEGET TOUR CZ 2023

Konopiště, 09/06/2023 | 08:00 AM až 09/06/2023 | 05:00 PM

Společná 0 - 18
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ABT Jaroslav GCHOS 07809845 14,3 43 / 43 43 13,1
2 HRÁDEK Michal GCCKR 10100985 13,4 43 / 43 43 12,5
3 MACH Jan GCKUH 12400285 12,5 42 / 42 42 11,7
4 MORAVEC Zdeněk GCMUP 10300375 14,6 39 / 39 39 14,0
5 VAVŘÍK Marcel PNCZE 22000071 11,4 39 / 39 39 11,4
6 KALINA Jan GKHNV 05700815 13,2 39 / 39 39 13,0
7 DOMÁNY Roberto GCSTP 14800376 16,7 39 / 39 39 16,3
8 BREJLA Václav GCKON 04400418 11,1 39 / 39 39 10,8
9 KLÍMA Ladislav PNCZE 22000130 5,6 38 / 38 38 5,2
10 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 9,6 38 / 38 38 9,3
11 DRÁBIK Pavel LGCPY 18005015 12,4 38 / 38 38 12,5
12 ŽIŽÁK Michal PNCZE 22000275 8,8 38 / 38 38 8,7
13 MAGNA Martin LGCPY 18006235 16,3 38 / 38 38 15,8
14 KEŠNER Josef GCKON 04400926 10,8 37 / 37 37 10,5
15 PEČENKA Petr GCMBM 13600013 12,1 37 / 37 37 12,3
16 MASOPUST Jan GSCHS 15700004 6,0 37 / 37 37 5,7
17 PRAJER Ondřej GCBER 05001107 15,2 37 / 37 37 14,9
18 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 36 / 36 36 11,2
19 SLUKA Tomáš PGCGC 12503286 12,9 36 / 36 36 13,2
20 ŽÁK Petr GCKON 04400495 5,5 36 / 36 36 5,2
21 PŘIBYL Mikuláš GCPAR 05400396 11,5 35 / 35 35 11,2
22 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18001749 13,7 35 / 35 35 13,4
23 MLÝNEK David GCHOD 01008120 17,1 35 / 35 35 17,0
24 HOŘÁK Lubomír GCLKO 07900031 12,6 34 / 34 34 12,6
25 BŮŠEK Bronislav LGCPY 18001882 10,5 34 / 34 34 10,8
26 HRUBEŠ Jan LGCPY 18005808 10,0 33 / 33 33 10,0
27 RADA Pavel GCKON 04400167 14,7 33 / 33 33 14,7
28 ŠIMARA Radim GCPAR 05400842 10,4 33 / 33 33 10,5
29 ŠANDA Josef GKHNV 05700337 11,8 33 / 33 33 11,8
30 ODSTRČIL Luboš GCKON 04401048 9,7 33 / 33 33 9,7
31 BEČAVER Petr GRGGC 09200726 8,1 32 / 32 32 8,5
32 PLESKAČ Petr AGMST 06800731 15,0 32 / 32 32 15,0
33 BALARIA Abhishek GCBBR 16401896 13,4 31 / 31 31 13,7
34 KLOKOČKA Marek GCPRH 00900964 1,4 31 / 31 31 1,9
35 KRATOCHVÍL Pavel GCHOS 07804074 13,7 31 / 31 31 13,9
36 HLADÍK Milan GCMBM 13600036 10,6 31 / 31 31 11,0
37 JELÍNEK Jiří GCKAR 01900942 2,4 30 / 30 30 2,7
38 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 10,8 29 / 29 29 10,8
39 KARLÍK Miloš GKOSY 14900053 6,6 29 / 29 29 6,6
40 ČERNÝ Petr GRGGC 09200049 9,1 28 / 28 28 9,1
41 ŠIMÁČEK Jakub GKCBR 06700454 12,9 27 / 27 27 12,9
42 MUSIL Jiří ALBGC 14300249 11,8 25 / 25 25 11,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/06/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE