Czech Golf Federation

SEVEN CUP Golf Tour 2026

Terasy Ústí nad Labem, 08/23/2026 | 10:00 AM až 08/23/2026 | 04:00 PM

Name:0-54 společná
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
0-54 společná
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BÍLEK Stanislav PRZGK 12201417 25,1 38 / 38 38 24,5
2 ANTAL Petr GSNKU 18200007 8 38 / 38 38 7,7
3 TUREK Jiří GCTUL 14001012 1,9 37 / 37 37 1,6
4 SOCHOROVÁ Pavlína GCMUP 10301974 24,8 37 / 37 37 24,5
5 JANOUŠKOVÁ Kateřina CESGK 09810451 38,8 36 / 38 36 38,1
6 BENEDIKT Matěj GCSBO 09000375 24,8 35 / 35 35 24,6
7 SOCHOR Daniel PGCGC 12504908 15,1 35 / 35 35 15,5
8 STEHLÍK Jan GCBER 05002574 23,4 35 / 35 35 23,5
9 VORLICKÝ Richard KLPGO 21300358 25,9 35 / 35 35 25,8
10 SUDÍKOVÁ Lucie CESGK 09800730 18,8 34 / 34 34 19
11 BALUN Martin PRZGK 12200797 18,2 34 / 34 34 18
12 MAREK Dušan GCBER 05002072 19 34 / 34 34 19
13 PETERA Aleš GCHOD 01008857 18,3 33 / 33 33 18,3
14 MAREK Petr GCBER 05002496 14,5 33 / 33 33 15,2
15 TŮMA Pavel PGCGC 12504308 16,1 32 / 32 32 16,7
16 SUDÍK Vojtěch CESGK 09810814 33,9 32 / 32 32 34,9
17 JANOUŠEK Daniel CESGK 09801500 14,6 32 / 32 32 15
18 CHVOJKA Martin CESGK 09811150 12,7 31 / 31 31 12,7
19 EICHLER Vladimír KGCMA 06602666 14,6 31 / 31 31 14,9
20 MONACO Daniel AGMST 06801311 25,8 30 / 30 30 26
21 Sochorová Nikola CESGK 09808954 21,6 30 / 30 30 21,6
22 HORÁLEK Michal GCVIN 12000016 20,4 30 / 30 30 21
23 FÜRST Petr LGCPY 18005908 28,2 30 / 30 30 28,2
24 SEJPKA Petr GCLIC 05800422 26 30 / 30 30 26,7
25 MAREŠ Lubomír GCBER 05002037 30,7 30 / 30 30 31
26 JALŮVKA Tomáš GKLIS 01201300 18,5 29 / 29 29 18,5
27 TUREK Jan PGCGC 12505292 5,1 29 / 29 29 5,1
28 ZAHRÁDKOVÁ Petra CESGK 09811316 27,6 29 / 29 29 27,6
29 VORLICKÁ Šárka KLPGO 21300357 29,1 29 / 29 29 29,1
30 AHNEOVÁ Irena GCBER 05002853 24,7 29 / 29 29 25
31 HORÁLEK Jan GCVIN 12000012 20,7 29 / 29 29 20,7
32 SOKOL Zdeněk GCPAR 05401789 14,7 29 / 29 29 15
33 HÁJEK Milan CESGK 09813551 25,3 28 / 28 28 25,3
34 VANĚK Luděk PRAGK 12600319 10,1 28 / 28 28 10,7
35 BENEDIKT Marek GCSBO 09000774 37,4 28 / 29 28 37,4
36 NOVOTNÝ Martin PRZGK 12202262 14,4 28 / 28 28 14,7
37 ROUBÍČKOVÁ Petra CESGK 09808830 35,2 27 / 27 27 36,2
38 PETRŽELA Lubomír GCSVJ 16500937 10,7 27 / 27 27 11,2
39 SOCHOR Miloslav GCMUP 10301973 17,6 26 / 26 26 17,6
40 MARKOVÁ Dana GCBER 05002078 31,8 25 / 25 25 31,8
41 MANA Vladimír PGCGC 12502250 14,9 25 / 25 25 14,9
42 STEHLÍKOVÁ Michaela GCBER 05002063 26,8 24 / 24 24 26,8
43 PANENKOVÁ Soňa GKBOT 14100548 20,8 24 / 24 24 21
44 KOZLOVÁ Blanka LGCPY 18006885 39,8 24 / 27 24 39,8
45 MACHÁNEK Karel LGCPY 18005753 15,3 23 / 23 23 15,9
46 BÍLKOVÁ Iva PRZGK 12201418 25,1 23 / 23 23 25,4
47 VAŇKOVÁ Zdeňka PRAGK 12600318 31,9 23 / 23 23 32
48 LUBOJACKÁ Vladimíra PANGC 20500295 9,7 22 / 22 22 9,7
49 GURECKÝ Jiří CESGK 09812472 16,4 22 / 22 22 17,1
50 FERKO Peter PANGC 20500296 13,1 22 / 22 22 13,2
51 DĚVĚROVÁ Martina CESGK 09814629 45,5 8 / 14 8 45,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/23/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE