| Name: | 18,1 - 36 stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Šárka | GKLIS | 01200641 | 26 | 37 / 37 | 37 | 25,4 |
| 2 | DVORSKÝ Vítězslav | PGCOV | 00601399 | 23,9 | 36 / 36 | 36 | 23,7 |
| 3 | MENŠÍK Karel | GCOSE | 13701003 | 22,1 | 36 / 36 | 36 | 22,1 |
| 4 | JURÁŠKOVÁ Kamila | GCTRI | 01702346 | 28,4 | 36 / 36 | 36 | 27,9 |
| 5 | HRANÍK Ivo | CESGK | 09802330 | 22,4 | 36 / 36 | 36 | 21,8 |
| 6 | NOVÁKOVÁ Martina | GCJES | 08601220 | 35,1 | 36 / 36 | 36 | 35,1 |
| 7 | JEBAVÝ Lukáš | PGCHK | 11302192 | 29,5 | 35 / 35 | 35 | 29 |
| 8 | HANÁKOVÁ Hana | GCAUS | 02801874 | 18,4 | 34 / 34 | 34 | 18,5 |
| 9 | DOHNÁLEK Ervin | GCBRN | 02503374 | 18,9 | 33 / 33 | 33 | 18,9 |
| 10 | KERNOVÁ Martina | CESGK | 09808420 | 23,7 | 33 / 33 | 33 | 24 |
| 11 | SAHULOVÁ Lenka | LGCPY | 18003850 | 35 | 32 / 32 | 32 | 35,5 |
| 12 | NERAD Michal | LGCPY | 18001868 | 24,6 | 31 / 31 | 31 | 24,6 |
| 13 | KAŇOVSKÝ Ivo | GCUHR | 12800287 | 23,3 | 31 / 31 | 31 | 23,7 |
| 14 | SAHULA Antonín | LGCPY | 18002552 | 31,1 | 30 / 30 | 30 | 31,4 |
| 15 | HOFÍREK Martin | SOGCC | 04803214 | 34,6 | 30 / 30 | 30 | 34,6 |
| 16 | FOLWARCZNÝ Roman | GCTRI | 01701169 | 21,7 | 30 / 30 | 30 | 21,7 |
| 17 | BENKA Miloslav | CESGK | 09807633 | 21,2 | 30 / 30 | 30 | 21,1 |
| 18 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 25 | 29 / 29 | 29 | 25 |
| 19 | JELÍNEK Milan | GKCBR | 06700024 | 27,2 | 28 / 28 | 28 | 27,2 |
| 20 | WACHTARCZYK Jan | GCLIP | 17600309 | 25,2 | 27 / 27 | 27 | 25,9 |
| 21 | STARÝ Petr | GCTRI | 01700982 | 25,4 | 27 / 27 | 27 | 25,8 |
| 22 | JORDÁN Vlastimil | GCUHR | 12800744 | 21,8 | 27 / 27 | 27 | 21,8 |
| 23 | MOKRÝ Lukáš | GCOSE | 13701239 | 25,9 | 27 / 27 | 27 | 25,9 |
| 24 | OPP Jaroslav | PRZGK | 12201272 | 22,4 | 26 / 26 | 26 | 22,9 |
| 25 | PEŘICH Lumír | ZGCKR | 04301683 | 21,6 | 26 / 26 | 26 | 21,7 |
| 26 | JEŽKOVÁ Monika | CESGK | 09812152 | 54,0 | 26 / 47 | 26 | 42,5 |
| 27 | JELÍNEK Jan | GKCBR | 06700393 | 24,6 | 24 / 24 | 24 | 25,2 |
| 28 | FENCL Michal | CESGK | 09803661 | 28,2 | 24 / 24 | 24 | 28,2 |
| 29 | JELÍNEK Tomáš | GKCBR | 06700358 | 19,4 | 23 / 23 | 23 | 20,3 |
| 30 | PIŠKYTL Dalibor | GCTRI | 01701462 | 19,5 | 18 / 18 | 18 | 19,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/21/2026 | Closed | 0 |






















