Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Mariánské Lázně, 07/21/2026 | 08:00 AM až 07/21/2026 | 01:00 PM

Name:Muži 50+
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži 50+
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 1,1 77 / 33 77 1,2
2 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 8 78 / 40 78 7,5
3 TUREČEK Michal CESGK 09813328 7,7 79 / 39 79 7,3
4 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,3 81 / 33 81 4,9
5 KLAUS Martin GCKAR 01901551 14,2 82 / 44 82 13,4
6 KANDRÁČ Michal RGCML 00400581 6,9 82 / 35 82 7,1
7 SEKULA Karel GCKVA 00301404 10,7 82 / 40 82 10,1
8 PILIP Pavel RGCML 00400133 14,1 82 / 44 82 13,5
9 GAJDA Marian RGCML 00401068 8,3 83 / 36 83 8,9
10 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 8 84 / 35 84 7,9
11 NĚMEČEK Jaroslav RGCML 00401226 9,6 84 / 36 84 9,4
12 MÜHLBACH David GCBBR 16400871 7,7 85 / 33 85 7,7
13 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10301705 9,2 86 / 34 86 9,2
14 KOUKOL Pavel GCBER 05000002 11,6 86 / 38 86 11,3
15 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 7 86 / 31 86 7,4
16 SEDMÍK Zdeněk GCKVA 00302478 9,2 86 / 35 86 9,2
17 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 13 87 / 37 87 12,7
18 LUDVÍK Viktor GCPAR 05401365 20,1 87 / 42 87 19,1
19 LAUBE Karel GCBER 05002495 12,3 87 / 37 87 12,5
20 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,2 87 / 36 87 11,9
21 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 16,3 87 / 42 87 15,8
22 JIREŠ Petr GCMBU 06000646 18,4 89 / 38 89 18,1
23 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 09812099 14,3 89 / 37 89 13,9
24 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,1 90 / 34 90 13,1
25 JANDÍK Petr GCPRH 00901508 10,8 90 / 34 90 10,8
26 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 15,4 91 / 36 91 14,4
27 PÁVEK Petr GCMUP 10302124 11 91 / 32 91 11
28 BRUNER Josef PJCBE 02300764 15,9 92 / 37 92 15,8
29 KOZLOVSKÝ Michal CESGK 09812524 18,1 92 / 39 92 17,8
30 VLASÁK Vít GCBER 05002273 15,3 92 / 35 92 15,5
31 KUČERA Karel GCDSR 07500001 16,4 92 / 36 92 16,2
32 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 15 92 / 35 92 15
33 ROKOS Karel GCCSH 04101409 15,1 92 / 35 92 15
34 FRANK Vladimír GCBER 05002378 15,5 93 / 32 93 15,5
35 ANDRYS Miloš GCPAR 05401510 18,6 93 / 38 93 18,5
36 SOLICH Petr GCHKR 03500284 11,9 94 / 31 94 11,9
37 KRÁL Jiří RBEGC 15400462 16,8 95 / 34 95 16,8
38 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 17,6 95 / 35 95 17,5
39 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 14,7 95 / 32 95 14,7
40 PETERKA Michal LGCPY 18003333 14,6 95 / 32 95 14,6
41 JUHÁSZ Ladislav GCAUS 02802704 7,4 95 / 25 95 7,4
42 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 10,5 95 / 27 95 10,9
43 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 12,4 96 / 29 96 12,8
44 HLADÍK Zdeněk RBEGC 15400255 14,8 97 / 31 97 14,8
45 POPENKO Petr GCKVA 00302396 17,2 97 / 29 97 17,2
46 FILIP Miroslav GCKVA 00302321 19 97 / 36 97 18,9
47 SMÉKAL Arun CESGK 09802803 14 97 / 31 97 14,3
48 RIEGL Ivan GCALF 04900814 18,1 98 / 34 98 18,1
49 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,8 98 / 36 98 20,7
50 JANDOUŠ Ladislav GCKVA 00301327 22,1 98 / 37 98 22
51 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 20 99 / 30 99 20
52 ŠPAČEK Rudolf GCTLC 10801242 17,2 101 / 28 101 17,2
53 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 21 102 / 29 102 21,3
54 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,2 104 / 29 104 18,6
55 STROYAKOVSKI Valentin RGCML 00401311 29,1 104 / 37 104 29,1
56 RICHTERS Eduard RGCML 00400289 18,2 107 / 21 107 18,5
57 BACULÁK Zbyněk GCHKR 03501703 23,3 107 / 28 107 23,3
58 BRABEC Bedřich GSUKL 18600072 25,2 110 / 31 110 25,2
59 SMRT Josef GCHOD 01000051 42,5 115 / 40 115 42,7
60 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 40,3 125 / 32 125 40,7
61 - 62 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 26,7 WD --- 26,7
61 - 62 HAROLD Martin GCPRH 00900667 13,4 - / 34 --- 13,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/21/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE