Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Karlovy Vary, 07/20/2026 | 08:00 AM až 07/20/2026 | 06:00 PM

Name:Ženy 50+ na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Ženy 50+ na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 5,6 81 / 36 81 5,4
2 ZEDKOVÁ Romana GCBIT 16300255 9,1 84 / 37 84 8,8
3 JIŘÍKOVÁ Irena GCKVA 00301248 8,9 86 / 35 86 9,3
4 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 6,9 87 / 32 87 7,3
5 PLACHÁ Martina GCPRH 00901699 7,6 87 / 32 87 7,6
6 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,5 89 / 36 89 12,4
7 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 12,8 90 / 36 90 12,5
8 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 11,9 91 / 34 91 12,1
9 BUDINOVÁ Lenka GCBER 05000631 14,1 91 / 36 91 13,7
10 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 7,6 92 / 29 92 7,6
11 KLAUSOVÁ Kateřina CESGK 09812765 16,3 93 / 37 93 16
12 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 13,7 95 / 32 95 13,9
13 HAVLÍČKOVÁ Gabriela GKLIS 01200925 12,2 95 / 31 95 12,2
14 KVÍZOVÁ Luďka GCPDY 00800829 14,2 96 / 32 96 14,2
15 SIKOROVÁ Jarmila PNCZE 22000060 19,4 98 / 36 98 19,2
16 MAŠKOVÁ Jana GKHNV 05701812 17,3 98 / 33 98 17,3
17 SCHINDLEROVÁ Markéta GKBOT 14100318 16 98 / 32 98 16,1
18 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 18004272 22 99 / 38 99 21,4
19 OSTRČILOVÁ Veronika GCPRH 00901207 21,5 100 / 37 100 21
20 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 14,4 101 / 29 101 14,4
21 OLIVOVÁ Vladislava LGCPY 18001636 20,8 102 / 34 102 20,8
22 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 22,8 103 / 35 103 22,4
23 WAGNEROVÁ Mária RGCML 00401073 31 108 / 40 108 30,8
24 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 19,6 108 / 27 108 19,7
25 KOZLOVSKÁ Šárka CESGK 09812525 22,2 108 / 31 108 22,2
26 LAUBOVÁ Jitka GCBER 05003023 20 108 / 29 108 20
27 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 15,9 110 / 21 110 15,9
28 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 23,1 110 / 31 110 23,1
29 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 30,2 114 / 33 114 30,6
30 SMÉKALOVÁ Gabriela CESGK 09801748 20,7 115 / 23 115 20,9
31 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 05000151 39,5 127 / 34 127 39,4
32 BAREŠOVÁ Lucie CESGK 09814075 40,1 137 / 24 137 40,9
33 - 38 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 20500261 15,5 - / 29 0 15,8
33 - 38 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 18600019 15,6 - / 31 0 15,7
33 - 38 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 15,3 - / 29 0 15,4
33 - 38 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 26,4 - / 19 0 26,5
33 - 38 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 29,9 - / 29 0 29,9
33 - 38 KUCHAŘOVÁ Marie GCHKR 03501958 35,6 WD 0 35,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/20/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE