Czech Golf Federation

Regionální východočeská seniorská túra 2026

Zbraslav - Prague City Golf, 07/20/2026 | 09:00 AM až 07/20/2026 | 03:00 PM

Name:0-54 společná Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
0-54 společná Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 11,6 24 / 36 24 11,3
2 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 6,4 24 / 31 24 7,1
3 NIEWADA Tomasz GCGHF 17100204 10 23 / 35 23 10,1
4 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 13 23 / 36 23 12,8
5 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,1 23 / 34 23 9,1
6 DUŠEK Martin GCSBO 09000332 10,9 21 / 34 21 10,9
7 HABR Zdeněk GCPAR 05401622 8,1 21 / 29 21 8,1
8 KOUKAL Ladislav LGCPY 18004726 9,9 20 / 30 20 10
9 DVORSKÝ Milan GCHKR 03501753 17,1 17 / 36 17 16,9
10 PETROVICKÝ Zdenek GCHKR 03501665 16,6 17 / 35 17 16,8
11 KÖSSLER Pavel GCHKR 03501484 11,7 16 / 30 16 11,9
12 RYBÁŘ Vladimír GCHKR 03500063 16,6 15 / 32 15 16,7
13 BOHÁČ Bohuslav GCPAR 05401821 15,1 15 / 30 15 15,1
14 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 16,5 14 / 29 14 16,5
15 BENĎÁK Roman GCHKR 03500257 20,9 14 / 36 14 20,4
16 DENKOVÁ Jana GKLIS 01200615 17,6 13 / 28 13 17,6
17 MILLER Josef GCMBU 06000411 25,4 13 / 31 13 26
18 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 19,5 13 / 30 13 19,5
19 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 22,8 12 / 34 12 22,6
20 ADAMCZYK Tadeusz GCGHF 17100305 18,4 12 / 29 12 18,7
21 KOVÁŘ Václav PGCHK 11301003 17,8 11 / 27 11 17,8
22 KAREN Dušan GCHKR 03501833 26,8 9 / 33 9 26,8
23 KREJČÍŘOVÁ Jana GCPAR 05400233 25,5 8 / 32 8 25,9
24 FIALA Jan GCHKR 03500958 26,5 8 / 34 8 27,1
25 JANKTO František GCMBU 06000853 26,1 7 / 29 7 26,1
26 KREJČÍŘ Alexandr GCPAR 05400234 26,1 6 / 30 6 26,5
27 ELCNER Vladimír GCHKR 03501758 35,8 3 / 29 3 35,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/20/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE