Czech Golf Federation

BMW CarTec Golf Cup

Loreta Golf Pyšely, 05/22/2026 | 10:00 AM až 05/22/2026 | 07:10 PM

brutto společná na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Antonín GCSVJ 16500775 4,3 71 / 40 71 3,9
2 HEIDER Petr WLBGC 23000001 +2 74 / 30 74 +2
3 BAJÁK Miroslav ZGCKR 04301932 3,7 77 / 34 77 3,7
4 ŠTĚPÁNEK Radek RBEGC 15400421 7,4 78 / 37 78 7,1
5 ČERMÁK Patrik PNCZE 22000318 3,2 78 / 32 78 3,2
6 POLÁK Jiří GCSVJ 16500793 4,1 79 / 33 79 4,8
7 LENC Michael GCMBM 13600141 8,8 81 / 36 81 8,5
8 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 10000170 5,6 81 / 34 81 5,7
9 RUDOLF Jan ALBGC 14300612 10,6 82 / 37 82 10,5
10 MÜLLER Jindřich GCKON 04400922 9,7 83 / 38 83 9,1
11 SCHÖPP Jan RBEGC 15400509 4,0 83 / 29 83 4,1
12 HRON Martin CESGK 09802886 8,6 83 / 35 83 8,5
13 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 8,1 83 / 33 83 8,3
14 MATĚJKA Martin GCHOS 07808872 5,5 84 / 31 84 5,5
15 VIDÍM Jan GCHOS 07801695 9,1 84 / 33 84 9,1
16 KALENDA Jan GCMUP 10302134 8 84 / 32 84 8
17 KURZWEIL Martin PGCGC 12503150 15,1 85 / 41 85 14,4
18 BOČAN Michal GCHOD 01001476 12,9 86 / 36 86 12,7
19 VÁVRA Milan CESGK 09808165 15,5 87 / 38 87 15
20 BĚDROŇ Marek ZGCKR 04301694 11 87 / 33 87 11,1
21 ŠTĚPÁNEK Jan PGCGC 12500047 13,9 87 / 36 87 13,8
22 PEŠEK Antonín PANGC 20500411 9,5 89 / 29 89 9,5
23 ČÍŽEK Bohumír LGCPY 18004906 14,8 90 / 34 90 14,8
24 SOUČEK Tomáš GCLIB 05300700 10,6 90 / 30 90 10,6
25 KAFTAN Ctirad CESGK 09802611 13,3 90 / 32 90 13,3
26 LANGER Miloslav LGCPY 18001387 22,1 91 / 42 91 21,1
27 CAJTHAML Tomáš CESGK 09808557 12,8 91 / 31 91 12,8
28 RUT Miloslav LGCPY 18001087 14,3 91 / 33 91 14,3
29 FEJT Roman PNCZE 22000013 14,4 92 / 32 92 14,4
30 BÁRTEK David LGCPY 18005786 20,2 92 / 39 92 19,8
31 PRIHODA Jan GCSPP 10700579 16,6 93 / 33 93 16,4
32 GAZDÍK Antonín PANGC 20500364 13,6 94 / 32 94 12,9
33 PONDĚLÍČEK Martin GCHOD 01005819 15,3 94 / 32 94 15,3
34 BERÁNEK Jiří PANGC 20500371 21,4 94 / 38 94 21,4
35 LEC Michal GCHOD 01004945 20,2 94 / 37 94 20,2
36 GALANT Maciej PNCZE 22000324 17,5 95 / 33 95 17,5
37 JAKEŠ Patrik CESGK 09807007 16,8 96 / 31 96 16,8
38 PROVAZNÍK Jan PGCGC 12503059 12,4 96 / 27 96 12,6
39 LINEK HONSLOVÁ Patricie LGCPY 18000351 23,3 97 / 39 97 22,6
40 ČERMÁKOVÁ Miroslava GCCEL 10000171 20,6 97 / 36 97 20,2
41 FENCL Luděk GRGGC 09200878 17,8 97 / 31 97 17,8
42 NOVÝ Rudolf LGCPY 18002331 17,4 97 / 31 97 17,9
43 BIZDRA Petr GCMNI 06301369 14,6 98 / 27 98 14,6
44 TESAŘ Tomáš LGCPY 18001340 18,8 98 / 31 98 18,8
45 RENSEN Robert GCHOS 07811183 24 98 / 37 98 23,5
46 UHLÍŘ Tomáš GCMBM 13600891 13 99 / 26 99 13,9
47 JANEBA Tomáš PGCGC 12504705 16,7 99 / 27 99 16,7
48 DOLEŽAL David GCPRH 00901510 17,9 100 / 29 100 17,9
49 BLUMAJER Marek LGCPY 18004007 26,1 100 / 38 100 25,4
50 VYŠÍN Petr GCPRH 00901553 16,4 101 / 26 101 16,6
51 DOKOUPIL Ivo GCHOD 01001426 17,0 101 / 30 101 17
52 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela PANGC 20500332 20,1 101 / 31 101 20,1
53 KINDERMANS Tom ALBGC 14300410 17,9 102 / 29 102 17,9
54 DORKO Milan GCHOD 01007256 21,9 102 / 32 102 21,9
55 LUKEŠ David GCSPP 10700095 28,8 103 / 38 103 28,4
56 PIŠTĚK Miro LGCPY 18003833 9,1 103 / 16 103 9,1
57 HURTA Pavel GCKAR 01901629 22,1 103 / 30 103 22,6
58 PTÁČEK Jiří LGCPY 18003071 30,2 106 / 38 106 30,2
59 PROS Zdeněk ALBGC 14300423 27,4 108 / 32 108 27,8
60 HAVAŠOVÁ Jitka ALBGC 14300188 27,7 111 / 32 111 27,6
61 HOKEŠOVÁ Zdeňka GKBOT 14100217 25,9 112 / 28 112 25,9
62 FIALOVÁ Yvetta GKLIS 01201213 22,9 113 / 23 113 24,1
63 FENCLOVÁ Natálie Sofie GRGGC 09201170 35,2 114 / 36 114 35,5
64 VYCH Jan GCHOS 07801334 30,8 117 / 29 117 30,8
65 NEČAS František GSCHS 15700067 37,4 125 / 28 125 37,4
66 NGUYENOVÁ Kristina GCHOD 01008425 46,5 136 / 28 136 47,5
67 - 84 KALENDOVÁ Romana GCMUP 10301158 30,8 - / 34 --- 31,1
67 - 84 HART David GCMBM 13600615 12,2 - / 20 --- 12,8
67 - 84 BERÁNEK Jiří GCMUP 10300527 32,3 - / 29 --- 32,3
67 - 84 JASNÝ Jaromír ALBGC 14300040 17,3 - / 22 --- 17,3
67 - 84 LITVAN Petr CESGK 09812529 16,1 - / 32 --- 16,1
67 - 84 DRAŠNAR Tomáš PRZGK 12201300 19,0 - / 27 --- 19,2
67 - 84 KVERKA Zdeněk GCHOD 01005869 6,8 - / 36 --- 6,7
67 - 84 STRNAD Jan LGCPY 18004275 22 - / 37 --- 21,5
67 - 84 LIDICKÝ Martin LGCPY 18001500 22,9 - / 37 --- 22,3
67 - 84 LÁVIČKOVÁ Marta GCHOS 07800096 14,8 - / 16 --- 15,2
67 - 84 BEHROVÁ Monika PGCGC 12504396 27,4 - / 29 --- 27,8
67 - 84 ČEPILA Josef LGCPY 18001221 24,7 - / 35 --- 24,6
67 - 84 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 11,5 - / 36 --- 11,2
67 - 84 MATULA Jiří CESGK 09814811 28,6 - / 37 --- 28,6
67 - 84 MIHÁLIKOVÁ Veronika ALBGC 14300262 41,1 - / 30 --- 41,1
67 - 84 WROBEL Jiří SGRKR 21600028 31,7 - / 24 --- 31,7
67 - 84 LAIN Roman GCDSR 07500004 10,5 - / 24 --- 10,5
67 - 84 MORAVCOVÁ Lada GCHOS 07811194 54,0 - / 33 --- 54
ženy 0 - 28
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
muži 12,5 - 28
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
muži 0 - 12,4
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
společná 28,1 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
brutto společná stb
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
brutto společná na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/22/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE