Czech Golf Federation

CYRRUS & HP CUP 2026

Brno Kaskáda, 05/20/2026 | 10:00 AM až 05/20/2026 | 03:00 PM

Name:brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 CHODÁK Ladislav GCBRN 02500447 7,2 31 / 40 31 7
2 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 4,5 26 / 32 26 4,5
3 KOUDELKA Hynek GCAUS 02800711 3,0 23 / 27 23 3,6
4 ŠAFRÁNEK Martin GCTLC 10801044 6,5 23 / 31 23 6,5
5 PLAŠIL Vladimír GCBRN 02500186 10 22 / 33 22 10
6 HALLA Jan GCRAD 08100049 11,3 22 / 33 22 11,9
7 NEPUSTIL Jiří GCBRN 02501657 9,7 20 / 31 20 9,8
8 CHODÁKOVÁ Radka GCBRN 02501989 12 19 / 35 19 11,7
9 LIZNA Ivo SOGCC 04802163 16,7 18 / 36 18 16,5
10 SCHNEIDER Miloš GCBRN 02501792 18,1 15 / 36 15 18,6
11 FALBER Miroslav GCBRN 02502539 15,3 15 / 31 15 15,5
12 HLADKÝ Viktor GCBRN 02501319 11,1 15 / 26 15 11,1
13 MAREL Petr BFLGC 22600108 21,5 15 / 34 15 21,3
14 JAMBOR Ivo CENGC 20001130 11,7 15 / 29 15 12,1
15 NEKVINDA Marcel GCSVR 00200201 19,2 14 / 35 14 19
16 ADAMEC Martin GCAUS 02803180 19,9 14 / 36 14 20,1
17 FIALA Luděk GCBRN 02500795 21,1 14 / 36 14 21,2
18 KROMUS David GCCDL 14600060 14,3 14 / 29 14 14,3
19 LOUBALOVÁ Adéla GKBZA 09500827 29,7 13 / 38 13 29,2
20 - 21 PALUDA Stanislav GCAUS 02801463 13,1 13 / 24 13 13,1
20 - 21 HOŘICKÝ Miroslav SOGCC 04801710 22,3 13 / 36 13 21,8
22 HORÁK Pavel GCAUS 02800416 21,4 13 / 37 13 21,2
23 MLČOCH Jiří GCAUS 02802406 22,2 13 / 36 13 22
24 HÉNKOVÁ Alena GCAUS 02802984 19,2 12 / 35 12 19
25 ROD Kamil GCTLC 10800635 19,1 12 / 31 12 19,1
26 BLATNÝ Zdeněk GCBRN 02500796 15,5 12 / 26 12 15,5
27 MANDULA Miroslav LGCPY 18002247 18,4 12 / 29 12 18,4
28 KLIMEK Petr ZGCKR 04302076 21,2 11 / 32 11 21,2
29 ŠUHÁJEK Michal GCBRN 02501252 20,2 11 / 32 11 20,2
30 BERNARD Miloš GCSVR 00200533 17,6 10 / 26 10 17,6
31 HERAL Pavel GKBZA 09501648 24,3 9 / 27 9 24,3
32 RAJKOVIC Adam 26,9 9 / 34 9 26,2
33 - 34 SCHMIDT Robert GCCDL 14600004 26,1 9 / 34 9 25,9
33 - 34 HOŘICKÁ Hana SOGCC 04801711 29,9 9 / 40 9 29,4
35 KRAUSE Jaroslav GCBRN 02501003 14,3 9 / 23 9 14,3
36 ULLMANN Petr 28,5 9 / 30 9 31,2
37 GROH Ivan GCBRN 02502399 26,5 8 / 30 8 26,5
38 PÁLENÍK Miloš 32,7 8 / 43 8 24,5
39 VOZNICA Petr GKBZA 09501869 34,9 8 / 38 8 33,7
40 DOKOUPIL Jaroslav SOGCC 04801083 27,8 7 / 33 7 27,8
41 SKLENÁŘ Zdeněk GCBRN 02502279 24,6 7 / 35 7 24,2
42 KRICNER Kamil PGCGC 12503234 31,7 7 / 30 7 31,8
43 BUDÍN Aleš GCBRN 02502265 34,5 7 / 31 7 34,5
44 BŘÍZA Pavel CESGK 09803400 22,2 6 / 24 6 22,2
45 BUMBÁLKOVÁ Zuzana GKBZA 09501962 33 6 / 27 6 34,7
46 KLABAN Jiří WELGC 18900046 28,7 6 / 28 6 28,7
47 LEDVINKOVÁ Soňa GKBZA 09501295 39,2 6 / 39 6 38,7
48 LOUBAL Jiří GCBRN 02501533 19,5 6 / 23 6 20,8
49 KOUDELKA Otakar GCAUS 02800710 21,1 5 / 21 5 21,1
50 MUZIKÁŘ Josef GKBZA 09500078 24,6 5 / 22 5 24,6
51 TEPLÝ Jan CGCPR 18100105 28,3 5 / 29 5 29,3
52 KUBÍK Jaroslav GCAUS 02802327 38,1 4 / 21 4 38,1
53 KUBALA Jakub GCBRN 02503459 35,3 3 / 26 3 36,3
54 KUBÍK Vladimír GCAUS 02801662 23,4 3 / 23 3 23,4
55 MRÁZ Roman 40,8 3 / 40 3 35,4
56 MANDULOVÁ Ivona LGCPY 18004617 29,8 2 / 25 2 30,2
57 DOKOUPILOVÁ Helena SOGCC 04801082 39,7 2 / 31 2 39,7
58 RICHTER Aleš GKBZA 09501876 34,9 2 / 26 2 34,9
59 - 60 LANGÁŠEK Stanislav GKBZA 09501882 39,6 1 / 28 1 39,6
59 - 60 PODOLSKÝ Jiří GKBZA 09501884 54 1 / 33 1 54
61 - 65 PLAČEK Přemysl FRIGC 15600517 54,0 1 / 26 1 54
61 - 65 BERÁNEK Jiří GCKSI 19900307 35,6 1 / 22 1 35,6
61 - 65 LUKÁŠOVÁ Klára GKBZA 09500788 41,8 1 / 30 1 43
61 - 65 VRÁNEK Marek GKBZA 09501961 54 1 / 45 1 42,8
61 - 65 ÁČ Karol 48,6 1 / 31 1 48,8
66 - 67 MUZIKÁŘOVÁ Veronika GKBZA 09501799 54,0 --- 54
66 - 67 CHUDOBA Zuzana CESGK 09806596 45,4 --- 45,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/20/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE