Czech Golf Federation

Česká spořitelna Golf Cup 2026

PGA National - Prague Oaks, 05/22/2026 | 10:00 AM až 05/22/2026 | 12:00 AM

Brutto / na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DĚDEK Petr PNCZE 22000203 +0,5 74 / 34 74 +0,4
2 BRETSCHNEIDER Michal CESGK 09801034 7,9 85 / 34 85 8,2
3 DYBA Jakub GCHOS 07801811 12,3 87 / 37 87 12
4 BOROVIČKA Pavel CESGK 09805969 10,5 87 / 34 87 10,5
5 ZNAMENÁČEK Štěpán CESGK 09803279 14,8 89 / 38 89 14,4
6 FABÍK Lubomír GCBRN 02500352 13,2 89 / 37 89 13,1
7 SYROVÁTKO Petr jr. GCYPS 09700027 15,0 90 / 39 90 15,7
8 POUL Jaroslav BARGC 11200448 13,8 91 / 35 91 13,4
9 VORÁČEK Petr GCKVA 00301145 11,1 92 / 31 92 11,1
10 RUDOLF Tomáš KHGCS 07000596 12,4 93 / 33 93 12,4
11 BEBČÁK Roland PANGC 20500402 13,3 93 / 33 93 13,4
12 OPÁLKA Pavel CESGK 09802423 15,6 94 / 36 94 15,9
13 STOJÁNEK Zdenek ALBGC 14300329 16,5 94 / 36 94 16,1
14 OTAVA Petr ALBGC 14300288 11,8 95 / 28 95 11,8
15 VESELÝ David GCPBR 19600125 7,9 95 / 24 95 8
16 ČERVENKA František 16,7 96 / 33 96 14,8
17 BALEKA Ludvík GKBOT 14100352 18,6 96 / 36 96 18,6
18 BABIČKA Michal GCTUL 14000814 19,4 99 / 35 99 19,2
19 KODĚRA Ivan GCPOD 05600204 22 99 / 37 99 21,7
20 KAPRÁLEK Jiří PGCOV 00600730 14,3 99 / 32 99 14,2
21 ŠPALEK Ondřej CESGK 09806702 18,6 99 / 34 99 18,4
22 NOVÁK Eduard CESGK 09806395 19,8 100 / 35 100 19,7
23 VLACH Petr GCMBU 06000774 13,6 100 / 25 100 13,6
24 FABIAN Jozef 23,7 103 / 36 103 24,9
25 VU DANG Khoa PGCGC 12502159 13,8 104 / 23 104 15,6
26 KALÁB Petr BFLGC 22600032 25,7 106 / 36 106 25,5
27 CHÁB Martin 15,5 107 / 23 107 22
28 LEBEDA Vít GCHAJ 08800083 24,6 109 / 32 109 24,7
29 FLEJBERK Pavel GCHKR 03500659 28,7 109 / 37 109 28,3
30 MORAVEC Jan GCHOS 07811414 18,7 113 / 20 113 18,7
31 KASTNER Luboš GRGGC 09200815 38,8 116 / 41 116 36,9
32 PIŠKANIN Martin GCHOS 07809884 37,1 117 / 37 117 36,6
33 LAHODA Tomáš GCPOD 05600586 37,2 119 / 39 119 36,3
34 - 49 BALKO Tomáš GCTRI 01700617 16,0 - / 30 --- 16
34 - 49 BURYŠ Daniel GCOSE 13701072 29,5 - / 28 --- 30,4
34 - 49 TOMANOVÁ Alena GCZLO 16700161 33,7 - / 27 --- 34
34 - 49 FABÍKOVÁ Hana GCBRN 02500628 24,1 - / 34 --- 24,1
34 - 49 JANEČEK Viktor GCEGL 20800091 41,3 - / 44 --- 39,3
34 - 49 BOŽEK Stanislav GCBBS 09404509 23,8 - / 24 --- 23,8
34 - 49 MIČKA Josef GCBER 05001612 14,9 - / 24 --- 14,9
34 - 49 ŠTĚDRA Milan LGCPY 18006247 35,3 - / 39 --- 34,5
34 - 49 POULOVÁ Taťána BARGC 11200432 21,3 - / 35 --- 21,2
34 - 49 HRBÁČ Richard AGMST 06800504 24,6 - / 27 --- 24,7
34 - 49 KAUCKÝ Richard LGCPY 18001306 18,3 - / 26 --- 19,1
34 - 49 TLAČBABA Jan PANGC 20500107 31,3 - / 37 --- 31,3
34 - 49 PLOCEK Ondřej LGCPY 18006181 25,8 - / 26 --- 26,6
34 - 49 MANSFELD David PJCBE 02300183 26,5 - / 38 --- 25,9
34 - 49 ŠUMAN Filip GCBER 05002061 12,9 - / 28 --- 12,9
34 - 49 FRINTA Vladimír LGCPY 18004340 29,6 - / 30 --- 29,6
Brutto / na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Zaměstnanci
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
23,1-54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
15,1-23
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
0-15
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/22/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE