Czech Golf Federation

Veget Tour CZ 2026

Loreta Golf Pyšely, 05/20/2026 | 10:00 AM až 05/20/2026 | 04:00 PM

Na rány BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KLOKOČKA Marek GCPRH 00900964 1,4 75 / 33 75 1,4
2 ČERNÝ Luboš ALBGC 14300610 8,1 76 / 40 76 7,5
3 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 0,3 79 / 28 79 0,3
4 KLÍMA Ladislav PNCZE 22000130 4,4 79 / 33 79 4,4
5 ŽÁK Petr GCKON 04400495 5,9 81 / 32 81 5,9
6 SVÁROVSKÝ Jakub CESGK 09812591 10,5 83 / 36 83 10,4
7 JOUDA Tomáš GCHOS 07802192 12,7 84 / 38 84 12,3
8 ODSTRČIL Luboš GCKON 04401048 8,3 85 / 31 85 8,3
9 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 12,1 86 / 37 86 11,7
10 VONDRÁČEK Petr GCPRH 00900128 15,3 87 / 38 87 14,8
11 VAVŘÍK Marcel PNCZE 22000071 13,2 88 / 34 88 13,3
12 HLADÍK Milan GCMBM 13600036 11,2 88 / 32 88 11,5
13 PÁRAL Martin GCSVJ 16500283 8,2 89 / 27 89 8,2
14 KALINA Jan GKHNV 05700815 13,1 90 / 32 90 13,4
15 ŠIMARA Radim GCPAR 05400842 14,6 90 / 37 90 14,4
16 STOPKA Jan GKHNV 05700855 16,8 91 / 36 91 16,7
17 SMOLÁR Peter BARGC 11201308 13,9 91 / 32 91 14,3
18 CAJTHAML Tomáš CESGK 09808557 12,8 92 / 30 92 12,8
19 RADA Pavel GCKON 04400167 17,9 94 / 34 94 18,4
20 CHALOUPEK Zdeněk CESGK 09806226 17,5 94 / 33 94 17,4
21 ABT Jaroslav GCHOS 07809845 16,9 95 / 32 95 16,9
22 BREJLA Václav GCKON 04400418 9,9 95 / 24 95 9,9
23 PEČENKA Petr GCMBM 13600013 11,3 95 / 25 95 11,3
24 KOSINA Matouš LGCPY 18006424 18,5 95 / 34 95 18,8
25 BRYČKA Tomáš GCKUH 12400118 13,8 95 / 29 95 14,1
26 ŠÍR František GCSVJ 16500488 16,7 95 / 34 95 17,2
27 DOMÁNY Roberto ALBGC 14300541 15,7 96 / 31 96 15,7
28 BUKOVSKÝ Ladislav PNCZE 22000376 22,9 96 / 38 96 22,6
29 HURNÍK Ivan GCHOD 01006166 18,2 96 / 32 96 18,2
30 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,9 96 / 38 96 21,6
31 KAČER Roman GKHNV 05700866 22 97 / 36 97 21,8
32 JANATA David GCHOS 07809647 21,5 97 / 36 97 21,2
33 STARÝ Václav PNCZE 22000135 16,4 98 / 32 98 16,4
34 TUTOKY Filip LGCPY 18002531 19,2 98 / 35 98 18,9
35 PÍSAŘÍK Martin LGCPY 18004858 20,3 99 / 33 99 20,2
36 RENTSCH Šárka LGCPY 18001208 23,7 101 / 35 101 23,2
37 KOCOUREK Jan LGCPY 18004171 22,9 101 / 37 101 22,7
38 KUKA Pavel GCCHP 14401272 21 101 / 31 101 21
39 POLÁK Jan GKDDV 04700369 15,7 102 / 24 102 15,7
40 BALARIA Abhishek PGCGC 12504670 14,7 102 / 25 102 14,7
41 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 20,2 104 / 31 104 20,2
42 MORAVEC Zdeněk PNCZE 22000328 12,8 104 / 23 104 13,2
43 ERBEN Karolína CESGK 09813113 20,5 104 / 32 104 20,5
44 ŠTOČEK Jaroslav PNCZE 22000240 22,4 105 / 32 105 22,2
45 ŠULC Zdeněk PNCZE 22000190 20,3 105 / 28 105 20,3
46 KOLENATÝ Dan LGCPY 18006919 27,2 106 / 35 106 27,2
47 NERAD Michal LGCPY 18001868 24 108 / 27 108 24
48 REGULI Jiří GCKON 04400059 20,5 110 / 22 110 21,3
49 ŠVANDA Zdeněk GCBER 05002975 28,2 110 / 31 110 28,8
50 HÁLA Petr GCKON 04400974 21 114 / 21 114 21
51 ANTON Radim MTHGC 08501258 22,8 115 / 24 115 22,8
52 KUT Petr GCKON 04400050 20,9 115 / 31 115 21
53 DĚDKOVÁ Miriama LGCPY 18007137 34,7 116 / 33 116 35,3
54 HABR František LGCPY 18000812 21,6 116 / 26 116 21,9
55 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 09811418 27,8 116 / 30 116 28,1
56 BARTOŇ Tomáš GCKON 04400975 22,2 117 / 25 117 22,2
57 RENTSCH Rudolf LGCPY 18001209 17 118 / 22 118 17
58 GILL Felix GKCBR 06701259 38 125 / 29 125 38,4
59 KOLENATÝ Luděk LGCPY 18004776 34,7 140 / 18 140 35,2
NA RÁNY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Na rány BRUTTO
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
0-54 Brutto STBL
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
0-54 Netto STB
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/20/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE