Czech Golf Federation

Prezidentský pohár 2026 ZGCK - 3. kolo

Brno Kaskáda, 05/24/2026 | 10:00 AM až 05/24/2026 | 03:00 PM

Name:B - Muži HCP 12.1 - 18.0 Stableford Netto
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
B - Muži HCP 12.1 - 18.0 Stableford Netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BEČÁK Patrik ZGCKR 04302072 14,7 35 / 35 35 14,5
2 HORÁK František ZGCKR 04300691 15,4 34 / 34 34 15,7
3 MARIÁNEK Michal PGCOV 00601742 18 33 / 33 33 18
4 KELLNER David CESGK 09808851 15,8 33 / 33 33 15,6
5 STIBOR David ZGCKR 04301803 15,6 31 / 31 31 15,6
6 KAPRÁLEK Jiří PGCOV 00600730 14,2 31 / 31 31 14,1
7 BŘEZINA Petr ZGCKR 04301303 15,1 29 / 29 29 15,1
8 KRAVÁČEK René CESGK 09806459 14,7 29 / 29 29 14,7
9 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 17,1 28 / 28 28 17,4
10 MATĚJ Vladimír ZGCKR 04301815 17,2 27 / 27 27 17,2
11 FITZGERALD Jason ZGCKR 04302082 16,4 27 / 27 27 16,4
12 PONČÍK Aleš ZGCKR 04301251 16,7 27 / 27 27 16,7
13 STANĚK Vladimír PGCOV 00601112 13,8 27 / 27 27 13,8
14 ŠUMNÍK Radim ZGCKR 04301130 12,3 26 / 26 26 12,3
15 KRÁTKÝ Jiří PGCOV 00602493 12,4 26 / 26 26 12,8
16 KUBÁT Zdeněk ZGCKR 04301807 14,4 26 / 26 26 14,4
17 RODOVSKÝ Pavel PGCOV 00600888 17,7 26 / 26 26 17,7
18 SMÉKAL Vladimír ZGCKR 04301996 15,3 25 / 25 25 15,3
19 GAZDÍK Antonín PANGC 20500364 13,8 24 / 24 24 13,8
20 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 24 / 24 24 16,7
21 KOSTKA Martin ZGCKR 04301731 14,8 15 / 15 15 14,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/24/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE