Czech Golf Federation

THE BANKING CHALLENGE by VISA

Beroun, 05/21/2026 | 10:00 AM až 05/21/2026 | 06:00 PM

BEST PLAYER
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZÁBRODSKÝ Dušan LGCPY 18005081 28,2 57 / 51 57 23,1
2 CLIVE Alen 27,0 62 / 46 62 16,2
3 ČERNÁ Johana GCPOD 05600700 17,9 62 / 46 62 15,6
4 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra GCHOS 07805177 31,2 63 / 45 63 28,9
5 MAGERSKY Štěpán GCHOS 07809310 22,4 64 / 44 64 21,3
6 KAŠPAR Timur LGCPY 18006332 12,8 64 / 44 64 10,6
7 ZADRAVEC Jure 30 64 / 45 64 35,2
8 ČERVENKA Petr GCBBR 16403917 21,4 66 / 43 66 20,1
9 GISTL Dušan GCBRN 02502413 8,0 69 / 39 69 7,6
10 DINH Duc Anh GCHOD 01008906 7,9 69 / 39 69 6,7
11 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 07803807 8,4 70 / 38 70 8
12 KESIDIS Tanasis GCBRN 02500777 8,3 71 / 38 71 8
13 PŠAIDL Martin GKCEE 04602387 30,3 71 / 39 71 29,7
14 SUDÍK Jan GCHOD 01008672 11 71 / 37 71 10,7
15 BADIN Jiří GCBRN 02502183 9,0 72 / 36 72 8,7
16 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 12,8 72 / 36 72 12,8
17 DUSÍLEK Ondřej PRZGK 12200233 21,6 72 / 36 72 21,4
18 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 22000108 12,4 72 / 36 72 12,5
19 STRAKA Michal LGCPY 18005422 15,4 74 / 34 74 15,3
20 HOUŠTECKÝ Michal AGMST 06801157 20,7 74 / 34 74 20,7
21 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 7,2 75 / 34 75 7,5
22 JELÍNEK Radko GCPRH 00901298 18,6 75 / 35 75 18,4
23 BRABLC Božetěch GCBBR 16403961 19,4 75 / 33 75 19,8
24 ČIČATKA Václav GCMNI 06300360 9,7 75 / 33 75 9,7
25 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 10,5 75 / 33 75 10,5
26 HEIMOVÁ Martina GCPDY 00801770 29 76 / 32 76 29
27 KALÍK Josef GCBRN 02502576 15,9 76 / 32 76 15,8
28 STEGURA Tomáš GCBER 05001368 17,9 77 / 31 77 17,9
29 BLATNÝ Zdeněk GCBRN 02500796 15,5 78 / 32 78 15,5
30 BUBRLE Filip RBEGC 15400376 6,2 78 / 33 78 6,2
31 HARTOVÁ Petra GCBBR 16403624 20,8 79 / 31 79 20,8
32 KOTÚČ Ján LGCPY 18000783 18,1 80 / 29 80 18,1
33 MARŠOUN Pavel PANGC 20500434 18,1 80 / 31 80 18,1
34 VORÁČEK Jakub PANGC 20500228 12,3 80 / 32 80 12,3
35 VITOŠEK Zbyněk GCBBR 16401532 21,3 80 / 30 80 21,3
36 JETTMAR Filip CESGK 09814486 6,8 81 / 27 81 6,8
37 VESELSKÝ Jakub PGCGC 12504131 12,1 85 / 24 85 12,1
38 UHER Miroslav GCHOD 01006424 28,1 87 / 22 87 28,6
39 KARÁSEK Pavel AGMST 06800566 19,1 88 / 25 88 19,4
40 PRIX Robert GCPAR 05401915 21,0 98 / 18 98 21,1
41 - 53 BALARIA Abhishek PGCGC 12504670 14,7 - / 33 --- 14,7
41 - 53 FOREJT Jan PRZGK 12201508 26,5 - / 25 --- 26,5
41 - 53 GÜRTNER Michal LGCPY 18006620 31,8 - / 29 --- 31,8
41 - 53 KYNCLOVÁ Marie GCPRH 00902955 25,6 - / 31 --- 25,6
41 - 53 PALATA Luděk PGCGC 12505373 34,7 - / 25 --- 35
41 - 53 POTŮČEK Václav CESGK 09813870 25,4 - / 31 --- 25,4
41 - 53 TESAŘ Michal GKKLA 12300028 16,8 - / 25 --- 17,1
41 - 53 KLIMENT Michal WELGC 18900071 17,2 - / 25 --- 17,2
41 - 53 KOVAŘÍK Jiří PRZGK 12200132 20,9 - / 26 --- 20,9
41 - 53 OBENBERGEROVÁ Renáta LGCPY 18006415 39,4 - / 33 --- 39,1
41 - 53 OPLETAL Jiří PRZGK 12200232 36,5 - / 34 --- 36,7
41 - 53 TRESKOŇ Lubomír GCHOS 07800947 16,6 - / 24 --- 17,3
41 - 53 KALLUS Otto GCMUP 10302146 24,7 - / 32 --- 25,5
KATEGORIE A (0-18,1 HCP)
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
KATEGORIE B (18,2-54 HCP)
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
BEST PLAYER
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/21/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE