Czech Golf Federation

turnaj ČGK TOUR 2026 a Mistrovství Českého Golfového Klubu na rány 2. den ⛳

Panorama Golf Resort - Kácov, 07/19/2026 | 09:00 AM až 07/19/2026 | 08:00 PM

Name:Společná +9 - 15
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná +9 - 15
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠIMŮNKOVÁ Veronika GCYPS 09700618 11,2 42 / 42 42 10,2
2 BEBČÁK Roland PANGC 20500402 14,8 41 / 41 41 14
3 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 7,3 39 / 39 39 6,7
4 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 5,8 36 / 36 36 5,6
5 CHALUPOVÁ Hana CESGK 09804119 10,4 35 / 35 35 10,3
6 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 5,7 34 / 34 34 5,9
7 NESVADBA Lubomír GCPDY 00801500 13,5 34 / 34 34 13,4
8 KRUPIČKA Lukáš CESGK 09807805 9,1 34 / 34 34 9,1
9 CHRISTENSEN Sebastian CESGK 09810071 12,4 34 / 34 34 12,1
10 GRŇA Martin CESGK 09804387 5,4 34 / 34 34 5,6
11 BŘICHÁČEK Petr CESGK 09802835 15 33 / 33 33 15
12 ZEJDOVÁ Eliška PANGC 20500168 0,5 33 / 33 33 0,6
13 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 33 / 33 33 10,1
14 KREJČA František CESGK 09807235 12,8 33 / 33 33 12,8
15 HRABÁNKOVÁ Aneta CESGK 09807553 11 33 / 33 33 11
16 SRŠEŇ Petr CESGK 09809006 14,8 33 / 33 33 15,3
17 KŘIŽKA Pavel CESGK 09801749 13 32 / 32 32 13,2
18 DOLEŽAL Martin CESGK 09801725 8,9 32 / 32 32 9,3
19 MANNOVÁ Martina CESGK 09810454 11,2 32 / 32 32 11,3
20 MUŽÁTKO Radek PANGC 20500291 12,5 32 / 32 32 12,5
21 VACULÍK Ondřej CESGK 09805331 4,9 31 / 31 31 4,9
22 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 3,7 31 / 31 31 3,7
23 VACHOVÁ Tereza CESGK 09803819 10,1 31 / 31 31 10,1
24 SRŠEŇ Martin CESGK 09806569 13 30 / 30 30 13
25 HRUBÝ Václav GCHOD 01007079 3,8 30 / 30 30 3,8
26 HAVEL Marek GCHBR 18800127 7,6 30 / 30 30 7,6
27 CVRKAL Ladislav CESGK 09802096 11,7 30 / 30 30 11,7
28 SOUKAL Josef CESGK 09807966 4,7 29 / 29 29 4,8
29 ŠIMŮNEK Jan GCYPS 09700669 7,1 28 / 28 28 7,5
30 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 9,6 27 / 27 27 9,6
31 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 07200968 7,7 27 / 27 27 7,7
32 BUČIL Petr CESGK 09800034 11,4 26 / 26 26 11,4
33 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 5,2 26 / 26 26 5,2
34 LIPPERT Zdeněk CESGK 09808213 14,2 26 / 26 26 14,2
35 BARTŮNĚK Milan CESGK 09805920 13,7 26 / 26 26 14,7
36 JAROLÍM Vlastimil 10,1 WD --- 10,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/19/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE