Czech Golf Federation

turnaj ČGK TOUR 2026 a Mistrovství Českého Golfového Klubu na rány 1. den ⛳

Panorama Golf Resort - Kácov, 07/18/2026 | 09:00 AM až 07/18/2026 | 08:00 PM

Name:BEST BRUTTO MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
BEST BRUTTO MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 4,6 80 / 34 80 4,9
2 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 3,7 81 / 32 81 3,7
3 STANĚK Libor CESGK 09800854 5,1 83 / 32 83 5,1
4 GRŇA Martin CESGK 09804387 5,3 83 / 32 83 5,4
5 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 5,7 83 / 33 83 5,7
6 VACULÍK Ondřej CESGK 09805331 4,9 84 / 31 84 4,9
7 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 9,9 84 / 37 84 9,6
8 CVRKAL Ladislav CESGK 09802096 12 85 / 36 85 11,7
9 SOUKAL Josef CESGK 09807966 4,7 85 / 29 85 4,7
10 HRUBÝ Václav GCHOD 01007079 3,8 86 / 28 86 3,8
11 HAVEL Marek GCHBR 18800127 7,4 86 / 32 86 7,6
12 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 5,2 88 / 27 88 5,2
13 KRUPIČKA Lukáš CESGK 09807805 9,1 88 / 33 88 9,1
14 NOVÁK Michal CESGK 09811641 7,7 88 / 31 88 7,7
15 ŠIMŮNEK Jan GCYPS 09700669 7 88 / 31 88 7,1
16 MUŽÁTKO Radek PANGC 20500291 12,6 89 / 35 89 12,5
17 CHRISTENSEN Sebastian CESGK 09810071 12,3 89 / 35 89 12,4
18 BUČIL Petr CESGK 09800034 11,2 89 / 33 89 11,4
19 DOLEŽAL Martin CESGK 09801725 8,6 91 / 30 91 8,9
20 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 91 / 31 91 10,1
21 JINDRA Jaroslav CESGK 09801953 15 92 / 35 92 15,2
22 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 7,3 93 / 29 93 7,3
23 DVOŘÁK Jiří CESGK 09809604 11,7 95 / 28 95 11,7
24 GREINER Jaroslav CESGK 09806484 11 96 / 31 96 11,4
25 VOPAT Radek CESGK 09800302 8,7 101 / 24 101 8,7
26 BREWCZYNSKI Jan PRZGK 12202033 12,5 101 / 24 101 12,5
27 LIPPERT Zdeněk CESGK 09808213 14,2 106 / 21 106 14,2
28 - 37 TYPL Jan CESGK 09809169 15 - / 26 0 15,4
28 - 37 SRŠEŇ Martin CESGK 09806569 13 - / 29 0 13
28 - 37 KREJČA František CESGK 09807235 12,8 - / 31 0 12,8
28 - 37 NESVADBA Lubomír GCPDY 00801500 13,5 - / 30 0 13,5
28 - 37 SRŠEŇ Petr CESGK 09809006 14,8 - / 24 0 14,8
28 - 37 BARTŮNĚK Milan CESGK 09805920 13,7 - / 24 0 13,7
28 - 37 STRAKA Martin CESGK 09806239 13,4 - / 34 0 13,3
28 - 37 PETRŽILKA Jakub PANGC 20500418 14,8 - / 16 0 15,3
28 - 37 ČERNOHORSKÝ Štěpán LGCPY 18000249 13,2 - / 34 0 13,3
28 - 37 RUSŇÁK Adam CESGK 09811580 11 - / 25 0 11
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE