Czech Golf Federation

Kravaře Open 2026 - 3. kolo

Kravaře, 05/31/2026 | 08:00 AM až 05/31/2026 | 04:30 PM

G - Společná stableford brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BUGDAY Dogan ZGCKR 04301820 5,2 34 / 39 34 4,7
2 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 10,2 25 / 35 25 10
3 BĚDROŇ Marek ZGCKR 04301694 11,2 25 / 37 25 10,8
4 ŠUMNÍK Radim ZGCKR 04301130 12,3 25 / 37 25 12
5 KIŠKA Jakub ZGCKR 04301572 9,7 25 / 35 25 9,5
6 HENDRYCH Jakub ZGCKR 04302058 10 25 / 35 25 9,9
7 KUČERA Jaroslav ZGCKR 04301945 10,6 25 / 36 25 10,4
8 KLÍMEK Pavel ZGCKR 04300648 15,2 24 / 37 24 14,9
9 KRUPA Aleš ZGCKR 04301295 5,3 24 / 28 24 5,4
10 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 7 24 / 30 24 7
11 OSTROBORODOVA Eliška ZGCKR 04301321 8,1 24 / 35 24 7,9
12 BOREK Adam GKKOM 23300004 11,1 23 / 35 23 11
13 HOLINKA Pavel ZGCKR 04301903 18,5 22 / 40 22 17,8
14 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 04301800 9,3 22 / 32 22 9,6
15 ICHNOVSKÝ Marek ZGCKR 04302175 14,4 22 / 35 22 14,1
16 RODOVSKÝ Roman ZGCKR 04300787 9,6 22 / 31 22 9,7
17 GEBAUEROVÁ Žaneta GCLIP 17600417 17,4 21 / 37 21 17
18 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 12,8 21 / 34 21 12,8
19 CHALUPA Michal GCSPR 16600293 18,9 21 / 39 21 18,3
20 GARDOŇ Lukáš ZGCKR 04301146 8,9 21 / 30 21 8,9
21 BISSELL Andrew ZGCKR 04301343 5,7 21 / 27 21 5,7
22 ŠIDÁKOVÁ Pavla ZGCKR 04301358 16,5 20 / 36 20 16,3
23 FIALA Aleš ZGCKR 04301376 11,4 19 / 29 19 11,4
24 HNILKA Tomáš ZGCKR 04300731 18,5 19 / 35 19 18,5
25 KOSTKA Filip ZGCKR 04302013 12,6 18 / 30 18 13
26 ČECH Václav ZGCKR 04301361 17,8 17 / 33 17 17,8
27 TROJKOVÁ Aneta ZGCKR 04301948 16,6 16 / 29 16 16,6
28 FRIEDRICH Aleš GCRAD 08100461 10,3 16 / 26 16 10,3
29 POLÍŠENSKÝ Radek ZGCKR 04301638 13,9 16 / 26 16 13,9
30 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 13,3 16 / 26 16 13,3
31 ŠIDÁK Vítězslav ZGCKR 04301357 19,3 16 / 36 16 19,5
32 ŠEVČÍK Josef ZGCKR 04301840 18,4 15 / 31 15 18,6
33 VONDRÁK Michal ZGCKR 04301401 20,6 15 / 33 15 20,6
34 HORÁKOVÁ Denisa ZGCKR 04301722 22 15 / 32 15 22,3
35 PONČÍK Aleš ZGCKR 04301251 16,7 15 / 30 15 16,7
36 GAVENDA Pavel ZGCKR 04301877 19,7 14 / 31 14 19,7
37 SATEK Vladimír ZGCKR 04302008 18,3 14 / 32 14 18,3
38 TERZL Václav ZGCKR 04301500 20,5 14 / 33 14 21,1
39 STANČÍK Miroslav ZGCKR 04300626 21,7 14 / 30 14 22,3
40 HUDEČKOVÁ Anna ZGCKR 04300292 23,9 14 / 35 14 23,7
41 KOSTKA Pavel ZGCKR 04301717 18,7 14 / 31 14 18,7
42 ŠAFARČÍK Robert ZGCKR 04301389 14,1 13 / 22 13 14,1
43 JUŘINA Libor GCTRI 01702441 22,5 13 / 31 13 22,6
44 JAŘAB Libor ZGCKR 04300454 18 13 / 29 13 18,2
45 LUX Pavel ZGCKR 04301785 24,1 13 / 37 13 23,8
46 GIECEK Daniel GKLHO 22300341 20,7 13 / 30 13 20,7
47 SMIČKA Jakub ZGCKR 04301611 24,4 12 / 35 12 24,1
48 SKOKAN Mirek ZGCKR 04300792 13 12 / 23 12 13
49 HAVRÁNEK Pavel ZGCKR 04301975 20,5 12 / 30 12 20,5
50 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 11 / 25 11 17,1
51 CHUDOBA Igor ZGCKR 04301676 22,2 11 / 27 11 22,2
52 BEČÁK Patrik ZGCKR 04302072 14,5 11 / 21 11 14,5
53 BÍLÝ František ZGCKR 04301541 23,8 11 / 30 11 23,8
54 MATĚJNÝ Jan ZGCKR 04301977 10,7 11 / 18 11 11,7
55 SVOBODA Daniel FRIGC 15600509 28,9 11 / 34 11 28,9
56 JANOŠKO Zdenko PGCOV 00601481 21,2 11 / 30 11 21,2
57 LABUDA Filip ZGCKR 04302187 36,1 10 / 41 10 34,2
58 STANČÍKOVÁ Pavlína ZGCKR 04301726 26,2 10 / 32 10 26,2
59 HORÁK David ZGCKR 04301353 28,5 10 / 34 10 29,4
60 SCHREIBER Pavel ZGCKR 04300983 19,8 10 / 24 10 19,8
61 BINAR David ZGCKR 04301643 21,1 10 / 28 10 21,1
62 ŠAFARČÍK Břetislav ZGCKR 04300986 28,9 9 / 31 9 29,1
63 GRYGAR Pavel ZGCKR 04301930 28,2 9 / 34 9 28,2
64 NOWINSKÁ Štěpánka GCLIP 17600035 19,4 9 / 24 9 19,4
65 ČERNÝ Vladimír PGCOV 00601444 22,8 9 / 29 9 23,1
66 HAHN Karel ZGCKR 04301520 24,1 9 / 27 9 24,1
67 HARTOŠ Daniel ZGCKR 04302144 30,4 9 / 35 9 30,4
68 VOLNÝ Ondřej ZGCKR 04301912 27,7 9 / 32 9 27,7
69 ŠLOSNIKL Vladimír GCTRI 01700953 24,4 8 / 24 8 25,2
70 HERBATSCH Pavel ZGCKR 04300967 18,2 8 / 23 8 18,2
71 HONZEK Karel ZGCKR 04301421 25,5 8 / 27 8 25,6
72 HUDEČEK Matylda ZGCKR 04302100 42,8 8 / 37 8 41,3
73 - 74 GRYGAROVÁ Regina ZGCKR 04301929 39 7 / 40 7 38
73 - 74 HORÁK Ondřej CESGK 09814806 54 7 / 58 7 30
75 SMIČKA Břetislav ZGCKR 04301235 31,2 7 / 34 7 31,1
76 ŠČERBA Miroslav ZGCKR 04301363 18,7 7 / 22 7 18,8
77 GAVENDOVÁ Jana ZGCKR 04301075 25,5 6 / 26 6 25,6
78 GAVENDA Jiří ZGCKR 04301074 32,6 5 / 28 5 32,6
79 HUDEČEK Jaromír ZGCKR 04300352 31,2 5 / 24 5 31,2
80 KOŇAKOVSKÁ Šárka ZGCKR 04300668 32 5 / 20 5 32
81 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 33,6 4 / 27 4 33,6
82 LATOŇ Sebastian 34,8 3 / 26 3 54
83 VILČ Lukáš ZGCKR 04301919 34,3 3 / 18 3 34,5
84 OBUCHOVÁ Andrea ZGCKR 04302001 40,2 2 / 25 2 40,2
85 - 86 FITZGERALD Jason ZGCKR 04302082 16,4 WD --- 16,4
85 - 86 ŠUMNÍK Zbyněk ZGCKR 04301131 21,5 WD --- 21,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/31/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE