Czech Golf Federation

Lázeňská senior GT - Karlovy Vary

Karlovy Vary, 05/25/2026 | 08:00 AM až 05/25/2026 | 05:00 PM

Muži Btto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VORÁČEK Petr GCKVA 00301145 11,1 26 / 41 26 10,4
2 VASSERBAUER Radek GKDDV 04700385 5,8 26 / 34 26 5,7
3 OCETNÍK Petr GCKVA 00302021 16,5 25 / 45 25 15,4
4 BERNATÍK Jiří GCALF 04901325 12,8 25 / 42 25 12
5 RAJZAKTER Alexandr GCKVA 00302114 15,1 24 / 41 24 15,1
6 SEDMÍK Zdeněk GCKVA 00302478 10,3 22 / 36 22 10,3
7 BATĚK Roman GCSOK 10600054 10,2 22 / 36 22 10
8 HOLZER Martin GCKVA 00300037 7,7 21 / 31 21 7,7
9 ELIÁŠEK Josef GKDDV 04700677 12,6 21 / 38 21 12,3
10 ČERNOCH Lukáš GCLUB 03200575 6,6 21 / 29 21 6,6
11 FRITSCH Roland GCKVA 00301677 13,3 21 / 37 21 12,8
12 MATOUŠEK Petr GCSOK 10600275 7,2 20 / 29 20 7,2
13 KARKOŠ Pavel GCSOK 10600828 11,3 20 / 33 20 12,1
14 SÝKORA Roman GCKVA 00302419 15,7 20 / 41 20 15
15 HODA Ivan GKDDV 04700252 9,3 19 / 32 19 9,6
16 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,9 19 / 36 19 12,7
17 MILLER Miloslav GCALF 04900914 12,4 19 / 35 19 12,2
18 KULT Bořivoj GCKVA 00301412 17,9 19 / 40 19 17,3
19 RINDOŠ Ivo GKDDV 04700070 6,3 19 / 28 19 6,3
20 PETRÁŠ Jaroslav CESGK 09801555 9,8 19 / 30 19 10,3
21 CINTL Tomáš GCSOK 10600840 19 18 / 41 18 18,5
22 KREJČÍ Miroslav GCCEL 10000443 8,1 18 / 28 18 8,3
23 MACH Vladimír GCKVA 00302450 10,5 18 / 32 18 11,1
24 SEKULA Karel GCKVA 00301404 10,4 17 / 29 17 10,8
25 MICHEL Petr GCKVA 00302252 14,4 17 / 33 17 14,4
26 BÍLÝ Václav GKDDV 04700305 8,2 17 / 27 17 8,2
27 JANEČEK Pavel GCSOK 10600251 15,8 17 / 36 17 15,3
28 EISELT Patrik GCKVA 00301913 11,4 17 / 30 17 11,5
29 JIŘÍK Milan GCKVA 00300046 14,8 16 / 32 16 14,8
30 HELCL Emil GRCKV 08400157 13,4 16 / 32 16 13,4
31 MALÝ Jindřich GCKVA 00301458 14,4 16 / 33 16 14,4
32 KOENIGSMARK Jan GRGGC 09200825 15,9 15 / 32 15 15,9
33 NOVÁK František GCFRL 07600805 15,1 15 / 32 15 15,2
34 PEČÁRKA Radek GCSOK 10600923 19,1 15 / 39 15 18,6
35 ŠNEBERGER Michal GCKVA 00301924 18,1 14 / 31 14 18,5
36 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 10600870 22,4 14 / 40 14 21,6
37 VESELÝ Václav GCKVA 00301602 17,4 14 / 34 14 17,4
38 MATĚJÍČEK Robert GCFRL 07601037 16,6 14 / 33 14 16,6
39 MOKRÝ František GCSOK 10600639 18,2 14 / 34 14 17,8
40 LOJDA Martin GCKVA 00301256 23,3 14 / 42 14 22,4
41 ŠTRUNC Ladislav GCALF 04900133 15,9 14 / 34 14 15,9
42 ŠOLC Miroslav GCKVA 00302378 15,4 13 / 31 13 16
43 WEINFURTER František GRGGC 09200056 10,8 13 / 25 13 10,8
44 - 45 JELINSKI Artur GCKVA 00301910 18 13 / 34 13 17,9
44 - 45 KOPÚN František GCFRL 07600348 11,8 13 / 27 13 11,8
46 ZIMMEL Jaroslav GCKVA 00302172 15,9 13 / 31 13 16,6
47 HYBEŠ Petr GCSOK 10600787 17 13 / 35 13 16,9
48 FIALA Miloš RBEGC 15400251 11,2 12 / 23 12 11,2
49 FILIP Miroslav GCKVA 00302321 18,9 12 / 33 12 18,8
50 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 20,9 12 / 36 12 20,8
51 HAMPL Petr GCSOK 10600082 18,8 12 / 31 12 19,2
52 DRÁPELA Tomáš GRGGC 09200465 18,2 12 / 32 12 18,1
53 KÜHN Martin GCFRL 07601002 14,6 12 / 30 12 14,6
54 PROCHÁZKA Emerich GCKVA 00301581 26,0 11 / 37 11 25,7
55 DOHNAL František GCSOK 10600012 25,7 11 / 40 11 25,3
56 TICHÝ Roman GCKVA 00301900 19,4 11 / 31 11 19,4
57 ŠOUREK Jiří GKDDV 04700034 26 10 / 42 10 26,1
58 NOVÁK Vladimír GRGGC 09200549 19,4 10 / 33 10 19,3
59 ZVÁRA Jakub GCKVA 00302254 16,9 10 / 28 10 17,1
60 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 04700216 23,1 10 / 39 10 22,5
61 VESELÝ Jiří GCFRL 07600312 16,2 10 / 27 10 16,2
62 HOUDEK Zdeněk GRCKV 08400162 18,9 10 / 31 10 18,9
63 ERNI Peter GCKVA 00302126 28,8 10 / 36 10 28,6
64 NĚMEČEK Jaroslav RGCML 00401226 11,7 9 / 22 9 11,7
65 TOBRMAN Oldřich RGCML 00400148 16,2 9 / 28 9 16,2
66 SUCHOPÁR Petr GCSOK 10600826 20,3 9 / 36 9 20,2
67 ČERMOCH Petr GCSOK 10600471 14,2 9 / 24 9 14,5
68 JANDOUŠ Ladislav GCKVA 00301327 22,2 8 / 30 8 22,2
69 KLEPÁČEK Josef GCSOK 10600680 27,4 8 / 36 8 27,1
70 LUKÁČ Lubomír GCSOK 10600043 19,5 8 / 31 8 19,6
71 SOUKUP Václav GCALF 04901101 21,9 8 / 33 8 21,8
72 - 73 JOKL Jan RGCML 00400347 23,9 8 / 28 8 24,5
72 - 73 FLORIÁN Ladislav RGCML 00401180 17,5 8 / 27 8 17,5
74 KNĚŽICKÝ Tomáš GCLUB 03200576 20 7 / 30 7 20
75 BORN Čeněk GCKVA 00301134 22,6 7 / 28 7 22,6
76 MÜLLER Antonín GKDDV 04700519 29,4 7 / 33 7 29,4
77 FRINDT Petr GKDDV 04701249 11,4 7 / 20 7 11,4
78 MAREŠ Martin CESGK 09801931 29,7 6 / 37 6 29,1
79 KLŮJ Ivan GCKVA 00302103 22 6 / 27 6 22
80 KÁDĚ Vladimír GCSOK 10600503 25,9 6 / 31 6 26
81 MAULEN Václav GCKVA 00302256 27,6 6 / 35 6 27,5
82 FORMÁČEK Jaroslav GCKVA 00302320 26,9 6 / 34 6 27,2
83 HEJDUK Josef GKDDV 04700772 26,4 6 / 36 6 26,2
84 HUSNÍK Jaroslav GCLUB 03200620 22,7 5 / 29 5 22,7
85 VIDLÁK Pavel GCALF 04901270 26,3 5 / 34 5 26,1
86 RICHTER Milan GCFRL 07600002 23,1 4 / 24 4 23,1
87 PILAŘ Jiří GRCKV 08400184 37,3 4 / 36 4 37,4
88 SOCHŮREK Lubor GKLIS 01201171 23,2 4 / 28 4 23,6
89 BEZDĚKA Klement st. RGCML 00401227 27,7 4 / 29 4 27,7
90 - 91 FLOR Pavel GCALF 04900044 35 3 / 34 3 35,1
90 - 91 ŠKOLA Karel GCFRL 07601086 32,9 3 / 28 3 32,9
92 LEV Rudolf GCALF 04901102 27,5 2 / 18 2 27,9
93 KONČEL Jan GCALF 04901123 33,5 2 / 24 2 33,5
94 SKÁLA Miroslav GRCKV 08400181 39,3 --- 38,6
95 NÁDENÍČEK Svatopluk GCKVA 00301160 26,1 WD --- 26,1
Muži Btto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy Btto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Muži Netto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Ženy Netto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/25/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE