Czech Golf Federation

XVI. CHABRY OPEN CHAMPIONSHIP 2026

Poděbrady, 05/29/2026 | 09:30 AM až 05/29/2026 | 04:00 PM

18,1 - 54 HCP
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠMICER Jiří PGCGC 12503136 29,2 43 / 43 43 18,9
2 KEPKA Lubomír GKCZU 21800040 28 39 / 39 39 27,1
3 DRBAL Zbyněk GCHKR 03500014 20,6 36 / 36 36 20,2
4 JAROLÍMEK Karel GCBER 05001847 23,8 36 / 36 36 23,5
5 PALÁT Jiří MTHGC 08501618 19 35 / 35 35 18,8
6 NEDĚLA Jiří GKCEE 04602415 24,4 34 / 34 34 25
7 KNÍŽKOVÁ Julie LGCPY 18005589 40,5 32 / 34 32 40,7
8 MRKOS Jiří CESGK 09814173 54,0 30 / 45 30 41,7
9 VÍZEK Ladislav GCHAR 05200027 19,2 29 / 29 29 19,4
10 KATSAROSOVÁ Radka CESGK 09803278 18,5 29 / 29 29 19,8
11 KARPÍŠEK David GKCEE 04601789 20,0 28 / 28 28 20
12 DOUPOVEC Aleš CESGK 09803627 19,2 27 / 27 27 19,2
13 JÍLEK Libor CESGK 09808382 54 27 / 44 27 48,3
14 DRÁŽNÝ Ladislav YARDR 18500154 19,9 24 / 24 24 19,9
15 MYSLIL Richard GCJES 08600029 20,1 24 / 24 24 20,1
16 KAPLAN Vlastimil CESGK 09805314 18,8 23 / 23 23 18,8
17 HAŠEK Ivan GCKAR 01900860 18,3 23 / 23 23 18,8
18 KAČMÁR Emil GKCZU 21800053 21 23 / 23 23 21,4
19 ALBERTINOVÁ Lenka PGCGC 12505078 42,7 23 / 28 23 43,8
20 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 19,9 19 / 19 19 19,9
21 KARPÍŠEK Filip GKCEE 04601484 20,4 19 / 19 19 20,4
22 KLEMENT Tomáš CESGK 09801715 27,3 18 / 18 18 28
23 JAKUBÍČEK Lumír 22,1 18 / 18 18 36,1
24 FLORIÁN Roman PGCGC 12503675 21,4 17 / 17 17 21,4
25 NĚMEČEK Tomáš GCBBR 16403363 21,9 10 / 10 10 21,9
0 - 18 HCP
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
18,1 - 54 HCP
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Absolutní vítěz na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/29/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE