| Name: | Kategorie BRUTTO |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁREK Vladimír | VALGK | 06500843 | 4,2 | 66 / 44 | 66 | 3 |
| 2 | HASSALL Richard | VALGK | 06501256 | 2,2 | 73 / 34 | 73 | 2,2 |
| 3 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 05600651 | 12,4 | 74 / 40 | 74 | 11,6 |
| 4 | FILIPOVÁ Natálie | VALGK | 06501110 | 8 | 78 / 37 | 78 | 7,7 |
| 5 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 06501109 | 9,8 | 79 / 38 | 79 | 9,2 |
| 6 | BINDAČ Miroslav | GCOSE | 13700617 | 6,1 | 79 / 33 | 79 | 6,1 |
| 7 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 13,9 | 80 / 41 | 80 | 13,2 |
| 8 | MCMILLAN William | VALGK | 06501363 | 7,5 | 80 / 33 | 80 | 8 |
| 9 | GRZEGORZ Marian | GCHEI | 19200021 | 11,7 | 80 / 38 | 80 | 11,2 |
| 10 | RAUSCH Günter | VALGK | 06500338 | 15,5 | 81 / 42 | 81 | 15,1 |
| 11 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 12,4 | 83 / 37 | 83 | 12,3 |
| 12 | MIKUŠ Ivo | VALGK | 06500706 | 14,4 | 84 / 38 | 84 | 13,7 |
| 13 | MUŽÍK Jaroslav | VALGK | 06501379 | 11,2 | 84 / 34 | 84 | 11,4 |
| 14 | KOPECKÝ Ivan | VALGK | 06500887 | 12,1 | 84 / 37 | 84 | 11,9 |
| 15 | BRETŠNAJDR Jakub | GCPOD | 05600649 | 22,9 | 84 / 47 | 84 | 20,2 |
| 16 | KOTAS Jaroslav | GKHUK | 17400468 | 13,5 | 85 / 36 | 85 | 13,1 |
| 17 | RAUSCH Iva | VALGK | 06500143 | 15,4 | 85 / 39 | 85 | 15,8 |
| 18 | SASÁK Pavel | VALGK | 06501156 | 16,8 | 85 / 39 | 85 | 16,2 |
| 19 | KŘESÁLEK David | VALGK | 06501193 | 17,3 | 86 / 39 | 86 | 17 |
| 20 | MUŽÍK Martin | GCTRI | 01701729 | 9,5 | 86 / 30 | 86 | 9,5 |
| 21 | DOKOUPIL Přemysl | VALGK | 06501372 | 13,1 | 86 / 34 | 86 | 13,3 |
| 22 | PIVOŇKA Lubomír | VALGK | 06501250 | 12,8 | 86 / 34 | 86 | 13,3 |
| 23 | FIDRICH Jan | VALGK | 06501343 | 17,6 | 87 / 38 | 87 | 16,8 |
| 24 | BUDINSKÝ Roman | GCTRI | 01701990 | 13,4 | 88 / 32 | 88 | 14 |
| 25 | HONZEK Přemysl | VALGK | 06501022 | 16,1 | 89 / 35 | 89 | 15,9 |
| 26 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 01701402 | 22,2 | 89 / 41 | 89 | 21,7 |
| 27 | VENTURA František | VALGK | 06500058 | 15,1 | 89 / 33 | 89 | 15,3 |
| 28 | MATOCHA Jaromír | VALGK | 06501009 | 17,7 | 90 / 36 | 90 | 17,8 |
| 29 | TRČKA Lukáš | VALGK | 06500973 | 17,3 | 90 / 35 | 90 | 17 |
| 30 | HOLOTÍK Vojtěch | VALGK | 06500042 | 20,9 | 90 / 40 | 90 | 20,3 |
| 31 | FRÖMELOVÁ Lenka | PGCOV | 00602244 | 18,5 | 90 / 37 | 90 | 18,1 |
| 32 | STANOVSKÁ Monika | GCTRI | 01701746 | 12,4 | 90 / 33 | 90 | 12,4 |
| 33 | KOŇAKOVSKÝ Přemysl | PGCOV | 00602256 | 16,2 | 91 / 33 | 91 | 16,2 |
| 34 | HOLOTÍKOVÁ Dana | VALGK | 06500043 | 13,2 | 91 / 30 | 91 | 13,2 |
| 35 | KŘESÁLEK Filip | VALGK | 06501192 | 20,3 | 91 / 38 | 91 | 19,6 |
| 36 | PRŮŠA Zbyněk | VALGK | 06500009 | 19,1 | 92 / 37 | 92 | 19 |
| 37 | LEHMANN Andreas | GCOLO | 02401485 | 34,5 | 93 / 52 | 93 | 16,2 |
| 38 | KUBÁŇ Dalibor | GCLIP | 17600579 | 21,4 | 94 / 35 | 94 | 21,4 |
| 39 | VŠIANSKÝ Pavel | 14,1 | 95 / 28 | 95 | 14,8 | ||
| 40 | KOTASOVÁ Martina | GKHUK | 17400469 | 18,6 | 95 / 33 | 95 | 18,5 |
| 41 | PRŮŠOVÁ Eva | VALGK | 06500025 | 21,2 | 95 / 35 | 95 | 21 |
| 42 | MUSIL Vlastimil | GCLKO | 07901054 | 19,2 | 95 / 32 | 95 | 19,2 |
| 43 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 21,4 | 96 / 34 | 96 | 21,2 |
| 44 | GRYGAR Marek | GCRAD | 08100012 | 14,3 | 96 / 26 | 96 | 14,3 |
| 45 | PERNA Vlastimír | VALGK | 06500932 | 21,9 | 97 / 33 | 97 | 22,1 |
| 46 | VALCHÁŘ Jaroslav | VALGK | 06500994 | 17,2 | 97 / 31 | 97 | 17,3 |
| 47 | HAVLÍK Miroslav | VALGK | 06501290 | 22,5 | 99 / 32 | 99 | 22,3 |
| 48 | MENŠÍK Drahoslav | VALGK | 06500585 | 29 | 99 / 39 | 99 | 29 |
| 49 | GRYGAROVÁ Kamila | GCRAD | 08100011 | 24,2 | 100 / 34 | 100 | 24,6 |
| 50 | KOTAS Tomáš | GCHVK | 13200007 | 22,2 | 101 / 29 | 101 | 22,2 |
| 51 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 28,1 | 102 / 36 | 102 | 28,4 |
| 52 | SASÁKOVÁ Radmila | VALGK | 06501155 | 32,3 | 103 / 40 | 103 | 31,8 |
| 53 | ČÁSTEČKA Jiří | VALGK | 06501338 | 29,4 | 104 / 36 | 104 | 29,1 |
| 54 | MERENDA Petr | VALGK | 06500628 | 23,4 | 106 / 27 | 106 | 24 |
| 55 | VRBA Antonín | GCHOD | 01007146 | 28,6 | 109 / 29 | 109 | 28,6 |
| 56 | SVOBODOVÁ Milada | VALGK | 06501368 | 44,4 | 111 / 46 | 111 | 42,1 |
| 57 | LEHMANN Tereza | GCOLO | 02401702 | 46,4 | 116 / 46 | 116 | 35 |
| 58 | DOHNALOVÁ Simona | GCOLO | 02401877 | 54 | 122 / 49 | 122 | 39,2 |
| 59 | TOMKOVÁ Lenka | GCOLO | 02401554 | 43 | 123 / 33 | 123 | 43,1 |
| 60 | DOHNAL David | GCOLO | 02401876 | 30,3 | 123 / 24 | 123 | 30,3 |
| 61 - 67 | JANOTKOVÁ Božena | VALGK | 06500396 | 29,8 | - / 40 | --- | 29,8 |
| 61 - 67 | MICHALIKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 04302109 | 35,5 | - / 26 | --- | 35,6 |
| 61 - 67 | JOKEŠOVÁ Vladimíra | VALGK | 06500972 | 25,5 | - / 34 | --- | 25,8 |
| 61 - 67 | VRBA Jiří | VALGK | 06500991 | 33,1 | - / 26 | --- | 33,1 |
| 61 - 67 | ČÁSTEČKOVÁ Marcela | VALGK | 06501339 | 31,2 | - / 38 | --- | 30,4 |
| 61 - 67 | VELČIC Ján | VALGK | 06501384 | 22,4 | - / 30 | --- | 17,9 |
| 61 - 67 | KOPECKÁ Martina | VALGK | 06500951 | 19,5 | - / 33 | --- | 20 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/19/2026 | Closed | 0 |






















